產量數據 包裝機械 內容詳情
2016年08月貨車生產匯總表
 生產 2016-11-18 00:00:00

  

           


  單位:輛


  指標名稱


  本月生產


  本期止累計


  同期止累計


  比上月增長%


  比同期增長%


  比同期累計增長%

貨車總計 175621 1520103 1450502 12.75 15.94 4.8
其中:柴油汽車 119199 1006178 984997 15.15 18.01 2.15
汽油汽車 53276 496872 461180 3.46 7.17 7.74
普通混合動力 0 10 136 0 0 -92.65
插電式混合動力 0 0 0 0 0 0
純電動 2922 14838 1237 489.11
燃料電池 0 0 0 0 0 0
天然氣 224 2205 2952 -13.51 -17.34 -25.3
其他替代燃料 0 0 0 0 0 0
其中:總質量<1.8噸 45585 406117 337634 11 20.42 20.28
1.8噸<總質量≤3.5噸 54339 496061 525801 -0.54 -2.88 -5.66
3.5噸<總質量≤4.5噸 45770 351561 367359 44.31 22.04 -4.3
4.5噸<總質量≤6噸 8200 88520 70616 -6.47 25.69 25.35
6噸<總質量≤8噸 4977 34646 25580 81.71 72.15 35.44
8噸<總質量≤10噸 1834 14199 11225 11.29 33.48 26.49
10噸<總質量≤12噸 3111 24739 15864 0.94 65.04 55.94
12噸<總質量≤14噸 546 6661 6771 -30.89 -43.07 -1.62
14噸<總質量≤19噸 2679 22078 13932 -32.5 293.39 58.47
19噸<總質量≤26噸 5420 38275 32845 23.69 158.83 16.53
26噸<總質量≤32噸 3101 36729 41514 6.56 -9.64 -11.53
32噸<總質量 59 517 1361 9.26 -81.73 -62.01
其中:普通貨車 109861 1001978 986989 10.6 7.88 1.52
多用途貨車 27345 217102 213301 14.82 18.19 1.78
全掛牽引車 47 932 1386 -77.73 67.86 -32.76
越野貨車 678 7758 10142 -20.05 -29.96 -23.51
專用作業車 790 4547 6389 74.01 -34.06 -28.83
專用貨車 12780 109492 77004 35.51 72.8 42.19
自卸車 24120 178294 155291 11.33 42.64 14.81

生產相關研究報告