產量數據 燈飾開關 內容詳情
2005年2-8月山東省燈泡產量合計
 燈泡 2005-10-15 08:20:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 萬隻 4175 2876.47 -3.79 -8.02
3月 萬隻 6753.34 2578.34 6.94 30.51
4月 萬隻 9328.22 2574.88 16.74 53.68
5月 萬隻 11723.21 2394.99 12.75 -0.49
6月 萬隻 15215.52 3492.31 10.01 1.7
7月 萬隻 17415.42 2199.9 8.17 1.47
8月 萬隻 18754.42 1339 -2.18 -56.42

燈泡相關研究報告