企業名稱 | 福建春倫集團有限公司 | 統一社會代碼 | 913501002605728734 |
---|---|---|---|
法人代表 | 傅董 | 成立日期 | 1998-07-14 |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 所在地區 | 福州 |
聯繫方式 | 400-0555-675 | 企業官方 | http://www.chunlun.com |
企業地址 | 福建省 福州市 倉山區 城門城山路84號 | 企業郵箱 | ftlchunlun@126.com |
經營範圍 | 許可項目:茶葉製品生產;食品生產;林木種子生產經營;農作物種子經營;主要農作物種子生產;食品網際網路銷售;食品銷售;生產加工邊銷茶;肥料生產;林木種子進出口;房地產開發經營;建設工程施工;建設工程設計。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目:茶葉種植;金花茶人工培植;花卉種植;非食用林產品初加工;食用農產品初加工;農產品初加工服務(不含植物油脂、大米、麵粉加工、糧食收購、籽棉加工);農作物種子經營(僅限不再分裝的包裝種子);非主要農作物種子生產;生物有機肥料研發;林產品採集;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;初級農產品收購;食用農產品批發;食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品網際網路銷售(僅銷售預包裝食品);食用農產品零售;鮮肉批發;鮮肉零售;水產品收購;水產品批發;水產品零售;農副產品銷售;林業產品銷售;日用百貨銷售;日用品批發;日用品銷售;茶具銷售;勞動保護用品銷售;辦公用品銷售;紙製品銷售;電子產品銷售;塑料製品銷售;橡膠製品銷售;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;食品進出口;網際網路銷售(除銷售需要許可的商品);供應鏈管理服務;休閒觀光活動;農業專業及輔助性活動;智能農業管理;農作物栽培服務;會議及展覽服務;城市綠化管理;規劃設計管理;組織文化藝術交流活動;市場營銷策劃;市場調查(不含涉外調查);社會調查(不含涉外調查);企業管理;企業管理諮詢;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;網絡與信息安全軟體開發;網絡技術服務;生物基材料技術研發;生物農藥技術研發;網際網路數據服務;物聯網應用服務;軟體開發;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;智能控制系統集成;大數據服務;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務;農村民間工藝及製品、休閒農業和鄉村旅遊資源的開發經營;停車場服務;物業管理;商業綜合體管理服務;非居住房地產租賃;住房租賃;工程管理服務;土石方工程施工;金屬門窗工程施工;園林綠化工程施工。(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
商標名稱 | 商標註冊號 | 類號 | 申請人 |
---|---|---|---|
春倫 | 11432029 | 第5類 | 福建春倫茶業集團有限公司 |
春倫 | 11432073 | 第5類 | 福建春倫茶業集團有限公司 |
圖形 | 11641665 | 第5類 | 福建春倫茶業集團有限公司 |
春倫 | 11642132 | 第5類 | 福建春倫茶業集團有限公司 |
春倫 | 11432118 | 第35類 | 福建春倫茶業集團有限公司 |
序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
---|---|---|
1 | CN201420759820.4 | 一種茉莉花香油收集提取裝置 |
2 | CN201420321854.5 | 茉莉花香氣成分收集裝置 |
3 | CN201320379638.1 | 一種茶葉凍干機 |
4 | CN201120055743.0 | 茶葉拼配裝置 |
5 | CN201630191343.0 | 工藝品(窨花) |
福建春倫集團有限公司原名「中國·福州春倫茶業有限公司」成立於1985年,是農業產業化國家重點龍頭企業、集團位處於閩江沿岸城門經濟開發區,目前春倫集團已經發展成為擁有3.8萬多平方米的現代化廠房,先進的自動化、潔淨化茶葉生產線、優質服務的銷售網絡,產品從原來的單一化走向系列化、多元化,主要生產各種「春倫」牌福州茉莉花茶、綠茶、鐵觀音、大紅袍、紅茶、白茶、速溶茶、茶飲料、保健茶以及高、中檔禮品茶及茶食品等,年生產量約360多萬公斤,年銷售量在330萬公斤以上。在福州地區設有800畝的生態旅遊觀光生態園、春倫茉莉花茶文化創意產業園、福州茉莉花茶科普示範基地和7000畝的春倫茉莉花生態種植基地,在閩東、閩北、閩南等高山地區建立了42000多畝的綠色茶園基地。全國範圍內擁有200多家直營店與春倫名茶茶館。