2023年03月19日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,水果產品重點產地中,共有8家產地的多個品種價格較4周前(2023年02月19日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為45.91%。其中,山東聊城市莘縣的黃金蜜瓜、浙江紹興市嵊州市的桃形李價格更是出現了暴漲,今日報價分別為2.00元/斤、20.42元/斤,較4周前(2023年02月19日)分別上漲了94.17%、80.55%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2023年03月19日價格 | 2023年02月19日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東聊城市莘縣 | 黃金蜜瓜 | 2.00 | 1.03 | 94.17 |
浙江紹興市嵊州市 | 桃形李 | 20.42 | 11.31 | 80.55 |
雲南保山市騰衝市 | 三華李 | 20.00 | 11.27 | 77.46 |
湖北隨州市隨縣 | 永蓮蜜桃 | 3.50 | 2.20 | 59.09 |
廣東廣州市白雲區 | 智利西梅 | 14.02 | 9.44 | 48.52 |
海南三亞市吉陽區 | 網紋瓜 | 5.00 | 4.00 | 25 |
海南樂東黎族自治縣樂東黎族自治縣 | 網紋瓜 | 1.37 | 1.10 | 24.55 |
山東聊城市莘縣 | 花蕾甜瓜 | 2.19 | 1.83 | 19.67 |
海南樂東黎族自治縣樂東黎族自治縣 | 西州蜜 | 1.69 | 1.46 | 15.75 |
河北邢台市威縣 | 永蓮蜜桃 | 2.00 | 1.75 | 14.29 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心