2024年02月02日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,農副行業重點報價機構中,共有9家機構的多個品種價格較8周前(2023年12月08日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為12.6%。其中,河北秦皇島豆粕市場的豆粕(規格:用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ;)、天津豆粕市場的豆粕(規格:用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為3410.00元/噸、3400.00元/噸,較8周前(2023年12月08日)分別下跌了15.38%、15%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年02月02日價格 | 2023年12月08日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
河北秦皇島豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3410.00 | 4030.00 | -15.38 |
天津豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3400.00 | 4000.00 | -15 |
北京豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3400.00 | 3985.00 | -14.68 |
福建廈門市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2540.00 | 2920.00 | -13.01 |
遼寧營口豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3550.00 | 4040.00 | -12.13 |
天津市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2600.00 | 2940.00 | -11.56 |
黑龍江哈爾濱市場 | 玉米 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | 2100.00 | 2370.00 | -11.39 |
江蘇南通市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2550.00 | 2840.00 | -10.21 |
吉林長春市場 | 玉米 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | 2240.00 | 2490.00 | -10.04 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心