2013年7月居民消費價格行情分析分類指數
 居民消費 2013-09-06 16:58:59
項目名稱 上年同月=100 上年同期=100
     全國      城市     農村     全國     城市     農村
居民消費價格指數 102.7 102.6 102.9 102.4 102.4 102.6
 一、食  品 105 104.9 105.3 104.1 104 104.4
   糧  食 105.1 105.1 105.1 105.1 105 105.2
   肉禽及其製品 105.9 106 105.5 103.3 103.6 102.7
   蛋 101.3 101.5 100.8 109.8 109.7 110
   水產品 103.1 103.3 102.4 103.2 102.9 104.3
   鮮  菜 111.8 111.2 113.9 103.5 102.9 105.3
   鮮  果 107.3 106.3 110.7 104.5 104.2 105.7
 二、菸酒及用品 100.2 99.9 100.6 100.7 100.5 101.3
 三、衣  著 102.2 102.1 102.5 102.3 102.3 102.6
 四、家庭設備用品及服務 101.4 101.4 101.3 101.5 101.6 101.3
 五、醫療保健及個人用品 101.2 101 101.8 101.5 101.4 101.9
 六、交通和通信 99.9 99.8 100.4 99.5 99.4 100
 七、娛樂教育文化用品及服務 101.3 101.2 101.6 101.4 101.3 101.6
 八、居  住 102.8 102.9 102.5 102.9 103.1 102.3

數據來源:國家統計局 編輯整理:中國報告大廳

居民消費相關研究報告
    Content not fonud



    Content not found

    内容未找到,麻烦您再找找