宇博智業監測數據顯示,2023年05月19日,全國223類毛桃中,均價上漲的品種有6個,
其中,五月鮮桃的價格上漲幅度最大,當日報價為2元/斤,上漲了0.23元/斤,漲幅為13.02%。
| 品種 | 2023年05月19日價格 | 2023年05月18日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 五月鮮桃 | 2元/斤 | 1.77元/斤 | 13.02% |
| 沙紅桃 | 1.38元/斤 | 1.24元/斤 | 10.51% |
| 雪桃 | 1.08元/斤 | 1元/斤 | 8.04% |
| 紅不軟 | 1.32元/斤 | 1.26元/斤 | 3.96% |
| 毛桃 | 1.75元/斤 | 1.71元/斤 | 1.76% |
數據來源:報告網數據中心

數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月19日河南省桐柏縣地區的沙紅桃價格漲幅最大,漲幅為106.25%,報1.65元/斤(2023年05月18日價格報0.8元/斤)。湖北省隨縣地區的紅不軟價格跌幅最大,跌幅為10.77%,報1.16元/斤(2023年05月18日價格報1.3元/斤)。
四川省廣安區地區的毛桃今日價格最高,報2.5元/斤,較前一報價日(2023年05月18日價格報2.5元/斤)持平。河南省虞城縣地區雪桃今日價格最低,報0.6元/斤,較前一報價日(2023年05月18日價格報0.6元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2023年05月19日價格 | 2023年05月18日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省碭山縣 | 紅不軟 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣東省東莞市 | 紅不軟 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 河北省晉州市 | 沙紅桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省盧龍縣 | 春美桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 雪桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省滿城區 | 五月鮮桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省威縣 | 沙紅桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 紅桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 雪桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 河北省辛集市 | 沙紅桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 河南省龍亭區 | 沙紅桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 紅桃 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
| 河南省桐柏縣 | 沙紅桃 | 1.65元/斤 | 0.8元/斤 | 106.25% |
| 毛桃 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 河南省祥符區 | 紅不軟 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 河南省虞城縣 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 紅不軟 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 湖北省曾都區 | 五月鮮桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖北省隨縣 | 紅不軟 | 1.16元/斤 | 1.3元/斤 | -10.77% |
| 湖北省伍家崗區 | 紅不軟 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 鄭三毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 雪桃 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 紅不軟 | 0.99元/斤 | 1元/斤 | -1% | |
| 毛桃 | 1.67元/斤 | 1.69元/斤 | -1.18% | |
| 湖北省棗陽市 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 紅不軟 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 湖北省秭歸縣 | 紅不軟 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
| 湖南省澧縣 | 紅不軟 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省費縣 | 倉方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 毛桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 山東省海陽市 | 毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 山東省平邑縣 | 倉方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 山東省山亭區 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省沂南縣 | 雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 倉方早生桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 毛桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 山東省魚台縣 | 紅不軟 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 山東省芝罘區 | 雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省臨猗縣 | 春美桃 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
| 紅不軟 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
| 蘋果桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 鄭三毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 雪桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 山西省永濟市 | 倉方早生桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 春美桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 沙紅桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 蘋果桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 鄭三毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 陝西省城固縣 | 紅不軟 | 1.51元/斤 | 1.29元/斤 | 17.05% |
| 雪桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 陝西省大荔縣 | 毛桃 | 1.76元/斤 | 1.75元/斤 | 0.57% |
| 沙紅桃 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 紅不軟 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - | |
| 鄭三毛桃 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - | |
| 陝西省富平縣 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 陝西省華州區 | 鄭三毛桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 陝西省蒲城縣 | 紅不軟 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 四川省廣安區 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 四川省威遠縣 | 紅不軟 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 四川省梓潼縣 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 雲南省建水縣 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 雲南省硯山縣 | 毛桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 毛桃 | 2元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
| 沙紅桃 | 2元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月19日,全國63個主要的毛桃產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有3個。
其中,河南省桐柏縣的沙紅桃價格漲幅最大,漲幅為106.25%,報1.65元/斤(2023年05月18日價格報0.80元/斤)。湖北省隨縣的紅不軟的價格下跌幅度最大,跌幅為10.77%,報1.16元/斤(2023年05月18日價格報1.30元/斤)。
四川省廣安區的毛桃價格今日的報價最高,報2.50元/斤,較前一報價日(2023年05月18日價格報2.50元/斤)持平。河南省虞城縣雪桃價格今日的報價最低,報0.60元/斤,較前一報價日(2023年05月18日價格報0.60元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2023年05月19日價格 | 2023年05月18日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省桐柏縣 | 沙紅桃 | 1.65元/斤 | 0.80元/斤 | 106.25% |
| 陝西省城固縣 | 紅不軟 | 1.51元/斤 | 1.29元/斤 | 17.05% |
| 雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 毛桃 | 2.00元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
| 雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 沙紅桃 | 2.00元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
| 陝西省大荔縣 | 毛桃 | 1.76元/斤 | 1.75元/斤 | 0.57% |
數據來源:報告網數據中心
| 地區 | 品種 | 2023年05月19日價格 | 2023年05月18日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省隨縣 | 紅不軟 | 1.16元/斤 | 1.30元/斤 | -10.77% |
| 湖北省宜城市 | 毛桃 | 1.67元/斤 | 1.69元/斤 | -1.18% |
| 湖北省宜城市 | 紅不軟 | 0.99元/斤 | 1.00元/斤 | -1% |
數據來源:報告網數據中心

數據來源:報告網數據中心