2023年07月03日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,橡塑行業重點報價機構中,共有1家機構的多個品種價格較4周前(2023年06月05日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為16.3%。其中,上海尚欣潤新材料有限公司的POM(規格:M90 雲天化加纖10%)、上海尚欣潤新材料有限公司的POM(規格:F20-02)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為12500.00元/噸、15200.00元/噸,較4周前(2023年06月05日)分別下跌了33.86%、20.83%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2023年07月03日價格 | 2023年06月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海尚欣潤新材料有限公司 | POM | M90 雲天化加纖10% | 12500.00 | 18900.00 | -33.86 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | POM | F20-02 | 15200.00 | 19200.00 | -20.83 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | POM | K90 | 10500.00 | 12800.00 | -17.97 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | POM | K90-1 | 10500.00 | 12600.00 | -16.67 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | POM | M90-44 | 14200.00 | 16800.00 | -15.48 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | PBT樹脂 | 4815BK | 18300.00 | 21300.00 | -14.08 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | PA66 | FR370 | 32000.00 | 37000.00 | -13.51 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | PBT樹脂 | 1100-630S | 16500.00 | 19000.00 | -13.16 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | ABS | PA-757K | 10800.00 | 12200.00 | -11.48 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | POM | 牌號:4520; | 15500.00 | 17500.00 | -11.43 |
上海尚欣潤新材料有限公司 | PA6 | 1013B | 16500.00 | 18500.00 | -10.81 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心