宇博智業監測數據顯示,2024年08月12日,全國7類紅花繼木中,僅有黑珍珠紅繼木的價格出現了上漲,漲幅為4.87%,當日報價為16.58元/株。
均價下跌的品種有3個,其中:透骨紅的價格下跌幅度最大,當日價格為1.36元/株,下跌了5.53元/株,跌幅為80.2%。
品種 | 2024年08月12日價格 | 2024年08月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黑珍珠紅繼木 | 16.58元/株 | 15.81元/株 | 4.87% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年08月12日價格 | 2024年08月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
透骨紅 | 1.36元/株 | 6.9元/株 | -80.2% |
紅花繼木 | 16.02元/株 | 19.11元/株 | -16.17% |
雙面紅 | 14.39元/株 | 14.51元/株 | -0.76% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年08月12日廣西荔浦市地區的黑珍珠紅繼木價格漲幅最大,漲幅為333.33%,報0.39元/株(2024年08月11日價格報0.09元/株)。雲南省宜良縣地區的雙面紅價格跌幅最大,跌幅為25%,報0.3元/株(2024年08月11日價格報0.4元/株)。
江西省柴桑區地區的雙面紅今日價格最高,報80元/株,較前一報價日(2024年08月11日價格報80元/株)持平。廣西荔浦市地區雙面紅今日價格最低,報0.09元/株,較前一報價日(2024年08月11日價格報0.09元/株)持平。
地區 | 品種 | 2024年08月12日價格 | 2024年08月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省宜良縣 | 黑珍珠紅繼木 | 4.56元/株 | 3.79元/株 | 20.32% |
大葉紅 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
紅花繼木 | 11.34元/株 | 11.34元/株 | - | |
雙面紅 | 0.3元/株 | 0.4元/株 | -25% | |
雲南省盤龍區 | 雙面紅 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
雲南省騰衝市 | 黑珍珠紅繼木 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
四川省溫江區 | 黑珍珠紅繼木 | 50元/株 | 50元/株 | - |
四川省筠連縣 | 紅花繼木 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - |
四川省郫都區 | 黑珍珠紅繼木 | 0.8元/株 | 0.4元/株 | 100% |
單面紅 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
紅花繼木 | 29.21元/株 | 29.21元/株 | - | |
雙面紅 | 13.39元/株 | 16.04元/株 | -16.52% | |
山東省郯城縣 | 大葉紅 | 2元/株 | 2元/株 | - |
廣東省三水區 | 黑珍珠紅繼木 | 1元/株 | 1元/株 | - |
廣東省東莞市 | 雙面紅 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
紅花繼木 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
廣東省中山市 | 紅花繼木 | 10.5元/株 | 10.5元/株 | - |
廣東省南沙區 | 紅花繼木 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
廣東省南海區 | 黑珍珠紅繼木 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣東省惠來縣 | 紅花繼木 | 9.9元/株 | 9.9元/株 | - |
廣東省普寧市 | 雙面紅 | 23.55元/株 | 23.55元/株 | - |
紅花繼木 | 35.19元/株 | 35.19元/株 | - | |
黑珍珠紅繼木 | 13.65元/株 | 13.65元/株 | - | |
廣東省榕城區 | 紅花繼木 | 13.77元/株 | 6.07元/株 | 126.85% |
雙面紅 | 20.45元/株 | 20.45元/株 | - | |
大葉紅 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - | |
黑珍珠紅繼木 | 2.29元/株 | 2.29元/株 | - | |
廣東省高要區 | 紅花繼木 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
廣東省鶴山市 | 雙面紅 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
廣東省鼎湖區 | 黑珍珠紅繼木 | 48元/株 | 48元/株 | - |
廣西臨桂區 | 雙面紅 | 31元/株 | 31元/株 | - |
廣西興寧區 | 紅花繼木 | 20元/株 | 20元/株 | - |
廣西荔浦市 | 黑珍珠紅繼木 | 0.39元/株 | 0.09元/株 | 333.33% |
雙面紅 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
紅花繼木 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
廣西象山區 | 雙面紅 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
黑珍珠紅繼木 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - | |
廣西陽朔縣 | 黑珍珠紅繼木 | 28.34元/株 | 27.72元/株 | 2.24% |
雙面紅 | 20.83元/株 | 20.83元/株 | - | |
紅花繼木 | 43.33元/株 | 43.75元/株 | -0.96% | |
江蘇省宿城區 | 透骨紅 | 2.65元/株 | 2.65元/株 | - |
江蘇省新北區 | 黑珍珠紅繼木 | 14.08元/株 | 14.08元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 雙面紅 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
江蘇省沭陽縣 | 雙面紅 | 1.23元/株 | 1.23元/株 | - |
大葉紅 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - | |
透骨紅 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - | |
黑珍珠紅繼木 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
江西省新建區 | 黑珍珠紅繼木 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
江西省柴桑區 | 雙面紅 | 80元/株 | 80元/株 | - |
河南省光山縣 | 雙面紅 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
黑珍珠紅繼木 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
河南省汝南縣 | 黑珍珠紅繼木 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - |
河南省潢川縣 | 黑珍珠紅繼木 | 16.85元/株 | 16.85元/株 | - |
河南省驛城區 | 雙面紅 | 55元/株 | 55元/株 | - |
浙江省婺城區 | 黑珍珠紅繼木 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
湖北省咸安區 | 黑珍珠紅繼木 | 9.51元/株 | 6.76元/株 | 40.68% |
透骨紅 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
湖北省孝昌縣 | 雙面紅 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
湖南省瀏陽市 | 雙面紅 | 15.35元/株 | 15.35元/株 | - |
黑珍珠紅繼木 | 25.99元/株 | 25.99元/株 | - | |
湖南省石峰區 | 雙面紅 | 45元/株 | 45元/株 | - |
湖南省蘇仙區 | 單面紅 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
雙面紅 | 3.12元/株 | 3.12元/株 | - | |
大葉紅 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
紅花繼木 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
黑珍珠紅繼木 | 28.34元/株 | 28.34元/株 | - | |
湖南省長沙縣 | 雙面紅 | 1元/株 | 1元/株 | - |
湖南省雨花區 | 雙面紅 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
大葉紅 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
黑珍珠紅繼木 | 35.19元/株 | 35.19元/株 | - | |
福建省漳浦縣 | 大葉紅 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
黑珍珠紅繼木 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
福建省龍海區 | 雙面紅 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - |
黑珍珠紅繼木 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
貴州省清鎮市 | 黑珍珠紅繼木 | 65元/株 | 65元/株 | - |
重慶市北碚區 | 紅花繼木 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - |
重慶市墊江縣 | 大葉紅 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
重慶市巴南區 | 單面紅 | 40元/株 | 40元/株 | - |
大葉紅 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
陝西省扶風縣 | 紅花繼木 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年08月12日,全國48個主要的紅花繼木產地中,均價上漲的產地有6個,均價下跌的產地有3個。
其中,廣西荔浦市的黑珍珠紅繼木價格漲幅最大,漲幅為333.33%,報0.39元/株(2024年08月11日價格報0.09元/株)。雲南省宜良縣的雙面紅的價格下跌幅度最大,跌幅為25%,報0.30元/株(2024年08月11日價格報0.40元/株)。
江西省柴桑區的雙面紅價格今日的報價最高,報80.00元/株,較前一報價日(2024年08月11日價格報80.00元/株)持平。廣西荔浦市雙面紅價格今日的報價最低,報0.09元/株,較前一報價日(2024年08月11日價格報0.09元/株)持平。
產地 | 品種 | 2024年08月12日價格 | 2024年08月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西荔浦市 | 黑珍珠紅繼木 | 0.39元/株 | 0.09元/株 | 333.33% |
廣東省榕城區 | 紅花繼木 | 13.77元/株 | 6.07元/株 | 126.85% |
四川省郫都區 | 黑珍珠紅繼木 | 0.80元/株 | 0.40元/株 | 100% |
湖北省咸安區 | 黑珍珠紅繼木 | 9.51元/株 | 6.76元/株 | 40.68% |
雲南省宜良縣 | 黑珍珠紅繼木 | 4.56元/株 | 3.79元/株 | 20.32% |
廣西陽朔縣 | 黑珍珠紅繼木 | 28.34元/株 | 27.72元/株 | 2.24% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年08月12日價格 | 2024年08月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省宜良縣 | 雙面紅 | 0.30元/株 | 0.40元/株 | -25% |
四川省郫都區 | 雙面紅 | 13.39元/株 | 16.04元/株 | -16.52% |
廣西陽朔縣 | 紅花繼木 | 43.33元/株 | 43.75元/株 | -0.96% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心