2024年09月17日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,紅花產品重點產地中,共有10家產地的多個品種價格較4周前(2024年08月20日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為17.65%。其中,四川省金牛區的紅花、雲南省官渡區的紅花價格更是出現了暴漲,今日報價分別為25.32元/斤、65.00元/斤,較4周前(2024年08月20日)分別上漲了17.66%、17.65%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2024年09月17日價格 | 2024年08月20日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區 | 紅花 | 25.32 | 21.52 | 17.66 |
雲南省官渡區 | 紅花 | 65.00 | 55.25 | 17.65 |
雲南省思茅區 | 紅花 | 71.00 | 60.35 | 17.65 |
雲南省昌寧縣 | 紅花 | 75.00 | 63.75 | 17.65 |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 紅花 | 73.00 | 62.05 | 17.65 |
雲南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 紅花 | 75.00 | 63.75 | 17.65 |
雲南省隆陽區 | 紅花 | 38.00 | 32.30 | 17.65 |
廣東省南海區 | 紅花 | 11.00 | 9.35 | 17.65 |
廣西玉州區 | 紅花 | 52.39 | 44.53 | 17.65 |
四川省新都區 | 紅花 | 43.75 | 37.19 | 17.64 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心