2024年10月08日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有17家機構的多個品種價格較4周前(2024年09月10日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為19.83%。其中,河北唐山的鋼坯(規格:品種:方坯 ;材質:Q235 ;規格:150*150 ;)、日照港的鐵礦石(印)(規格:品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸;)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為3410.00元/噸、746.00元/噸,較4周前(2024年09月10日)分別上漲了23.55%、23.1%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年10月08日價格 | 2024年09月10日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
河北唐山 | 鋼坯 | 品種:方坯 ;材質:Q235 ;規格:150*150 ; | 3410.00 | 2760.00 | 23.55 |
日照港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 746.00 | 606.00 | 23.1 |
上海昌墩貿易(實業)有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3740.00 | 3040.00 | 23.03 |
上海濟閩(淵德)實業有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4380.00 | 3570.00 | 22.69 |
天津港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 797.00 | 660.00 | 20.76 |
京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 795.00 | 663.00 | 19.91 |
青島港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 741.00 | 618.00 | 19.9 |
杭州鑫宴貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3740.00 | 3120.00 | 19.87 |
江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 773.00 | 648.00 | 19.29 |
上海寶源鋼國際貿易有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4350.00 | 3650.00 | 19.18 |
上海必盈實業有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3630.00 | 3050.00 | 19.02 |
上海斯魯格物資有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3630.00 | 3050.00 | 19.02 |
上海張軒貿易有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3620.00 | 3050.00 | 18.69 |
中蓉國際貿易(上海)有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4260.00 | 3590.00 | 18.66 |
京唐港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 842.00 | 710.00 | 18.59 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 842.00 | 710.00 | 18.59 |
中基寧波集團股份有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3600.00 | 3040.00 | 18.42 |
邯鄲市晟金貿易有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:0.8*1250*C | 4200.00 | 3550.00 | 18.31 |
邯鄲市晟金貿易有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4200.00 | 3550.00 | 18.31 |
江陰港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 833.00 | 708.00 | 17.66 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心