2024年10月18日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有6家機構的多個品種價格較8周前(2024年08月23日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為11.48%。其中,上海濟閩(淵德)實業有限公司的冷軋板(規格:牌號:DC01;規格:1.0*1250*C;)、上海寶源鋼國際貿易有限公司的冷軋板(規格:牌號:DC01;規格:1.0*1250*C;)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為4180.00元/噸、4160.00元/噸,較8周前(2024年08月23日)分別上漲了13.9%、11.83%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年10月18日價格 | 2024年08月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海濟閩(淵德)實業有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4180.00 | 3670.00 | 13.9 |
上海寶源鋼國際貿易有限公司 | 冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4160.00 | 3720.00 | 11.83 |
上海張軒貿易有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3570.00 | 3200.00 | 11.56 |
上海斯魯格物資有限公司 | 熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3540.00 | 3200.00 | 10.63 |
上海滬晨貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3480.00 | 3150.00 | 10.48 |
中儲南京物流有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3480.00 | 3150.00 | 10.48 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心