宇博智業監測數據顯示,2024年12月03日,全國42類桑樹苗中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有2個。
其中,大葉桑苗的價格上漲幅度最大,當日報價為0.86元/株,上漲了0.05元/株,漲幅為6.19%。強桑1號桑樹苗的價格下跌幅度最大,當日價格為1.2元/株,下跌了0.03元/株,跌幅為2.44%。
品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
大葉桑苗 | 0.86元/株 | 0.81元/株 | 6.19% |
蛋白桑苗 | 0.3元/株 | 0.29元/株 | 3.51% |
數據來源:報告網資料庫
品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
強桑1號桑樹苗 | 1.2元/株 | 1.23元/株 | -2.44% |
四季大果桑苗 | 4.59元/株 | 4.6元/株 | -0.22% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年12月03日浙江省海寧市地區的蛋白桑苗價格漲幅最大,漲幅為6.25%,報0.34元/株(2024年12月02日價格報0.32元/株)。廣西橫州市地區的強桑1號桑樹苗價格跌幅最大,跌幅為13%,報0.87元/株(2024年12月02日價格報1元/株)。
浙江省黃巖區地區的台灣長果桑苗今日價格最高,報8元/株,較前一報價日(2024年12月02日價格報8元/株)持平。廣西橫州市地區大葉桑苗今日價格最低,報0.19元/株,較前一報價日(2024年12月02日價格報0.18元/株)上漲了5.56%。
地區 | 品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省嵩明縣 | 長果桑苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - |
四川省恩陽區 | 滇桑苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 長果桑苗 | 4.46元/株 | 4.46元/株 | - |
山東省蘭山區 | 長果桑苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
山東省嘉祥縣 | 長果桑苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
山東省岱嶽區 | 長果桑苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
山東省平邑縣 | 台灣長果桑苗 | 3.26元/株 | 3.26元/株 | - |
四季大果桑苗 | 3.3元/株 | 3.3元/株 | - | |
垂枝桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
無籽大十果桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
白玉王桑樹苗 | 5.37元/株 | 5.37元/株 | - | |
紅果2號桑樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
草桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
長果桑苗 | 4.32元/株 | 4.32元/株 | - | |
長穗桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
黑珍珠桑樹苗 | 4.69元/株 | 4.69元/株 | - | |
山東省莒南縣 | 無籽大十果桑苗 | 5.6元/株 | 5.6元/株 | - |
長果桑苗 | 4.6元/株 | 4.6元/株 | - | |
長穗桑苗 | 5.6元/株 | 5.6元/株 | - | |
山東省莘縣 | 無籽大十果桑苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
白玉王桑樹苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
長果桑苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - | |
長穗桑苗 | 5.9元/株 | 5.9元/株 | - | |
黑珍珠桑樹苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
山東省陽穀縣 | 垂枝桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - |
無籽大十果桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
白玉王桑樹苗 | 5.2元/株 | 5.2元/株 | - | |
草桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
長果桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
黑珍珠桑樹苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
山東省高唐縣 | 無籽大十果桑苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - |
白玉王桑樹苗 | 5.2元/株 | 5.2元/株 | - | |
草桑苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - | |
長果桑苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - | |
黑珍珠桑樹苗 | 5.65元/株 | 5.65元/株 | - | |
廣東省普寧市 | 長果桑苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
廣西宜州區 | 大葉桑苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
強桑1號桑樹苗 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
粵桑51號桑樹苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
育711桑樹苗 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
廣西容縣 | 四季大果桑苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
廣西橫州市 | 大葉桑苗 | 0.19元/株 | 0.18元/株 | 5.56% |
蛋白桑苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
龍桑苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
強桑1號桑樹苗 | 0.87元/株 | 1元/株 | -13% | |
廣西靈山縣 | 台灣長果桑苗 | 5.94元/株 | 5.94元/株 | - |
四季大果桑苗 | 6.12元/株 | 6.12元/株 | - | |
無籽大十果桑苗 | 5.99元/株 | 5.99元/株 | - | |
長果桑苗 | 5.78元/株 | 5.78元/株 | - | |
廣西玉州區 | 台灣長果桑苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
長果桑苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
廣西環江毛南族自治縣 | 大葉桑苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
強桑1號桑樹苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
江蘇省射陽縣 | 育711桑樹苗 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
長果桑苗 | 3.09元/株 | 3.09元/株 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 草桑苗 | 2.68元/株 | 2.68元/株 | - |
長果桑苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
江西省鄱陽縣 | 台灣長果桑苗 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - |
無籽大十果桑苗 | 3.56元/株 | 3.56元/株 | - | |
長果桑苗 | 4.53元/株 | 4.53元/株 | - | |
河南省梁園區 | 無籽大十果桑苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
白玉王桑樹苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
長果桑苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 無籽大十果桑苗 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - |
長果桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
浙江省桐鄉市 | 大葉桑苗 | 1.23元/株 | 1.23元/株 | - |
強桑1號桑樹苗 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - | |
無籽大十果桑苗 | 1.65元/株 | 1.65元/株 | - | |
育711桑樹苗 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - | |
長果桑苗 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - | |
浙江省海寧市 | 蛋白桑苗 | 0.34元/株 | 0.32元/株 | 6.25% |
養蠶桑樹苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
台灣長果桑苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
大白珍珠桑苗 | 3.04元/株 | 3.04元/株 | - | |
無籽大十果桑苗 | 2.48元/株 | 2.48元/株 | - | |
桂花蜜果桑苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
白玉王桑樹苗 | 3.38元/株 | 3.38元/株 | - | |
紅果3號桑樹苗 | 2.52元/株 | 2.52元/株 | - | |
育711桑樹苗 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
金牆63號果桑苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
長果桑苗 | 3.29元/株 | 3.29元/株 | - | |
長穗桑苗 | 3.87元/株 | 3.87元/株 | - | |
雞桑苗 | 4.46元/株 | 4.46元/株 | - | |
黑珍珠桑樹苗 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - | |
龍桑苗 | 3.77元/株 | 3.77元/株 | - | |
大葉桑苗 | 1.33元/株 | 1.34元/株 | -0.75% | |
強桑1號桑樹苗 | 1.38元/株 | 1.41元/株 | -2.13% | |
四季大果桑苗 | 2.18元/株 | 2.23元/株 | -2.24% | |
草桑苗 | 0.31元/株 | 0.33元/株 | -6.06% | |
浙江省金東區 | 無籽大十果桑苗 | 2.93元/株 | 2.93元/株 | - |
長果桑苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
浙江省黃巖區 | 台灣長果桑苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
湖南省會同縣 | 長果桑苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
湖南省芙蓉區 | 無籽大十果桑苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - |
白玉王桑樹苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
長果桑苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - | |
黑珍珠桑樹苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - | |
福建省龍海區 | 山桑苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
遼寧省蓋州市 | 黑珍珠桑樹苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
陝西省寧強縣 | 桑樹苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
陝西省楊陵區 | 桑樹苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年12月03日,全國33個主要的桑樹苗產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有5個。
其中,浙江省海寧市的蛋白桑苗價格漲幅最大,漲幅為6.25%,報0.34元/株(2024年12月02日價格報0.32元/株)。廣西橫州市的強桑1號桑樹苗的價格下跌幅度最大,跌幅為13%,報0.87元/株(2024年12月02日價格報1.00元/株)。
浙江省黃巖區的台灣長果桑苗價格今日的報價最高,報8.00元/株,較前一報價日(2024年12月02日價格報8.00元/株)持平。廣西橫州市大葉桑苗價格今日的報價最低,報0.19元/株,較前一報價日(2024年12月02日價格報0.18元/株)上漲了5.56%。
產地 | 品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省海寧市 | 蛋白桑苗 | 0.34元/株 | 0.32元/株 | 6.25% |
廣西橫州市 | 大葉桑苗 | 0.19元/株 | 0.18元/株 | 5.56% |
數據來源:報告網資料庫
地區 | 品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西橫州市 | 強桑1號桑樹苗 | 0.87元/株 | 1.00元/株 | -13% |
浙江省海寧市 | 草桑苗 | 0.31元/株 | 0.33元/株 | -6.06% |
浙江省海寧市 | 四季大果桑苗 | 2.18元/株 | 2.23元/株 | -2.24% |
浙江省海寧市 | 強桑1號桑樹苗 | 1.38元/株 | 1.41元/株 | -2.13% |
浙江省海寧市 | 大葉桑苗 | 1.33元/株 | 1.34元/株 | -0.75% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫