宇博智業監測數據顯示,2025年02月20日,福建省種子種苗產品報價上漲前三的分別為武昌區的大葉菠菜種子、寶興縣的黃柏種子、沭陽縣的全能菠菜種子。其中:武昌區的大葉菠菜種子報價為4.41元/兩,較上一報價日(2025年02月19日)價格上漲了1.05元/兩,漲幅為31.25%;寶興縣的黃柏種子報價為15元/兩,較上一報價日(2025年02月19日)價格上漲了3.00元/兩,漲幅為25%;沭陽縣的全能菠菜種子報價為6.76元/兩,較上一報價日(2025年02月19日)價格上漲了1.24元/兩,漲幅為22.46%。
報價下跌前三的分別為靈山縣的金櫻子苗、金鄉縣的鐵桿大蔥苗、融安縣的滑皮金桔苗。其中:靈山縣的金櫻子苗報價為2元/株,較上一報價日(2025年02月19日)價格下跌了1.68元/株,跌幅為45.65%;金鄉縣的鐵桿大蔥苗報價為0.03元/株,較上一報價日(2025年02月19日)價格下跌了0.01元/株,跌幅為25%;融安縣的滑皮金桔苗報價為12元/株,較上一報價日(2025年02月19日)價格下跌了4元/株,跌幅為25%。
產地 | 種類 | 2025年02月20日報價 | 2025年02月19日報價 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
武昌區 | 大葉菠菜種子 | 4.41 | 3.36 | 31.25% |
寶興縣 | 黃柏種子 | 15 | 12 | 25% |
沭陽縣 | 全能菠菜種子 | 6.76 | 5.52 | 22.46% |
蕭縣 | 朝天椒苗 | 0.22 | 0.18 | 22.22% |
召陵區 | 圓葉菠菜種子 | 6.48 | 5.34 | 21.35% |
宿城區 | 大葉菠菜種子 | 8.16 | 6.83 | 19.47% |
新都區 | 圓葉菠菜種子 | 9.67 | 8.5 | 13.76% |
武陟縣 | 楊樹苗 | 2.08 | 1.86 | 11.83% |
靈山縣 | 油茶樹苗 | 1.87 | 1.71 | 9.36% |
靈山縣 | 木姜子苗 | 1.23 | 1.15 | 6.96% |
蕭縣 | 線椒苗 | 0.31 | 0.29 | 6.9% |
埇橋區 | 美人椒苗 | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
通海縣 | 朝天椒苗 | 0.26 | 0.25 | 4% |
金牛區 | 萵筍種子 | 87.87 | 84.77 | 3.66% |
黃埔區 | 油茶樹苗 | 0.93 | 0.9 | 3.33% |
荔浦市 | 枳殼苗 | 0.31 | 0.3 | 3.33% |
增城區 | 油茶苗 | 1.22 | 1.19 | 2.52% |
扶溝縣 | 圓葉菠菜種子 | 9.03 | 8.81 | 2.5% |
平邑縣 | 黑珍珠苗 | 11.9 | 11.65 | 2.15% |
六合區 | 圓葉菠菜種子 | 10.2 | 10 | 2% |
東昌府區 | 光杆茼蒿種子 | 1.8 | 1.77 | 1.69% |
滕州市 | 荷蘭5號土豆種子 | 0.76 | 0.75 | 1.33% |
蒼溪縣 | 黃柏種苗 | 0.97 | 0.96 | 1.04% |
荔浦市 | 脆蜜金柑苗 | 8.31 | 8.23 | 0.97% |
靈山縣 | 桉樹苗 | 1.19 | 1.18 | 0.85% |
普寧市 | 黑橄欖苗 | 24.26 | 24.16 | 0.41% |
陽朔縣 | 脆皮金桔苗 | 6.66 | 6.64 | 0.3% |
靈山縣 | 沉香苗 | 9.39 | 9.38 | 0.11% |
數據來源:報告網資料庫
產地 | 種類 | 2025年02月20日報價 | 2025年02月19日報價 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
靈山縣 | 金櫻子苗 | 2 | 3.68 | -45.65% |
金鄉縣 | 鐵桿大蔥苗 | 0.03 | 0.04 | -25% |
融安縣 | 滑皮金桔苗 | 12 | 16 | -25% |
未央區 | 苤藍種子 | 66.88 | 85 | -21.32% |
邵東市 | 綠皮西葫蘆種子 | 20 | 25 | -20% |
靈山縣 | 湘林210茶樹苗 | 2.5 | 3 | -16.67% |
邵東市 | 油茶苗 | 2.05 | 2.37 | -13.5% |
未央區 | 西葫蘆種子 | 37.73 | 43.3 | -12.86% |
融安縣 | 脆蜜金柑苗 | 9.53 | 10.7 | -10.93% |
會同縣 | 油茶樹苗 | 2.5 | 2.75 | -9.09% |
靈山縣 | 濕地松樹苗 | 1.14 | 1.21 | -5.79% |
簡陽市 | 脆蜜金柑苗 | 7.76 | 8.2 | -5.37% |
沭陽縣 | 越冬菠菜種子 | 6.87 | 7.22 | -4.85% |
岱嶽區 | 櫻桃苗 | 14.7 | 15.44 | -4.79% |
靈山縣 | 黃橄欖苗 | 23.75 | 24.93 | -4.73% |
豐順縣 | 線椒苗 | 0.22 | 0.23 | -4.35% |
富源縣 | 豌豆種子 | 6.96 | 7.24 | -3.87% |
江津區 | 黃柏種苗 | 0.77 | 0.8 | -3.75% |
通海縣 | 螺絲辣椒苗 | 0.28 | 0.29 | -3.45% |
沭陽縣 | 圓葉菠菜種子 | 5.04 | 5.16 | -2.33% |
曲周縣 | 綠甘藍種子 | 184 | 187.78 | -2.01% |
蒼溪縣 | 櫻桃苗 | 7.5 | 7.65 | -1.96% |
攸縣 | 油茶樹苗 | 2.28 | 2.32 | -1.72% |
陽朔縣 | 脆蜜金柑苗 | 8.39 | 8.53 | -1.64% |
靈山縣 | 黑橄欖苗 | 22.5 | 22.83 | -1.45% |
荔浦市 | 脆皮金桔苗 | 5.63 | 5.67 | -0.71% |
數據來源:報告網資料庫