宇博智業監測數據顯示,2025年03月08日,全國37類百香果中,
均價下跌的品種有2個,其中:黃金百香果的價格下跌幅度最大,當日價格為7.87元/斤,下跌了0.38元/斤,跌幅為4.6%。
品種 | 2025年03月08日價格 | 2025年03月07日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黃金百香果 | 7.87元/斤 | 8.26元/斤 | -4.6% |
百香果 | 8.82元/斤 | 9.09元/斤 | -2.97% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年03月08日海南省瓊山區地區的黃金百香果價格漲幅最大,漲幅為18.96%,報10.1元/斤(2025年03月07日價格報8.49元/斤)。廣東省高州市地區的黃金百香果價格跌幅最大,跌幅為7.23%,報7.83元/斤(2025年03月07日價格報8.44元/斤)。
雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣地區的百香果今日價格最高,報15元/斤,較前一報價日(2025年03月07日價格報15元/斤)持平。廣西欽南區地區黃金百香果今日價格最低,報4元/斤,較前一報價日(2025年03月07日價格報4元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2025年03月08日價格 | 2025年03月07日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省東川區 | 百香果 | 7.52元/斤 | 7.52元/斤 | - |
雲南省勐海縣 | 百香果 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
雲南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
雲南省官渡區 | 百香果 | 8.91元/斤 | 8.91元/斤 | - |
雲南省尋甸回族彝族自治縣 | 百香果 | 12.07元/斤 | 12.07元/斤 | - |
雲南省施甸縣 | 百香果 | 9.9元/斤 | 9.8元/斤 | 1.02% |
雲南省景洪市 | 百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣 | 百香果 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
北京市海淀區 | 百香果 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
廣東省信宜市 | 黃金百香果 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
廣東省台山市 | 黃金百香果 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省坡頭區 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣東省海珠區 | 黃金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 黃金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
廣東省紫金縣 | 黃金百香果 | 10.88元/斤 | 10.88元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 黃金百香果 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣東省霞山區 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣東省高州市 | 黃金百香果 | 7.83元/斤 | 8.44元/斤 | -7.23% |
廣東省龍川縣 | 黃金百香果 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣西七星區 | 黃金百香果 | 5.67元/斤 | 5.97元/斤 | -5.03% |
廣西上林縣 | 黃金百香果 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - |
廣西全州縣 | 黃金百香果 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
廣西八步區 | 巨無霸百香果 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
黃金百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
廣西興安縣 | 黃金百香果 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - |
廣西興賓區 | 黃金百香果 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣西北流市 | 黃金百香果 | 7.67元/斤 | 6.5元/斤 | 18% |
廣西賓陽縣 | 黃金百香果 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
廣西平南縣 | 黃金百香果 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - |
廣西扶綏縣 | 黃金百香果 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
廣西橫州市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西永福縣 | 綠皮百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣西江南區 | 黃金百香果 | 8.31元/斤 | 8.29元/斤 | 0.24% |
廣西浦北縣 | 黃金百香果 | 8.44元/斤 | 8.44元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 黃金百香果 | 8.85元/斤 | 9.4元/斤 | -5.85% |
廣西田東縣 | 黃金百香果 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
廣西蒙山縣 | 黃金百香果 | 12.06元/斤 | 12.06元/斤 | - |
廣西西鄉塘區 | 黃金百香果 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - |
廣西欽南區 | 黃金百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣西青秀區 | 黃金百香果 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
廣西靖西市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西龍勝各族自治縣 | 黃金百香果 | 8.2元/斤 | 7.83元/斤 | 4.73% |
江西省安遠縣 | 黃金百香果 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
江西省尋烏縣 | 黃金百香果 | 7.74元/斤 | 7.74元/斤 | - |
江西省贛縣區 | 黃金百香果 | 12.07元/斤 | 12.07元/斤 | - |
浙江省臨安區 | 黃金百香果 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
海南省瓊山區 | 黃金百香果 | 10.1元/斤 | 8.49元/斤 | 18.96% |
海南省美蘭區 | 黃金百香果 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
海南省龍華區 | 黃金百香果 | 9.33元/斤 | 9.28元/斤 | 0.54% |
福建省雲霄縣 | 黃金百香果 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
福建省南靖縣 | 黃金百香果 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
福建省平和縣 | 黃金百香果 | 8.18元/斤 | 8.18元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 黃金百香果 | 8.77元/斤 | 8.77元/斤 | - |
福建省長泰區 | 黃金百香果 | 8.54元/斤 | 7.82元/斤 | 9.21% |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年03月08日,全國59個主要的百香果產地中,均價上漲的產地有7個,均價下跌的產地有3個。
其中,海南省瓊山區的黃金百香果價格漲幅最大,漲幅為18.96%,報10.10元/斤(2025年03月07日價格報8.49元/斤)。廣東省高州市的黃金百香果的價格下跌幅度最大,跌幅為7.23%,報7.83元/斤(2025年03月07日價格報8.44元/斤)。
雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣的百香果價格今日的報價最高,報15.00元/斤,較前一報價日(2025年03月07日價格報15.00元/斤)持平。廣西海城區黃金百香果價格今日的報價最低,報3.50元/斤,較前一報價日(2025年03月07日價格報3.5元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2025年03月08日價格 | 2025年03月07日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
海南省瓊山區 | 黃金百香果 | 10.10元/斤 | 8.49元/斤 | 18.96% |
廣西北流市 | 黃金百香果 | 7.67元/斤 | 6.50元/斤 | 18% |
福建省長泰區 | 黃金百香果 | 8.54元/斤 | 7.82元/斤 | 9.21% |
廣西龍勝各族自治縣 | 黃金百香果 | 8.20元/斤 | 7.83元/斤 | 4.73% |
雲南省施甸縣 | 百香果 | 9.90元/斤 | 9.80元/斤 | 1.02% |
海南省龍華區 | 黃金百香果 | 9.33元/斤 | 9.28元/斤 | 0.54% |
廣西江南區 | 黃金百香果 | 8.31元/斤 | 8.29元/斤 | 0.24% |
數據來源:報告網資料庫
地區 | 品種 | 2025年03月08日價格 | 2025年03月07日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省高州市 | 黃金百香果 | 7.83元/斤 | 8.44元/斤 | -7.23% |
廣西靈山縣 | 黃金百香果 | 8.85元/斤 | 9.40元/斤 | -5.85% |
廣西七星區 | 黃金百香果 | 5.67元/斤 | 5.97元/斤 | -5.03% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫