宇博智業監測數據顯示,2025年03月17日,全國38類金銀花苗中,均價上漲的品種有3個,
其中,百花一號金銀花苗的價格上漲幅度最大,當日報價為0.77元/株,上漲了0.04元/株,漲幅為5.48%。
| 品種 | 2025年03月17日價格 | 2025年03月16日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 百花一號金銀花苗 | 0.77元/株 | 0.73元/株 | 5.48% |
| 四季金銀花苗 | 2.03元/株 | 1.98元/株 | 2.02% |
| 湘蕾一號金銀花苗 | 2.74元/株 | 2.71元/株 | 0.74% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年03月17日山東省平邑縣地區的百花一號金銀花苗價格漲幅最大,漲幅為5.48%,報0.77元/株(2025年03月16日價格報0.73元/株)。山東省平邑縣地區的北花一號金銀花苗價格跌幅最大,跌幅為1.49%,報1.32元/株(2025年03月16日價格報1.34元/株)。
江蘇省宿豫區地區的北花一號金銀花苗今日價格最高,報5元/株,較前一報價日(2025年03月16日價格報5元/株)持平。山東省平邑縣地區大毛花金銀花苗今日價格最低,報0.3元/株,較前一報價日(2025年03月16日價格報0.3元/株)持平。
| 地區 | 品種 | 2025年03月17日價格 | 2025年03月16日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省仁壽縣 | 金銀花苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 四川省新都區 | 北花一號金銀花苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 四季金銀花苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
| 四川省營山縣 | 金銀花苗 | 2.65元/株 | 2.65元/株 | - |
| 安徽省譙城區 | 北花一號金銀花苗 | 2.21元/株 | 2.21元/株 | - |
| 山東省即墨區 | 北花一號金銀花苗 | 2.61元/株 | 2.61元/株 | - |
| 山東省岱嶽區 | 北花一號金銀花苗 | 2.13元/株 | 2.13元/株 | - |
| 四季金銀花苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 山東省平邑縣 | 百花一號金銀花苗 | 0.77元/株 | 0.73元/株 | 5.48% |
| 中金一號四季金銀花苗 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - | |
| 大毛花金銀花苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 巨花一號金銀花苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
| 湘蕾一號金銀花苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
| 紅色五彩金銀花苗 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
| 紅金銀花苗 | 1.86元/株 | 1.86元/株 | - | |
| 金花3號樹形金銀花苗 | 1.19元/株 | 1.19元/株 | - | |
| 魯新一號金銀花苗 | 1.61元/株 | 1.61元/株 | - | |
| 四季金銀花苗 | 1.87元/株 | 1.89元/株 | -1.06% | |
| 北花一號金銀花苗 | 1.32元/株 | 1.34元/株 | -1.49% | |
| 山東省莒南縣 | 北花一號金銀花苗 | 0.76元/株 | 0.76元/株 | - |
| 江蘇省宿豫區 | 北花一號金銀花苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 山銀花苗 | 3.7元/株 | 3.7元/株 | - |
| 江西省弋陽縣 | 四季金銀花苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 河北省安國市 | 四季金銀花苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 河北省巨鹿縣 | 北花一號金銀花苗 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - |
| 四季金銀花苗 | 1.63元/株 | 1.63元/株 | - | |
| 巨花一號金銀花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 紅色五彩金銀花苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
| 金花3號樹形金銀花苗 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
| 河北省清苑區 | 金花3號樹形金銀花苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 河南省封丘縣 | 北花一號金銀花苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 四季金銀花苗 | 1.31元/株 | 1.31元/株 | - | |
| 大毛花金銀花苗 | 2.71元/株 | 2.71元/株 | - | |
| 巨花一號金銀花苗 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
| 金花3號樹形金銀花苗 | 0.92元/株 | 0.92元/株 | - | |
| 浙江省上城區 | 四季金銀花苗 | 3.23元/株 | 3.23元/株 | - |
| 海南省吉陽區 | 金銀花苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 湖南省洞口縣 | 湘蕾一號金銀花苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 金銀花苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
| 湖南省漵浦縣 | 渝蕾1號金銀花苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 湘蕾一號金銀花苗 | 1.42元/株 | 1.42元/株 | - | |
| 紅色五彩金銀花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 湖南省芙蓉區 | 魯新一號金銀花苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 湖南省隆回縣 | 湘蕾一號金銀花苗 | 2.36元/株 | 2.25元/株 | 4.89% |
| 北花一號金銀花苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 四季金銀花苗 | 2.86元/株 | 2.86元/株 | - | |
| 山銀花苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 渝蕾1號金銀花苗 | 1.55元/株 | 1.55元/株 | - | |
| 湘蕾5號金銀花苗 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - | |
| 金花3號樹形金銀花苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
| 金銀花苗 | 3.33元/株 | 3.33元/株 | - | |
| 湖南省鶴城區 | 山銀花苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
| 遼寧省蓋州市 | 九豐1號金銀花苗 | 1.65元/株 | 1.65元/株 | - |
| 陝西省商州區 | 四季金銀花苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年03月17日,全國25個主要的金銀花苗產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有2個。
其中,山東省平邑縣的百花一號金銀花苗價格漲幅最大,漲幅為5.48%,報0.77元/株(2025年03月16日價格報0.73元/株)。山東省平邑縣的北花一號金銀花苗的價格下跌幅度最大,跌幅為1.49%,報1.32元/株(2025年03月16日價格報1.34元/株)。
江蘇省宿豫區的北花一號金銀花苗價格今日的報價最高,報5.00元/株,較前一報價日(2025年03月16日價格報5.00元/株)持平。山東省平邑縣大毛花金銀花苗價格今日的報價最低,報0.30元/株,較前一報價日(2025年03月16日價格報0.30元/株)持平。
| 產地 | 品種 | 2025年03月17日價格 | 2025年03月16日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省平邑縣 | 百花一號金銀花苗 | 0.77元/株 | 0.73元/株 | 5.48% |
| 湖南省隆回縣 | 湘蕾一號金銀花苗 | 2.36元/株 | 2.25元/株 | 4.89% |
數據來源:宇博資料庫
| 地區 | 品種 | 2025年03月17日價格 | 2025年03月16日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省平邑縣 | 北花一號金銀花苗 | 1.32元/株 | 1.34元/株 | -1.49% |
| 山東省平邑縣 | 四季金銀花苗 | 1.87元/株 | 1.89元/株 | -1.06% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
