宇博智業監測數據顯示,2025年04月12日,全國117類鯉魚中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有5個。
其中,鯪魚的價格上漲幅度最大,當日報價為11.78元/斤,上漲了2.40元/斤,漲幅為25.6%。赤眼鱒的價格下跌幅度最大,當日價格為14元/斤,下跌了1元/斤,跌幅為6.67%。
| 品種 | 2025年04月12日價格 | 2025年04月11日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 鯪魚 | 11.78元/斤 | 9.38元/斤 | 25.6% |
| 馬口魚 | 16.36元/斤 | 15.33元/斤 | 6.72% |
| 翹嘴鮊魚 | 13.83元/斤 | 13.23元/斤 | 4.46% |
| 紅杉魚 | 12.08元/斤 | 11.87元/斤 | 1.77% |
| 鯉魚 | 6.72元/斤 | 6.66元/斤 | 0.75% |
數據來源:宇博資料庫
| 品種 | 2025年04月12日價格 | 2025年04月11日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 赤眼鱒 | 14元/斤 | 15元/斤 | -6.67% |
| 重唇魚 | 15.5元/斤 | 16.5元/斤 | -6.06% |
| 麥穗魚 | 12.33元/斤 | 12.85元/斤 | -3.97% |
| 公魚 | 8.06元/斤 | 8.39元/斤 | -3.82% |
| 建鯉 | 6.64元/斤 | 6.68元/斤 | -0.6% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年04月12日黑龍江省愛輝區地區的翹嘴鮊魚價格漲幅最大,漲幅為52.16%,報18元/斤(2025年04月11日價格報11.83元/斤)。黑龍江省遜克縣地區的重唇魚價格跌幅最大,跌幅為6.06%,報15.5元/斤(2025年04月11日價格報16.5元/斤)。
山東省沂南縣地區的馬口魚今日價格最高,報20元/斤,較前一報價日(2025年04月11日價格報20元/斤)持平。廣西海城區地區鱤魚今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2025年04月11日價格報5元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2025年04月12日價格 | 2025年04月11日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省南澗彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 雲南省安寧市 | 鯉魚 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - |
| 雲南省官渡區 | 裸鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 鯉魚 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - | |
| 雲南省宜良縣 | 鯉魚 | 6.67元/斤 | 6.66元/斤 | 0.15% |
| 建鯉 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - | |
| 池鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 裸鯉 | 7.06元/斤 | 7.06元/斤 | - | |
| 鯪魚 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
| 黃鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 雲南省宣威市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 雲南省峨山彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 雲南省嵩明縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
| 雲南省師宗縣 | 鯉魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 雲南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鯉魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
| 雲南省羅平縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 雲南省騰衝市 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 雲南省西山區 | 裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 雲南省隆陽區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 北京市順義區 | 黃鯉魚 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
| 四川省三台縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 四川省什邡市 | 鯉魚 | 6.73元/斤 | 6.73元/斤 | - |
| 四川省敘永縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
| 四川省安岳縣 | 池塘鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 四川省峨眉山市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 四川省平武縣 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
| 四川省廣安區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 四川省簡陽市 | 丁桂魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 四川省米易縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 四川省翠屏區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 四川省金牛區 | 翹嘴鮊魚 | 14.78元/斤 | 14.78元/斤 | - |
| 安徽省禹會區 | 麥穗魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山東省任城區 | 裸鯉 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
| 山東省沂南縣 | 白條魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 馬口魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 山東省霑化區 | 馬口魚 | 5.64元/斤 | 5.64元/斤 | - |
| 廣東省東莞市 | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 廣東省南海區 | 白條魚 | 15.82元/斤 | 15.82元/斤 | - |
| 翹嘴鮊魚 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - | |
| 廣東省四會市 | 赤眼鱒 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣東省廉江市 | 白條魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 廣東省白雲區 | 公魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
| 廣東省禪城區 | 白條魚 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - |
| 翹嘴鮊魚 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - | |
| 廣東省荔灣區 | 公魚 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
| 廣東省鼎湖區 | 鯪魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣西賓陽縣 | 田魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 廣西江南區 | 鯪魚 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
| 廣西海城區 | 紅杉魚 | 12.08元/斤 | 12.07元/斤 | 0.08% |
| 白條魚 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 鱤魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 廣西港北區 | 建鯉 | 7.75元/斤 | 8元/斤 | -3.13% |
| 廣西融安縣 | 建鯉 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 廣西陸川縣 | 翹嘴鮊魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 江蘇省東台市 | 公魚 | 9.13元/斤 | 9.13元/斤 | - |
| 江蘇省高郵市 | 麥穗魚 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - |
| 江西省南康區 | 翹嘴鮊魚 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
| 麥穗魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 江西省潯陽區 | 白條魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 翹嘴鮊魚 | 18.2元/斤 | 18.2元/斤 | - | |
| 江西省濂溪區 | 翹嘴鮊魚 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 公魚 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - |
| 河南省泌陽縣 | 福瑞鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 浙江省南潯區 | 翹嘴鮊魚 | 8.74元/斤 | 8.68元/斤 | 0.69% |
| 湖北省丹江口市 | 白條魚 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
| 湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 湖北省荊州區 | 翹嘴鮊魚 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
| 湖北省陽新縣 | 團頭魴 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 湖南省安鄉縣 | 鯉魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 湖南省武陵區 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 池塘鯉魚 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - | |
| 裸鯉 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 鯉魚 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
| 湖南省漵浦縣 | 馬口魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 湖南省澧縣 | 三角魴 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 白條魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 翹嘴鮊魚 | 8.94元/斤 | 8.94元/斤 | - | |
| 湖南省耒陽市 | 翹嘴鮊魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 湖南省鼎城區 | 建鯉 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
| 水庫鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 池塘鯉魚 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 裸鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
| 鯉魚 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
| 黃鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 貴州省七星關區 | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
| 貴州省鳳岡縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 貴州省凱里市 | 黃鯉魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 貴州省施秉縣 | 裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 鯉魚 | 9.63元/斤 | 9.63元/斤 | - | |
| 黃鯉魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 貴州省普安縣 | 鯉魚 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
| 貴州省桐梓縣 | 翹嘴紅鮊 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
| 貴州省正安縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 貴州省白雲區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 貴州省納雍縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 貴州省鐘山區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 遼寧省凌源市 | 馬口魚 | 15.86元/斤 | 13元/斤 | 22% |
| 翹嘴鮊魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 遼寧省北票市 | 馬口魚 | 15.36元/斤 | 15.11元/斤 | 1.65% |
| 白條魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 翹嘴鮊魚 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - | |
| 遼寧省雙塔區 | 馬口魚 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 馬口魚 | 17.27元/斤 | 15.71元/斤 | 9.93% |
| 翹嘴鮊魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 遼寧省建平縣 | 馬口魚 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - |
| 遼寧省朝陽縣 | 馬口魚 | 14.84元/斤 | 13.86元/斤 | 7.07% |
| 柳根魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 白條魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 重慶市墊江縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 重慶市大足區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 重慶市永川區 | 鯉魚 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
| 重慶市涪陵區 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 重慶市潼南區 | 水庫鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
| 池塘鯉魚 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 福瑞鯉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 翹嘴鮊魚 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 裸鯉 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
| 鯉魚 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
| 重慶市璧山區 | 大鱗䰾 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 重慶市綦江區 | 建鯉 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
| 重慶市榮昌區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 重慶市銅梁區 | 大鱗䰾 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 黑龍江省愛輝區 | 翹嘴鮊魚 | 18元/斤 | 11.83元/斤 | 52.16% |
| 黑龍江省遜克縣 | 重唇魚 | 15.5元/斤 | 16.5元/斤 | -6.06% |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年04月12日,全國95個主要的鯉魚產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有2個。
其中,黑龍江省愛輝區的翹嘴鮊魚價格漲幅最大,漲幅為52.16%,報18.00元/斤(2025年04月11日價格報11.83元/斤)。黑龍江省遜克縣的重唇魚的價格下跌幅度最大,跌幅為6.06%,報15.50元/斤(2025年04月11日價格報16.50元/斤)。
山東省沂南縣的馬口魚價格今日的報價最高,報20.00元/斤,較前一報價日(2025年04月11日價格報20.00元/斤)持平。廣西海城區鱤魚價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2025年04月11日價格報5.00元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2025年04月12日價格 | 2025年04月11日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省愛輝區 | 翹嘴鮊魚 | 18.00元/斤 | 11.83元/斤 | 52.16% |
| 遼寧省凌源市 | 馬口魚 | 15.86元/斤 | 13.00元/斤 | 22% |
| 遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 馬口魚 | 17.27元/斤 | 15.71元/斤 | 9.93% |
| 遼寧省朝陽縣 | 馬口魚 | 14.84元/斤 | 13.86元/斤 | 7.07% |
| 遼寧省北票市 | 馬口魚 | 15.36元/斤 | 15.11元/斤 | 1.65% |
| 浙江省南潯區 | 翹嘴鮊魚 | 8.74元/斤 | 8.68元/斤 | 0.69% |
| 雲南省宜良縣 | 鯉魚 | 6.67元/斤 | 6.66元/斤 | 0.15% |
| 廣西海城區 | 紅杉魚 | 12.08元/斤 | 12.07元/斤 | 0.08% |
數據來源:宇博資料庫
| 地區 | 品種 | 2025年04月12日價格 | 2025年04月11日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省遜克縣 | 重唇魚 | 15.50元/斤 | 16.50元/斤 | -6.06% |
| 廣西港北區 | 建鯉 | 7.75元/斤 | 8.00元/斤 | -3.13% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
