宇博智業監測數據顯示,2025年04月14日,西藏中藥材產品報價上漲前三的分別為唐河縣的蘄艾、融安縣的鉤藤、光山縣的三葉木通。其中:唐河縣的蘄艾報價為3.54元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格上漲了1.04元/斤,漲幅為41.6%;融安縣的鉤藤報價為60元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格上漲了11.00元/斤,漲幅為22.45%;光山縣的三葉木通報價為8元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格上漲了1.00元/斤,漲幅為14.29%。
報價下跌前三的分別為西山區的青翹、官渡區的霸王花、合川區的槐花。其中:西山區的青翹報價為45.95元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格下跌了19.05元/斤,跌幅為29.31%;官渡區的霸王花報價為28元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格下跌了2元/斤,跌幅為6.67%;合川區的槐花報價為4.2元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格下跌了0.3元/斤,跌幅為6.67%。
產地 | 種類 | 2025年04月14日報價 | 2025年04月13日報價 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
唐河縣 | 蘄艾 | 3.54 | 2.5 | 41.6% |
融安縣 | 鉤藤 | 60 | 49 | 22.45% |
光山縣 | 三葉木通 | 8 | 7 | 14.29% |
南召縣 | 柏子仁 | 19.25 | 17.17 | 12.11% |
光山縣 | 艾 | 7.43 | 6.76 | 9.91% |
大竹縣 | 槐花 | 9 | 8.2 | 9.76% |
奉節縣 | 僵蠶 | 83 | 75.83 | 9.46% |
彝良縣 | 伸筋草 | 8.5 | 7.8 | 8.97% |
都勻市 | 金櫻子 | 6.93 | 6.4 | 8.28% |
官渡區 | 山慈菇 | 545.56 | 505.8 | 7.86% |
玉州區 | 枇杷葉 | 7.67 | 7.14 | 7.42% |
興寧市 | 甜艾 | 3 | 2.8 | 7.14% |
天峨縣 | 地膽草 | 14.73 | 13.92 | 5.82% |
鄄城縣 | 金櫻子 | 16.55 | 15.79 | 4.81% |
天峨縣 | 金櫻子 | 11.17 | 10.71 | 4.3% |
寧強縣 | 杜仲 | 15.78 | 15.33 | 2.94% |
興仁市 | 杜仲 | 12.33 | 12 | 2.75% |
安國市 | 廣地龍 | 153.31 | 149.62 | 2.47% |
玉州區 | 車前草 | 9.08 | 8.87 | 2.37% |
官渡區 | 金線蓮 | 373.33 | 366.43 | 1.88% |
玉州區 | 羅漢果花 | 9.78 | 9.6 | 1.88% |
光山縣 | 金櫻子 | 12 | 11.83 | 1.44% |
金牛區 | 杜仲 | 15.98 | 15.76 | 1.4% |
譙城區 | 北五味子 | 37.7 | 37.18 | 1.4% |
玉州區 | 杜仲 | 15.71 | 15.61 | 0.64% |
玉州區 | 金錢草 | 9.79 | 9.77 | 0.2% |
譙城區 | 廣地龍 | 122.32 | 122.29 | 0.02% |
數據來源:宇博資料庫
產地 | 種類 | 2025年04月14日報價 | 2025年04月13日報價 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
西山區 | 青翹 | 45.95 | 65 | -29.31% |
官渡區 | 霸王花 | 28 | 30 | -6.67% |
合川區 | 槐花 | 4.2 | 4.5 | -6.67% |
商州區 | 牡丹皮 | 67 | 71.67 | -6.52% |
蒼溪縣 | 女貞子 | 2.25 | 2.38 | -5.46% |
鄄城縣 | 刮丹 | 40.31 | 42.21 | -4.5% |
淅川縣 | 槐花 | 3.63 | 3.8 | -4.47% |
譙城區 | 鳳丹 | 66.6 | 69.12 | -3.65% |
昭化區 | 石韋 | 7.75 | 8 | -3.13% |
興安縣 | 羅漢果仁 | 36.5 | 37.67 | -3.11% |
商城縣 | 金櫻子 | 9.13 | 9.42 | -3.08% |
光山縣 | 梔子 | 31.8 | 32.8 | -3.05% |
靈山縣 | 地膽草 | 10.43 | 10.75 | -2.98% |
玉州區 | 桂枝 | 6.47 | 6.65 | -2.71% |
楚雄市 | 松針 | 3.27 | 3.33 | -1.8% |
唐河縣 | 宛艾 | 3.96 | 4.03 | -1.74% |
鄄城縣 | 青翹 | 33.77 | 34.27 | -1.46% |
玉州區 | 金櫻子 | 16.18 | 16.38 | -1.22% |
玉州區 | 良姜 | 11.8 | 11.94 | -1.17% |
玉州區 | 艾 | 6.01 | 6.07 | -0.99% |
玉州區 | 金線蓮 | 422.64 | 426.1 | -0.81% |
商州區 | 五味子 | 32.33 | 32.5 | -0.52% |
安國市 | 北五味子 | 45.97 | 46.03 | -0.13% |
數據來源:宇博資料庫