宇博智業監測數據顯示,2025年04月14日,北京市蔬菜產品報價上漲前三的分別為郯城縣的三青萵筍、登封市的龍薯、彌渡縣的白芋。其中:郯城縣的三青萵筍報價為0.8元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格上漲了0.25元/斤,漲幅為45.45%;登封市的龍薯報價為3.2元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格上漲了0.78元/斤,漲幅為32.23%;彌渡縣的白芋報價為2.1元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格上漲了0.33元/斤,漲幅為18.64%。
報價下跌前三的分別為大荔縣的小蔥、蓬溪縣的白蘿蔔、南部縣的白蘿蔔。其中:大荔縣的小蔥報價為0.68元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格下跌了0.57元/斤,跌幅為45.6%;蓬溪縣的白蘿蔔報價為0.25元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格下跌了0.18元/斤,跌幅為41.86%;南部縣的白蘿蔔報價為0.15元/斤,較上一報價日(2025年04月13日)價格下跌了0.1元/斤,跌幅為40%。
產地 | 種類 | 2025年04月14日報價 | 2025年04月13日報價 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
郯城縣 | 三青萵筍 | 0.8 | 0.55 | 45.45% |
登封市 | 龍薯 | 3.2 | 2.42 | 32.23% |
彌渡縣 | 白芋 | 2.1 | 1.77 | 18.64% |
通許縣 | 西瓜紅 | 0.9 | 0.76 | 18.42% |
夏津縣 | 西瓜紅 | 1.4 | 1.25 | 12% |
澄邁縣 | 紅薯 | 2.8 | 2.52 | 11.11% |
潼南區 | 白蘿蔔 | 0.33 | 0.3 | 10% |
臨漳縣 | 西瓜紅 | 0.75 | 0.7 | 7.14% |
定邊縣 | 白蘿蔔 | 0.32 | 0.3 | 6.67% |
通許縣 | 青蘿蔔 | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
莒縣 | 西瓜紅 | 0.83 | 0.79 | 5.06% |
荔浦市 | 香芋 | 6.13 | 5.86 | 4.61% |
宜城市 | 西瓜紅 | 0.73 | 0.7 | 4.29% |
通許縣 | 香菜 | 1 | 0.97 | 3.09% |
長汀縣 | 秦薯 | 1.54 | 1.5 | 2.67% |
沂南縣 | 生薑 | 1.73 | 1.71 | 1.17% |
徐聞縣 | 大葉韭菜 | 0.87 | 0.86 | 1.16% |
沂水縣 | 生薑 | 1.56 | 1.55 | 0.65% |
數據來源:宇博資料庫
產地 | 種類 | 2025年04月14日報價 | 2025年04月13日報價 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
大荔縣 | 小蔥 | 0.68 | 1.25 | -45.6% |
蓬溪縣 | 白蘿蔔 | 0.25 | 0.43 | -41.86% |
南部縣 | 白蘿蔔 | 0.15 | 0.25 | -40% |
武勝縣 | 白蘿蔔 | 0.15 | 0.25 | -40% |
青神縣 | 白蘿蔔 | 0.15 | 0.25 | -40% |
壽光市 | 青蘿蔔 | 0.3 | 0.5 | -40% |
蒙自市 | 雪蓮果 | 1.81 | 2.72 | -33.46% |
江南區 | 芋頭 | 4.85 | 7 | -30.71% |
合川區 | 白蘿蔔 | 0.19 | 0.24 | -20.83% |
肥城市 | 青蘿蔔 | 0.23 | 0.29 | -20.69% |
濟陽區 | 球生菜 | 0.66 | 0.83 | -20.48% |
永年區 | 四季蔥 | 2.4 | 2.95 | -18.64% |
雄縣 | 紅心紅薯 | 1.84 | 2.25 | -18.22% |
船山區 | 白蘿蔔 | 0.23 | 0.28 | -17.86% |
雄縣 | 龍薯 | 1.41 | 1.66 | -15.06% |
平度市 | 青蘿蔔 | 0.24 | 0.28 | -14.29% |
祥符區 | 商薯 | 0.73 | 0.85 | -14.12% |
東昌府區 | 大葉韭菜 | 1 | 1.16 | -13.79% |
鐘山縣 | 芭蕉芋 | 5.5 | 6.33 | -13.11% |
射洪市 | 白蘿蔔 | 0.33 | 0.37 | -10.81% |
建水縣 | 紅薯 | 0.9 | 1 | -10% |
成武縣 | 白不老四季豆 | 2.25 | 2.5 | -10% |
樂亭縣 | 大葉韭菜 | 1.5 | 1.65 | -9.09% |
浦東新區 | 大葉韭菜 | 1.33 | 1.43 | -6.99% |
橫州市 | 白不老四季豆 | 1.4 | 1.5 | -6.67% |
內黃縣 | 義大利生菜 | 0.72 | 0.77 | -6.49% |
海門區 | 白蘿蔔 | 0.29 | 0.31 | -6.45% |
蓬安縣 | 白蘿蔔 | 0.19 | 0.2 | -5% |
天門市 | 白蘿蔔 | 0.21 | 0.22 | -4.55% |
沙洋縣 | 白蘿蔔 | 0.21 | 0.22 | -4.55% |
平陰縣 | 青蘿蔔 | 0.23 | 0.24 | -4.17% |
寒亭區 | 青蘿蔔 | 0.25 | 0.26 | -3.85% |
東昌府區 | 韭菜 | 0.89 | 0.92 | -3.26% |
郯城縣 | 毛豆莢 | 1.52 | 1.56 | -2.56% |
臨漳縣 | 大葉韭菜 | 0.83 | 0.85 | -2.35% |
憑祥市 | 香芋 | 6.46 | 6.6 | -2.12% |
東港區 | 西瓜紅 | 0.94 | 0.96 | -2.08% |
新化縣 | 花魔芋 | 7.31 | 7.44 | -1.75% |
正安縣 | 花魔芋 | 5.6 | 5.7 | -1.75% |
荔浦市 | 芋頭 | 6.55 | 6.66 | -1.65% |
莒縣 | 生薑 | 1.64 | 1.66 | -1.2% |
滑縣 | 香菜 | 1.18 | 1.19 | -0.84% |
鳩江區 | 毛豆莢 | 3.08 | 3.1 | -0.65% |
建陽區 | 紅芽芋 | 1.72 | 1.73 | -0.58% |
數據來源:宇博資料庫