宇博智業監測數據顯示,2025年04月19日,全國212類梨中,均價上漲的品種有14個,僅有鴨梨的價格出現了下跌,跌幅為3.09%,當日報價為3.14元/斤。
其中,紅啤梨的價格上漲幅度最大,當日報價為4.34元/斤,上漲了1.01元/斤,漲幅為30.38%。
品種 | 2025年04月19日價格 | 2025年04月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅啤梨 | 4.34元/斤 | 3.33元/斤 | 30.38% |
丑梨 | 5.37元/斤 | 4.41元/斤 | 21.78% |
綠寶石梨 | 1.4元/斤 | 1.27元/斤 | 10.27% |
梨 | 4.84元/斤 | 4.58元/斤 | 5.46% |
秋月梨 | 4.35元/斤 | 4.14元/斤 | 5.07% |
數據來源:宇博資料庫
品種 | 2025年04月19日價格 | 2025年04月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鴨梨 | 3.14元/斤 | 3.24元/斤 | -3.09% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年04月19日河南省上街區地區的紅啤梨價格漲幅最大,漲幅為106.32%,報7.84元/斤(2025年04月18日價格報3.8元/斤)。山西省萬榮縣地區的酥梨價格跌幅最大,跌幅為60.31%,報1.02元/斤(2025年04月18日價格報2.57元/斤)。
河南省上街區地區的梨今日價格最高,報9.86元/斤,較前一報價日(2025年04月18日價格報9.86元/斤)持平。遼寧省開原市地區尖把梨今日價格最低,報0.6元/斤,較前一報價日(2025年04月18日價格報0.6元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2025年04月19日價格 | 2025年04月18日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市崇明區 | 翠冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
上海市浦東新區 | 翠冠梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
翠玉梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
雲南省東川區 | 皇冠梨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 秋月梨 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - |
雲南省呈貢區 | 圓黃梨 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - |
紅梨 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - | |
香梨 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - | |
雲南省官渡區 | 秋月梨 | 7.31元/斤 | 6.64元/斤 | 10.09% |
香梨 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
雲南省賓川縣 | 雪梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
雲南省建水縣 | 梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
雲南省彌勒市 | 雪花梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
香梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
雲南省瀘西縣 | 雪梨 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
雪花梨 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
香梨 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
北京市平谷區 | 佛見喜 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - |
梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
沙梨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
蜜梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
四川省仁壽縣 | 黃金梨 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
四川省雙流區 | 雪梨 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
香梨 | 9.27元/斤 | 9.27元/斤 | - | |
四川省崇州市 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
四川省成華區 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
四川省蒼溪縣 | 翠冠梨 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
安徽省鳳台縣 | 酥梨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
安徽省埇橋區 | 酥梨 | 6.96元/斤 | 5.49元/斤 | 26.78% |
皇冠梨 | 7.33元/斤 | 6.04元/斤 | 21.36% | |
安徽省大通區 | 雪梨 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
安徽省太和縣 | 酥梨 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - |
安徽省碭山縣 | 秋月梨 | 3.79元/斤 | 3.18元/斤 | 19.18% |
翠玉梨 | 0.98元/斤 | 0.85元/斤 | 15.29% | |
圓黃梨 | 1.04元/斤 | 0.93元/斤 | 11.83% | |
翠冠梨 | 1.11元/斤 | 1元/斤 | 11% | |
酥梨 | 2.19元/斤 | 2.13元/斤 | 2.82% | |
豐水梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
綠寶石梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
蜜梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
皇冠梨 | 1.84元/斤 | 1.85元/斤 | -0.54% | |
安徽省蕭縣 | 酥梨 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - |
山東省任城區 | 秋月梨 | 6.86元/斤 | 6.27元/斤 | 9.41% |
山東省冠縣 | 豐水梨 | 2.45元/斤 | 2.3元/斤 | 6.52% |
秋月梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
綠寶石梨 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
長把梨 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
鴨梨 | 0.7元/斤 | 0.82元/斤 | -14.63% | |
山東省寒亭區 | 黃金梨 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
山東省平度市 | 秋月梨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山東省招遠市 | 丑梨 | 5.53元/斤 | 5.53元/斤 | - |
山東省棲霞市 | 香梨 | 6.17元/斤 | 4.37元/斤 | 41.19% |
秋月梨 | 6.91元/斤 | 5.91元/斤 | 16.92% | |
豐水梨 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
黃金梨 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
山東省沂南縣 | 圓黃梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 豐水梨 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - |
晚秋黃梨 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
黃金梨 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
山東省海陽市 | 丑梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
秋月梨 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - | |
山東省莒縣 | 豐水梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山東省莘縣 | 秋月梨 | 3.97元/斤 | 3.86元/斤 | 2.85% |
山東省萊蕪區 | 黃金梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山東省萊西市 | 秋月梨 | 3.07元/斤 | 2.62元/斤 | 17.18% |
丑梨 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
豐水梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
紅梨 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
黃金梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山東省萊陽市 | 丑梨 | 6.19元/斤 | 5.84元/斤 | 5.99% |
豐水梨 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
華山梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
南水梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
梨 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - | |
酥梨 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
秋月梨 | 5.43元/斤 | 5.48元/斤 | -0.91% | |
山東省蒙陰縣 | 秋月梨 | 7.98元/斤 | 7.25元/斤 | 10.07% |
山東省費縣 | 豐水梨 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
秋月梨 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
山東省魚台縣 | 翠玉梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省萬榮縣 | 香梨 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
酥梨 | 1.02元/斤 | 2.57元/斤 | -60.31% | |
山西省上黨區 | 香梨 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
山西省臨猗縣 | 庫爾勒香梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
早酥紅梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
蘋果梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
酥梨 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - | |
青皮梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
香梨 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - | |
山西省榆次區 | 酥梨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山西省鹽湖區 | 紅梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
酥梨 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - | |
香梨 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
山西省祁縣 | 酥梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
山西省稷山縣 | 香梨 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
山西省絳縣 | 香梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山西省芮城縣 | 香梨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
山西省陽曲縣 | 皇冠梨 | 7.43元/斤 | 7.17元/斤 | 3.63% |
香梨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
山西省隰縣 | 香梨 | 7.69元/斤 | 7.26元/斤 | 5.92% |
蜜梨 | 8.29元/斤 | 8.29元/斤 | - | |
廣東省南沙區 | 翠冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣東省南海區 | 雪梨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省天河區 | 皇冠梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
酥梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
廣東省禪城區 | 香梨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
廣東省連州市 | 水晶梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西平樂縣 | 紅啤梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
雪梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
雪花梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黃花梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
廣西田東縣 | 梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆烏爾禾區 | 香梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
新疆庫爾勒市 | 香梨 | 6.47元/斤 | 5.95元/斤 | 8.74% |
酥梨 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
新疆沙依巴克區 | 香梨 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
新疆米東區 | 酥梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆莎車縣 | 香梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
新疆鐵門關市 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆阿克蘇市 | 香梨 | 6.36元/斤 | 4.77元/斤 | 33.33% |
雪梨 | 4.66元/斤 | 4.66元/斤 | - | |
江蘇省豐縣 | 酥梨 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
江蘇省吳中區 | 翠冠梨 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
江蘇省惠山區 | 香梨 | 6.12元/斤 | 6.12元/斤 | - |
河北省東光縣 | 皇冠梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
河北省豐潤區 | 貴妃梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
雪梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - | |
河北省井陘縣 | 酥梨 | 4.74元/斤 | 4.74元/斤 | - |
香梨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
鴨梨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
皇冠梨 | 5.47元/斤 | 7.9元/斤 | -30.76% | |
河北省井陘礦區 | 皇冠梨 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
鴨梨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
河北省大名縣 | 晚秋黃梨 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
皇冠梨 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
秋月梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河北省威縣 | 皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
秋月梨 | 4.54元/斤 | 4.54元/斤 | - | |
雪梨 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
香梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省廣宗縣 | 皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
秋月梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
酥梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
河北省新樂市 | 鴨梨 | 3.97元/斤 | 3.97元/斤 | - |
河北省昌黎縣 | 蜜梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省晉州市 | 皇冠梨 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
綠寶石梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
貴妃梨 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
雪梨 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - | |
雪花梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
香梨 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
鴨梨 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
河北省深州市 | 香梨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
河北省趙縣 | 豐水梨 | 1.87元/斤 | 1.1元/斤 | 70% |
綠寶石梨 | 1.65元/斤 | 1元/斤 | 65% | |
皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.25元/斤 | 11.11% | |
鴨梨 | 1.47元/斤 | 1.41元/斤 | 4.26% | |
雪花梨 | 1.23元/斤 | 1.19元/斤 | 3.36% | |
水晶梨 | 1.03元/斤 | 1元/斤 | 3% | |
新梨7號 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
早酥紅梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
紅啤梨 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
翠冠梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
蘋果梨 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
蜜梨 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
酥梨 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
香梨 | 1.44元/斤 | 1.45元/斤 | -0.69% | |
秋月梨 | 4.22元/斤 | 4.31元/斤 | -2.09% | |
雪梨 | 2.33元/斤 | 2.42元/斤 | -3.72% | |
河北省辛集市 | 皇冠梨 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
秋月梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
雪花梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
香梨 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
鴨梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省魏縣 | 水晶梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
紅梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省上街區 | 紅啤梨 | 7.84元/斤 | 3.8元/斤 | 106.32% |
梨 | 9.86元/斤 | 9.86元/斤 | - | |
河南省盧氏縣 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
河南省太康縣 | 秋月梨 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 南果梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
圓黃梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
酥梨 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
河南省方城縣 | 黃金梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省陝州區 | 晚秋黃梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
紅啤梨 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
香梨 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
湖北省公安縣 | 翠冠梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 翠冠梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
湖北省房縣 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 圓黃梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
翠冠梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
湖南省寧鄉市 | 酥梨 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
湖南省宜章縣 | 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖南省嶽麓區 | 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖南省湘潭縣 | 貴妃梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 皇冠梨 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 翠冠梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 雪梨 | 9.18元/斤 | 8.14元/斤 | 12.78% |
甘肅省靜寧縣 | 酥梨 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - |
福建省台江區 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
遼寧省凌海市 | 皇冠梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
遼寧省開原市 | 南果梨 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
尖把梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
蘋果梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
遼寧省清河區 | 南果梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
遼寧省綏中縣 | 京白梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
南果梨 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
雪花梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
香梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
酥梨 | 1.28元/斤 | 1.38元/斤 | -7.25% | |
陝西省臨渭區 | 梨 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
酥梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
香梨 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
陝西省臨潼區 | 酥梨 | 7.63元/斤 | 6.76元/斤 | 12.87% |
香梨 | 7.26元/斤 | 6.7元/斤 | 8.36% | |
梨 | 4.43元/斤 | 4.43元/斤 | - | |
陝西省周至縣 | 香梨 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - |
陝西省城固縣 | 豐水梨 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
黃金梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陝西省大荔縣 | 梨 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - |
皇冠梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
紅梨 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
綠寶石梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
香梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
酥梨 | 1.04元/斤 | 1.05元/斤 | -0.95% | |
陝西省延長縣 | 皇冠梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
酥梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陝西省彬州市 | 梨 | 8.32元/斤 | 6.66元/斤 | 24.92% |
酥梨 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - | |
陝西省旬邑縣 | 酥梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陝西省未央區 | 梨 | 7.49元/斤 | 7.49元/斤 | - |
陝西省洋縣 | 黃金梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陝西省洛川縣 | 梨 | 8.12元/斤 | 6.44元/斤 | 26.09% |
陝西省白水縣 | 香梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
陝西省禮泉縣 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陝西省蒲城縣 | 梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
皇冠梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
酥梨 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
香梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年04月19日,全國120個主要的梨產地中,均價上漲的產地有32個,均價下跌的產地有10個。
其中,河南省上街區的紅啤梨價格漲幅最大,漲幅為106.32%,報7.84元/斤(2025年04月18日價格報3.80元/斤)。山西省萬榮縣的酥梨的價格下跌幅度最大,跌幅為60.31%,報1.02元/斤(2025年04月18日價格報2.57元/斤)。
河南省上街區的梨價格今日的報價最高,報9.86元/斤,較前一報價日(2025年04月18日價格報9.86元/斤)持平。遼寧省開原市尖把梨價格今日的報價最低,報0.60元/斤,較前一報價日(2025年04月18日價格報0.60元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2025年04月19日價格 | 2025年04月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省上街區 | 紅啤梨 | 7.84元/斤 | 3.80元/斤 | 106.32% |
河北省趙縣 | 豐水梨 | 1.87元/斤 | 1.10元/斤 | 70% |
河北省趙縣 | 綠寶石梨 | 1.65元/斤 | 1.00元/斤 | 65% |
山東省棲霞市 | 香梨 | 6.17元/斤 | 4.37元/斤 | 41.19% |
新疆阿克蘇市 | 香梨 | 6.36元/斤 | 4.77元/斤 | 33.33% |
安徽省埇橋區 | 酥梨 | 6.96元/斤 | 5.49元/斤 | 26.78% |
陝西省洛川縣 | 梨 | 8.12元/斤 | 6.44元/斤 | 26.09% |
陝西省彬州市 | 梨 | 8.32元/斤 | 6.66元/斤 | 24.92% |
安徽省埇橋區 | 皇冠梨 | 7.33元/斤 | 6.04元/斤 | 21.36% |
安徽省碭山縣 | 秋月梨 | 3.79元/斤 | 3.18元/斤 | 19.18% |
數據來源:宇博資料庫
地區 | 品種 | 2025年04月19日價格 | 2025年04月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山西省萬榮縣 | 酥梨 | 1.02元/斤 | 2.57元/斤 | -60.31% |
河北省井陘縣 | 皇冠梨 | 5.47元/斤 | 7.90元/斤 | -30.76% |
山東省冠縣 | 鴨梨 | 0.70元/斤 | 0.82元/斤 | -14.63% |
遼寧省綏中縣 | 酥梨 | 1.28元/斤 | 1.38元/斤 | -7.25% |
河北省趙縣 | 雪梨 | 2.33元/斤 | 2.42元/斤 | -3.72% |
河北省趙縣 | 秋月梨 | 4.22元/斤 | 4.31元/斤 | -2.09% |
陝西省大荔縣 | 酥梨 | 1.04元/斤 | 1.05元/斤 | -0.95% |
山東省萊陽市 | 秋月梨 | 5.43元/斤 | 5.48元/斤 | -0.91% |
河北省趙縣 | 香梨 | 1.44元/斤 | 1.45元/斤 | -0.69% |
安徽省碭山縣 | 皇冠梨 | 1.84元/斤 | 1.85元/斤 | -0.54% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫