宇博智業監測數據顯示,2025年05月09日,全國324類魚苗中,均價上漲的品種有3個,
其中,鱘龍魚苗的價格上漲幅度最大,當日報價為0.9元/尾,上漲了0.10元/尾,漲幅為12.5%。
品種 | 2025年05月09日價格 | 2025年05月08日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
鱘龍魚苗 | 0.9元/尾 | 0.8元/尾 | 12.5% |
泥鰍苗 | 0.17元/尾 | 0.16元/尾 | 6.31% |
倒刺䰾魚苗 | 0.79元/尾 | 0.76元/尾 | 3.96% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年05月09日四川省富順縣地區的泥鰍苗價格漲幅最大,漲幅為112.5%,報0.17元/尾(2025年05月08日價格報0.08元/尾)。廣西江南區地區的倒刺䰾魚苗價格跌幅最大,跌幅為7.41%,報0.75元/尾(2025年05月08日價格報0.81元/尾)。
廣東省東莞市地區的泥鰍苗今日價格最高,報1元/尾,較前一報價日(2025年05月08日價格報0.54元/尾)上漲了85.19%。重慶市銅梁區地區泥鰍苗今日價格最低,報0.08元/尾,較前一報價日(2025年05月08日價格報0.08元/尾)持平。
地區 | 品種 | 2025年05月09日價格 | 2025年05月08日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省敘永縣 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
貴州省七星關區 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
四川省武侯區 | 黃鱔苗 | 0.58元/尾 | 0.58元/尾 | - |
湖南省芙蓉區 | 泥鰍苗 | 0.43元/尾 | 0.43元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
貴州省興義市 | 黃鱔苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - |
湖北省當陽市 | 鱘龍魚苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
廣東省鼎湖區 | 泥鰍苗 | 0.19元/尾 | 0.19元/尾 | - |
廣東省清城區 | 倒刺䰾魚苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - |
泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
廣東省增城區 | 泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
廣東省鶴山市 | 泥鰍苗 | 0.11元/尾 | 0.11元/尾 | - |
廣東省清新區 | 泥鰍苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - |
廣東省博羅縣 | 泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - | |
廣東省四會市 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
四川省仁和區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
廣東省高州市 | 攀鱸魚苗 | 0.39元/尾 | 0.39元/尾 | - |
泥鰍苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - | |
廣西西鄉塘區 | 倒刺䰾魚苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
巴西鯛 | 0.52元/尾 | 0.52元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.86元/尾 | 0.86元/尾 | - | |
廣東省花都區 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.32元/尾 | 0.32元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.86元/尾 | 0.86元/尾 | - | |
重慶市長壽區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
廣西良慶區 | 倒刺䰾魚苗 | 0.9元/尾 | 0.9元/尾 | - |
巴西鯛 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - | |
廣東省南海區 | 攀鱸魚苗 | 0.53元/尾 | 0.53元/尾 | - |
泥鰍苗 | 0.43元/尾 | 0.43元/尾 | - | |
紅鯉魚苗 | 0.22元/尾 | 0.22元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - | |
廣西興寧區 | 巴西鯛 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
廣東省中山市 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
重慶市武隆區 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
貴州省普安縣 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
重慶市榮昌區 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
雲南省元謀縣 | 泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - |
重慶市渝中區 | 黃鱔苗 | 0.83元/尾 | 0.83元/尾 | - |
貴州省德江縣 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
重慶市潼南區 | 黃鱔苗 | 0.87元/尾 | 0.9元/尾 | -3.33% |
湖北省五峰土家族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
廣東省南沙區 | 泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.33元/尾 | 0.33元/尾 | - | |
貴州省思南縣 | 黃鱔苗 | 0.82元/尾 | 0.82元/尾 | - |
廣東省東莞市 | 泥鰍苗 | 1元/尾 | 0.54元/尾 | 85.19% |
紅鯉魚苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - | |
廣東省高明區 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
紅鯉魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - | |
四川省東坡區 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
重慶市北碚區 | 泥鰍苗 | 0.3元/尾 | 0.3元/尾 | - |
重慶市綦江區 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
重慶市銅梁區 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - | |
四川省簡陽市 | 黃鱔苗 | 0.66元/尾 | 0.66元/尾 | - |
廣西江南區 | 巴西鯛 | 0.35元/尾 | 0.35元/尾 | - |
泥鰍苗 | 0.14元/尾 | 0.14元/尾 | - | |
黃鱔苗 | 0.74元/尾 | 0.77元/尾 | -3.9% | |
紅鯉魚苗 | 0.43元/尾 | 0.45元/尾 | -4.44% | |
倒刺䰾魚苗 | 0.75元/尾 | 0.81元/尾 | -7.41% | |
重慶市黔江區 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
四川省達川區 | 黃鱔苗 | 0.59元/尾 | 0.59元/尾 | - |
四川省蓬安縣 | 黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - |
雲南省富源縣 | 泥鰍苗 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - |
重慶市合川區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
江蘇省泗洪縣 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
貴州省平壩區 | 泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
貴州省花溪區 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
四川省丹稜縣 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - | |
重慶市萬州區 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.63元/尾 | 0.63元/尾 | - | |
貴州省西秀區 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
雲南省鎮雄縣 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
貴州省盤州市 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.7元/尾 | 0.7元/尾 | - | |
四川省瀘縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
重慶市永川區 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.88元/尾 | 0.88元/尾 | - | |
重慶市巴南區 | 黃鱔苗 | 0.45元/尾 | 0.45元/尾 | - |
重慶市豐都縣 | 黃鱔苗 | 0.63元/尾 | 0.63元/尾 | - |
四川省富順縣 | 泥鰍苗 | 0.17元/尾 | 0.08元/尾 | 112.5% |
貴州省鐘山區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
四川省平昌縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
福建省延平區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
雲南省宜良縣 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
四川省廣漢市 | 黃鱔苗 | 0.56元/尾 | 0.56元/尾 | - |
四川省成華區 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
廣東省黃埔區 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
貴州省餘慶縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
廣東省蓬江區 | 泥鰍苗 | 0.13元/尾 | 0.13元/尾 | - |
貴州省桐梓縣 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - | |
四川省安岳縣 | 泥鰍苗 | 0.23元/尾 | 0.23元/尾 | - |
黃鱔苗 | 0.83元/尾 | 0.83元/尾 | - | |
廣東省台山市 | 泥鰍苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
四川省新都區 | 黃鱔苗 | 0.65元/尾 | 0.65元/尾 | - |
貴州省務川仡佬族苗族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
四川省射洪市 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
四川省市中區 | 黃鱔苗 | 0.78元/尾 | 0.78元/尾 | - |
四川省東興區 | 黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
四川省旺蒼縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
四川省旌陽區 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
重慶市墊江縣 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 黃鱔苗 | 0.67元/尾 | 0.67元/尾 | - |
貴州省鳳岡縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
廣西博白縣 | 黃鱔苗 | 0.75元/尾 | 0.75元/尾 | - |
四川省珙縣 | 黃鱔苗 | 0.5元/尾 | 0.5元/尾 | - |
湖北省伍家崗區 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
四川省屏山縣 | 黃鱔苗 | 0.85元/尾 | 0.85元/尾 | - |
雲南省麒麟區 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
浙江省南潯區 | 黃鱔苗 | 1元/尾 | 1元/尾 | - |
貴州省匯川區 | 黃鱔苗 | 0.58元/尾 | 0.58元/尾 | - |
四川省溫江區 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
雲南省魯甸縣 | 泥鰍苗 | 0.09元/尾 | 0.09元/尾 | - |
貴州省萬山區 | 黃鱔苗 | 0.6元/尾 | 0.6元/尾 | - |
湖南省寧鄉市 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
四川省南江縣 | 泥鰍苗 | 0.1元/尾 | 0.1元/尾 | - |
福建省新羅區 | 泥鰍苗 | 0.12元/尾 | 0.12元/尾 | - |
湖北省公安縣 | 黃鱔苗 | 0.8元/尾 | 0.8元/尾 | - |
貴州省習水縣 | 黃鱔苗 | 0.73元/尾 | 0.73元/尾 | - |
貴州省仁懷市 | 黃鱔苗 | 0.68元/尾 | 0.68元/尾 | - |
海南省樂東黎族自治縣 | 攀鱸魚苗 | 0.15元/尾 | 0.15元/尾 | - |
重慶市雲陽縣 | 黃鱔苗 | 0.77元/尾 | 0.77元/尾 | - |
雲南省晉寧區 | 泥鰍苗 | 0.08元/尾 | 0.08元/尾 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年05月09日,全國268個主要的魚苗產地中,均價上漲的產地有17個,均價下跌的產地有17個。
其中,四川省東坡區的長吻鮠魚苗價格漲幅最大,漲幅為227.69%,報0.85元/尾(2025年05月08日價格報0.26元/尾)。四川省東坡區的叉尾鮰魚苗的價格下跌幅度最大,跌幅為50%,報0.25元/尾(2025年05月08日價格報0.5元/尾)。
雲南省臨翔區的黃骨魚苗價格今日的報價最高,報1.00元/尾,較前一報價日(2025年05月08日價格報1元/尾)持平。重慶市銅梁區泥鰍苗價格今日的報價最低,報0.08元/尾,較前一報價日(2025年05月08日價格報0.08元/尾)持平。
產地 | 品種 | 2025年05月09日價格 | 2025年05月08日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省東坡區 | 長吻鮠魚苗 | 0.85元/尾 | 0.26元/尾 | 227.69% |
四川省富順縣 | 泥鰍苗 | 0.17元/尾 | 0.08元/尾 | 112.5% |
廣東省東莞市 | 泥鰍苗 | 1.00元/尾 | 0.54元/尾 | 85.19% |
四川省東坡區 | 鴨嘴魚苗 | 0.95元/尾 | 0.8元/尾 | 18.75% |
廣東省博羅縣 | 金草魚苗 | 0.66元/尾 | 0.56元/尾 | 17.14% |
廣東省博羅縣 | 武昌魚苗 | 0.18元/尾 | 0.16元/尾 | 12.57% |
四川省東坡區 | 大口鲶魚苗 | 0.45元/尾 | 0.4元/尾 | 12.5% |
廣東省博羅縣 | 大口鲶魚苗 | 0.54元/尾 | 0.49元/尾 | 10.6% |
廣東省四會市 | 大頭魚魚苗 | 0.34元/尾 | 0.32元/尾 | 7.33% |
廣東省博羅縣 | 大頭魚魚苗 | 0.36元/尾 | 0.34元/尾 | 6.67% |
數據來源:宇博資料庫
地區 | 品種 | 2025年05月09日價格 | 2025年05月08日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省東坡區 | 叉尾鮰魚苗 | 0.25元/尾 | 0.5元/尾 | -50% |
四川省東坡區 | 鉗魚苗 | 0.16元/尾 | 0.3元/尾 | -46.67% |
四川省東坡區 | 銀鱈魚苗 | 0.50元/尾 | 0.9元/尾 | -44.44% |
四川省東坡區 | 清波魚魚苗 | 0.37元/尾 | 0.45元/尾 | -18.52% |
四川省東坡區 | 黑魚苗 | 0.60元/尾 | 0.7元/尾 | -14.29% |
四川省東坡區 | 黃顙魚苗 | 0.22元/尾 | 0.26元/尾 | -14.1% |
廣東省南沙區 | 羅非魚苗 | 0.29元/尾 | 0.33元/尾 | -12.67% |
四川省東坡區 | 牛尾巴魚苗 | 0.44元/尾 | 0.48元/尾 | -8.83% |
廣西江南區 | 倒刺䰾魚苗 | 0.75元/尾 | 0.81元/尾 | -7.41% |
廣東省博羅縣 | 巴沙魚苗 | 0.21元/尾 | 0.22元/尾 | -4.55% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫