2025年05月23日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,乾菜產品重點產地中,共有9家產地的多個品種價格較8周前(2025年03月28日)出現了上漲,平均上漲幅度為27.35%。其中,雲南省羅平縣的乾薑、河北省安國市的干山藥片價格上漲幅度較大,今日報價分別為19.49元/斤、24.78元/斤,較8周前(2025年03月28日)分別上漲了83.18%、61.96%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2025年05月23日價格 | 2025年03月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省羅平縣 | 乾薑 | 19.49 | 10.64 | 83.18 |
河北省安國市 | 干山藥片 | 24.78 | 15.30 | 61.96 |
福建省建寧縣 | 筍乾 | 28.33 | 23.00 | 23.17 |
廣東省白雲區 | 白菜乾 | 16.44 | 14.00 | 17.43 |
甘肅省涼州區 | 白菜乾 | 9.75 | 8.50 | 14.71 |
雲南省廣南縣 | 蕨菜乾 | 18.00 | 16.00 | 12.5 |
廣西八步區 | 筍乾 | 31.00 | 27.75 | 11.71 |
山東省岱嶽區 | 干馬齒莧 | 17.00 | 15.33 | 10.89 |
陝西省城固縣 | 干土豆果 | 7.38 | 6.67 | 10.64 |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫