宇博智業監測數據顯示:2022年1-2月,全國規模以上工業企業投資收益611.1億元,同比增長5%。
分經濟類型看,股份制企業實現投資收益464.5億元;同比增長22.8%;外商及港澳台投資企業實現投資收益129.6億元;同比下降33.7%;國有控股企業實現投資收益272.8億元;同比增長21.9%;私營企業實現投資收益109.9億元;同比增長26.2%。
企業經濟類型 | 2022年1-2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
股份制企業 | 464.5 | 378.3 | 22.8 |
外商及港澳台投資企業 | 129.6 | 195.4 | -33.7 |
國有控股企業 | 272.8 | 223.8 | 21.9 |
私營企業 | 109.9 | 87.1 | 26.2 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大於總計。2.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。分行業來看,重點行業中,開採專業及輔助性活動投資收益同比增長950%,有色金屬礦採選業投資收益同比增長600%,黑色金屬礦採選業投資收益同比增長377.6%,煤炭開採和洗選業投資收益同比增長246.7%,非金屬礦採選業投資收益同比增長16.7%;農副食品加工業投資收益同比下降357.1%,木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業投資收益同比下降120%,紡織服裝、服飾業投資收益同比下降54.4%,石油和天然氣開採業投資收益同比下降42.9%,家具製造業投資收益同比下降37.5%。
行業 | 2022年1-2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
煤炭開採和洗選業 | 42.3 | 12.2 | 246.7 |
石油和天然氣開採業 | 0.4 | 0.7 | -42.9 |
黑色金屬礦採選業 | 55.4 | 11.6 | 377.6 |
有色金屬礦採選業 | 2.8 | 0.4 | 600 |
非金屬礦採選業 | 1.4 | 1.2 | 16.7 |
開採專業及輔助性活動 | 2.1 | 0.2 | 950 |
其他採礦業 | 0 | 0 | 0 |
農副食品加工業 | -7.2 | 2.8 | -357.1 |
食品製造業 | 10.9 | 7.7 | 41.6 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 8.5 | 4.1 | 107.3 |
菸草製品業 | 1 | 0.1 | 900 |
紡織業 | 10.2 | 3.3 | 209.1 |
紡織服裝、服飾業 | 2.6 | 5.7 | -54.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 1.6 | 0.2 | 700 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | -0.1 | 0.5 | -120 |
家具製造業 | 2.5 | 4 | -37.5 |
造紙和紙製品業 | 5.9 | 22.3 | -73.5 |
印刷和記錄媒介複製業 | 0.8 | 1.5 | -46.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 1.4 | 1.9 | -26.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 12.7 | 16.4 | -22.6 |
化學原料和化學製品製造業 | 53.4 | 47.7 | 11.9 |
醫藥製造業 | 20.1 | 33.6 | -40.2 |
化學纖維製造業 | 4.3 | 2.7 | 59.3 |
橡膠和塑料製品業 | 5.3 | 4.8 | 10.4 |
非金屬礦物製品業 | 10.9 | 7.9 | 38 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 13.9 | 53.9 | -74.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 17.4 | 0.5 | 3380 |
金屬製品業 | 8.1 | 5.6 | 44.6 |
通用設備製造業 | 22.4 | 10.9 | 105.5 |
專用設備製造業 | 19.9 | 20.8 | -4.3 |
汽車製造業 | 96.7 | 112.8 | -14.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 13.3 | 7.1 | 87.3 |
電氣機械和器材製造業 | 43.3 | 30.8 | 40.6 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 40.2 | 77.2 | -47.9 |
儀器儀表製造業 | 6.3 | 2.7 | 133.3 |
其他製造業 | 0.3 | 0.1 | 200 |
廢棄資源綜合利用業 | 1.1 | -0.3 | -466.7 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 3.8 | 2.2 | 72.7 |
電力、熱力生產和供應業 | 67.5 | 53.1 | 27.1 |
燃氣生產和供應業 | 5.5 | 7.5 | -26.7 |
水的生產和供應業 | 1.9 | 3.7 | -48.6 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。