宇博智業監測數據顯示:2022年1-2月,全國規模以上工業企業營業收入193990億元,同比增長13.9%。
分經濟類型看,股份制企業實現營業收入144209.9億元;同比增長15.7%;外商及港澳台投資企業實現營業收入43418.3億元;同比增長7.6%;國有控股企業實現營業收入54723.8億元;同比增長15.3%;私營企業實現營業收入73178.7億元;同比增長13.8%。
企業經濟類型 | 2022年1-2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
股份制企業 | 144209.9 | 124632.1 | 15.7 |
外商及港澳台投資企業 | 43418.3 | 40334.5 | 7.6 |
國有控股企業 | 54723.8 | 47454.6 | 15.3 |
私營企業 | 73178.7 | 64301.1 | 13.8 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大於總計。2.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。分行業來看,重點行業中,煤炭開採和洗選業營業收入同比增長55.1%,石油和天然氣開採業營業收入同比增長41.4%,有色金屬礦採選業營業收入同比增長23.5%,開採專業及輔助性活動營業收入同比增長18.1%,非金屬礦採選業營業收入同比增長11.9%;黑色金屬礦採選業營業收入同比下降9.8%。
行業 | 2022年1-2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
煤炭開採和洗選業 | 5805.3 | 3743.3 | 55.1 |
石油和天然氣開採業 | 1760.7 | 1245.3 | 41.4 |
黑色金屬礦採選業 | 732.6 | 811.8 | -9.8 |
有色金屬礦採選業 | 464.2 | 375.9 | 23.5 |
非金屬礦採選業 | 561 | 501.2 | 11.9 |
開採專業及輔助性活動 | 222.6 | 188.5 | 18.1 |
其他採礦業 | 3.1 | 1.8 | 72.2 |
農副食品加工業 | 7875.1 | 7679.6 | 2.5 |
食品製造業 | 3417 | 3106.1 | 10 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 2854.2 | 2444.3 | 16.8 |
菸草製品業 | 3746 | 3434.3 | 9.1 |
紡織業 | 3555 | 3125.7 | 13.7 |
紡織服裝、服飾業 | 2036.5 | 1815.2 | 12.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 1534.8 | 1359.8 | 12.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 1372.7 | 1286.7 | 6.7 |
家具製造業 | 1059.8 | 991.1 | 6.9 |
造紙和紙製品業 | 2226.7 | 2127.4 | 4.7 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1039.5 | 978.2 | 6.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 2162.9 | 1885.7 | 14.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 9427.8 | 7590.1 | 24.2 |
化學原料和化學製品製造業 | 13303.4 | 10416.1 | 27.7 |
醫藥製造業 | 4295.1 | 4197.7 | 2.3 |
化學纖維製造業 | 1477.5 | 1289.2 | 14.6 |
橡膠和塑料製品業 | 4153.1 | 3936.7 | 5.5 |
非金屬礦物製品業 | 8918.9 | 8147.5 | 9.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12809.2 | 12366.1 | 3.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10564 | 8358.1 | 26.4 |
金屬製品業 | 6493.8 | 5788 | 12.2 |
通用設備製造業 | 6303.9 | 5951.3 | 5.9 |
專用設備製造業 | 4874.1 | 4473.7 | 9 |
汽車製造業 | 13719.1 | 12881.8 | 6.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 1544.3 | 1501.4 | 2.9 |
電氣機械和器材製造業 | 12461.5 | 9952.6 | 25.2 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 20755.7 | 19124.4 | 8.5 |
儀器儀表製造業 | 1166.6 | 1057.7 | 10.3 |
其他製造業 | 291.3 | 247.4 | 17.7 |
廢棄資源綜合利用業 | 1496.3 | 1010.9 | 48 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 204.5 | 180.7 | 13.2 |
電力、熱力生產和供應業 | 13982.1 | 12095.2 | 15.6 |
燃氣生產和供應業 | 2720.9 | 2149 | 26.6 |
水的生產和供應業 | 597.1 | 554.1 | 7.8 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。