中國報告大廳2025年12月3日蜂蜜價格最新走勢監測顯示:
河南省長葛市,今日枸杞蜜價格為17.54元/斤。
河南省長葛市,今日土蜂蜜價格為35.30元/斤。
河南省長葛市,今日黃芪蜜價格為19.67元/斤。
河南省長葛市,今日椴樹蜜價格為16.67元/斤。
河南省長葛市,今日棗花蜜價格為17.59元/斤。
河南省長葛市,今日油菜蜜價格為14.79元/斤。
河南省長葛市,今日荊條蜜價格為15.39元/斤。
河南省長葛市,今日槐花蜜價格為15.44元/斤。
河南省長葛市,今日龍眼蜜價格為18.00元/斤。
河南省長葛市,今日荔枝蜜價格為21.46元/斤。
河南省長葛市,今日百花蜜價格為20.43元/斤。
河南省長葛市,今日蜂巢蜜價格為23.28元/斤。
青海省門源回族自治縣,今日枸杞蜜價格為19.80元/斤。
山西省曲沃縣,今日野蜂蜜價格為28.30元/斤。
山西省曲沃縣,今日土蜂蜜價格為31.30元/斤。
山西省曲沃縣,今日槐花蜜價格為21.33元/斤。
山西省曲沃縣,今日蜂巢蜜價格為36.50元/斤。
山西省曲沃縣,今日翅果蜜價格為44.50元/斤。
江西省尋烏縣,今日野蜂蜜價格為27.50元/斤。
江西省尋烏縣,今日土蜂蜜價格為37.45元/斤。
江西省尋烏縣,今日百花蜜價格為32.32元/斤。
江西省尋烏縣,今日蜂巢蜜價格為37.50元/斤。
廣東省惠城區,今日野蜂蜜價格為27.50元/斤。
廣西岑溪市,今日野蜂蜜價格為75.60元/斤。
廣西岑溪市,今日土蜂蜜價格為50.77元/斤。
雲南省思茅區,今日野蜂蜜價格為42.50元/斤。
雲南省思茅區,今日土蜂蜜價格為64.00元/斤。
雲南省思茅區,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
雲南省貢山獨龍族怒族自治縣,今日野蜂蜜價格為70.00元/斤。
雲南省富寧縣,今日野蜂蜜價格為78.00元/斤。
陝西省隴縣,今日野蜂蜜價格為30.00元/斤。
陝西省商南縣,今日野蜂蜜價格為68.00元/斤。
甘肅省岷縣,今日黃芪蜜價格為68.00元/斤。
甘肅省岷縣,今日土蜂蜜價格為66.00元/斤。
湖南省鳳凰縣,今日野菊花蜜價格為45.00元/斤。
湖南省鳳凰縣,今日土蜂蜜價格為65.25元/斤。
廣東省惠東縣,今日鴨腳木蜜價格為52.35元/斤。
廣東省惠東縣,今日土蜂蜜價格為58.13元/斤。
廣東省惠東縣,今日荔枝蜜價格為14.00元/斤。
廣東省惠東縣,今日百花蜜價格為32.00元/斤。
遼寧省大東區,今日椴樹蜜價格為29.45元/斤。
吉林省船營區,今日椴樹蜜價格為32.00元/斤。
吉林省撫松縣,今日椴樹蜜價格為32.53元/斤。
吉林省撫松縣,今日槐花蜜價格為35.00元/斤。
吉林省撫松縣,今日百花蜜價格為22.33元/斤。
吉林省撫松縣,今日蜂巢蜜價格為38.50元/斤。
黑龍江省茄子河區,今日椴樹蜜價格為18.87元/斤。
黑龍江省茄子河區,今日百花蜜價格為19.38元/斤。
黑龍江省茄子河區,今日蜂巢蜜價格為21.96元/斤。
黑龍江省加格達奇區,今日椴樹蜜價格為31.53元/斤。
黑龍江省加格達奇區,今日百花蜜價格為32.00元/斤。
山東省周村區,今日椴樹蜜價格為21.17元/斤。
山東省周村區,今日土蜂蜜價格為32.89元/斤。
山東省周村區,今日槐花蜜價格為15.33元/斤。
山東省周村區,今日百花蜜價格為16.66元/斤。
山東省周村區,今日蜂巢蜜價格為23.42元/斤。
河南省新鄭市,今日椴樹蜜價格為19.31元/斤。
河南省宛城區,今日椴樹蜜價格為32.58元/斤。
河南省宛城區,今日土蜂蜜價格為55.00元/斤。
河南省宛城區,今日荊條蜜價格為19.89元/斤。
廣西平南縣,今日椴樹蜜價格為18.00元/斤。
廣西平南縣,今日土蜂蜜價格為25.00元/斤。
廣西平南縣,今日油菜蜜價格為16.50元/斤。
廣西平南縣,今日槐花蜜價格為16.00元/斤。
廣西平南縣,今日龍眼蜜價格為21.50元/斤。
廣西平南縣,今日百花蜜價格為18.00元/斤。
廣西平南縣,今日荔枝蜜價格為18.00元/斤。
河北省信都區,今日土蜂蜜價格為16.75元/斤。
河北省信都區,今日百花蜜價格為75.00元/斤。
山西省絳縣,今日土蜂蜜價格為35.00元/斤。
山西省絳縣,今日百花蜜價格為17.67元/斤。
遼寧省望花區,今日土蜂蜜價格為19.20元/斤。
遼寧省望花區,今日椴樹蜜價格為19.54元/斤。
江蘇省淮安區,今日土蜂蜜價格為69.00元/斤。
浙江省龍泉市,今日土蜂蜜價格為65.00元/斤。
浙江省龍泉市,今日百花蜜價格為65.00元/斤。
安徽省歙縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
福建省豐澤區,今日土蜂蜜價格為45.00元/斤。
福建省南靖縣,今日土蜂蜜價格為22.50元/斤。
福建省霞浦縣,今日土蜂蜜價格為18.00元/斤。
江西省安福縣,今日土蜂蜜價格為48.00元/斤。
河南省上街區,今日土蜂蜜價格為15.00元/斤。
河南省上街區,今日椴樹蜜價格為42.47元/斤。
河南省嵩縣,今日土蜂蜜價格為71.00元/斤。
湖北省南漳縣,今日土蜂蜜價格為32.59元/斤。
湖北省南漳縣,今日百花蜜價格為36.29元/斤。
湖北省南漳縣,今日蜂巢蜜價格為27.57元/斤。
湖北省孝昌縣,今日土蜂蜜價格為34.00元/斤。
湖南省炎陵縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
湖南省麻陽苗族自治縣,今日土蜂蜜價格為75.00元/斤。
廣東省雷州市,今日土蜂蜜價格為15.00元/斤。
廣東省佛岡縣,今日土蜂蜜價格為75.00元/斤。
廣西橫州市,今日土蜂蜜價格為43.80元/斤。
廣西藤縣,今日土蜂蜜價格為30.00元/斤。
廣西金秀瑤族自治縣,今日土蜂蜜價格為70.00元/斤。
廣西金秀瑤族自治縣,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
四川省蒼溪縣,今日土蜂蜜價格為66.67元/斤。
四川省東坡區,今日土蜂蜜價格為34.13元/斤。
四川省東坡區,今日油菜蜜價格為24.45元/斤。
青海省城東區,今日枸杞蜜價格為27.46元/斤。
寧夏中寧縣,今日枸杞蜜價格為38.44元/斤。
寧夏中寧縣,今日棗花蜜價格為21.00元/斤。
寧夏中寧縣,今日槐花蜜價格為32.67元/斤。
新疆洛浦縣,今日枸杞蜜價格為35.00元/斤。
河北省涉縣,今日野蜂蜜價格為67.50元/斤。
吉林省集安市,今日野蜂蜜價格為45.00元/斤。
福建省建甌市,今日野蜂蜜價格為80.00元/斤。
湖北省宜城市,今日野蜂蜜價格為18.00元/斤。
湖北省京山市,今日野蜂蜜價格為60.00元/斤。
廣西鹿寨縣,今日野蜂蜜價格為80.00元/斤。
廣西北流市,今日野蜂蜜價格為30.00元/斤。
雲南省官渡區,今日野蜂蜜價格為66.00元/斤。
雲南省官渡區,今日土蜂蜜價格為57.50元/斤。
雲南省官渡區,今日油菜蜜價格為30.00元/斤。
雲南省官渡區,今日黑蜂蜂蜜價格為43.33元/斤。
雲南省官渡區,今日百花蜜價格為45.00元/斤。
雲南省江城哈尼族彝族自治縣,今日野蜂蜜價格為52.25元/斤。
雲南省江城哈尼族彝族自治縣,今日土蜂蜜價格為55.00元/斤。
雲南省耿馬傣族佤族自治縣,今日野蜂蜜價格為70.00元/斤。
雲南省景洪市,今日野蜂蜜價格為80.00元/斤。
雲南省瑞麗市,今日野蜂蜜價格為40.00元/斤。
雲南省瑞麗市,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
雲南省瑞麗市,今日棗花蜜價格為30.00元/斤。
雲南省瑞麗市,今日百花蜜價格為26.83元/斤。
雲南省瑞麗市,今日蜂巢蜜價格為47.50元/斤。
陝西省城固縣,今日野蜂蜜價格為80.00元/斤。
甘肅省隴西縣,今日黃芪蜜價格為68.00元/斤。
廣東省信宜市,今日鴨腳木蜜價格為55.67元/斤。
廣東省信宜市,今日土蜂蜜價格為48.08元/斤。
廣東省信宜市,今日百花蜜價格為70.00元/斤。
廣東省鬱南縣,今日鴨腳木蜜價格為62.95元/斤。
四川省平武縣,今日枇杷蜜價格為45.00元/斤。
吉林省通化縣,今日椴樹蜜價格為39.93元/斤。
黑龍江省尚志市,今日椴樹蜜價格為22.20元/斤。
黑龍江省尚志市,今日百花蜜價格為12.00元/斤。
黑龍江省東安區,今日椴樹蜜價格為68.75元/斤。
黑龍江省海林市,今日椴樹蜜價格為20.00元/斤。
黑龍江省海林市,今日百花蜜價格為20.75元/斤。
安徽省宜秀區,今日椴樹蜜價格為19.43元/斤。
河南省寧陵縣,今日椴樹蜜價格為25.00元/斤。
河北省青龍滿族自治縣,今日土蜂蜜價格為28.00元/斤。
山西省平陸縣,今日土蜂蜜價格為50.00元/斤。
內蒙古烏拉特中旗,今日土蜂蜜價格為18.50元/斤。
吉林省蛟河市,今日土蜂蜜價格為30.00元/斤。
黑龍江省賓縣,今日土蜂蜜價格為58.00元/斤。
浙江省蕭山區,今日土蜂蜜價格為50.00元/斤。
安徽省長豐縣,今日土蜂蜜價格為57.14元/斤。
安徽省長豐縣,今日百花蜜價格為37.50元/斤。
福建省福清市,今日土蜂蜜價格為28.50元/斤。
福建省安溪縣,今日土蜂蜜價格為36.67元/斤。
福建省安溪縣,今日荔枝蜜價格為15.00元/斤。
福建省新羅區,今日土蜂蜜價格為33.00元/斤。
江西省上猶縣,今日土蜂蜜價格為75.71元/斤。
江西省章貢區,今日土蜂蜜價格為66.67元/斤。
江西省井岡山市,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
山東省蒙陰縣,今日土蜂蜜價格為42.67元/斤。
山東省蒙陰縣,今日百花蜜價格為38.00元/斤。
山東省蒙陰縣,今日蜂巢蜜價格為46.67元/斤。
河南省中原區,今日土蜂蜜價格為18.72元/斤。
河南省中原區,今日槐花蜜價格為18.60元/斤。
河南省洛寧縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
河南省盧氏縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
河南省盧氏縣,今日百花蜜價格為64.33元/斤。
湖北省西陵區,今日土蜂蜜價格為50.00元/斤。
湖北省鍾祥市,今日土蜂蜜價格為72.50元/斤。
湖南省瀏陽市,今日土蜂蜜價格為48.00元/斤。
湖南省茶陵縣,今日土蜂蜜價格為35.00元/斤。
廣東省新豐縣,今日土蜂蜜價格為59.39元/斤。
廣東省源城區,今日土蜂蜜價格為28.00元/斤。
廣東省揭東區,今日土蜂蜜價格為22.50元/斤。
廣西欽北區,今日土蜂蜜價格為70.00元/斤。
廣西玉州區,今日土蜂蜜價格為35.00元/斤。
廣西八步區,今日土蜂蜜價格為52.67元/斤。
廣西八步區,今日百花蜜價格為52.25元/斤。
廣西寧明縣,今日土蜂蜜價格為59.00元/斤。
廣西寧明縣,今日龍眼蜜價格為31.00元/斤。
廣西寧明縣,今日荔枝蜜價格為34.00元/斤。
四川省龍馬潭區,今日土蜂蜜價格為62.50元/斤。
四川省江油市,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
四川省資中縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
四川省高坪區,今日土蜂蜜價格為50.00元/斤。
四川省鄰水縣,今日土蜂蜜價格為50.00元/斤。
雲南省東川區,今日土蜂蜜價格為61.52元/斤。
湖北省隨縣,今日土蜂蜜價格為65.00元/斤。
雲南省墨江哈尼族自治縣,今日土蜂蜜價格為76.92元/斤。
雲南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
雲南省雙柏縣,今日土蜂蜜價格為59.50元/斤。
雲南省大姚縣,今日土蜂蜜價格為28.00元/斤。
雲南省楚雄市,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
雲南省硯山縣,今日土蜂蜜價格為70.00元/斤。
雲南省賓川縣,今日土蜂蜜價格為72.50元/斤。
陝西省周至縣,今日土蜂蜜價格為34.84元/斤。
陝西省鳳縣,今日土蜂蜜價格為50.75元/斤。
陝西省鳳縣,今日百花蜜價格為45.00元/斤。
陝西省鳳縣,今日蜂巢蜜價格為38.00元/斤。
陝西省渭濱區,今日土蜂蜜價格為48.67元/斤。
陝西省渭濱區,今日蜂巢蜜價格為40.00元/斤。
陝西省華州區,今日土蜂蜜價格為47.00元/斤。
陝西省華州區,今日油菜蜜價格為13.83元/斤。
陝西省華州區,今日棗花蜜價格為23.67元/斤。
陝西省華州區,今日槐花蜜價格為18.83元/斤。
陝西省華州區,今日百花蜜價格為16.17元/斤。
陝西省華州區,今日蜂巢蜜價格為30.33元/斤。
陝西省韓城市,今日土蜂蜜價格為58.00元/斤。
陝西省韓城市,今日槐花蜜價格為26.00元/斤。
陝西省留壩縣,今日土蜂蜜價格為36.50元/斤。
陝西省留壩縣,今日蜂巢蜜價格為46.75元/斤。
陝西省商州區,今日土蜂蜜價格為70.00元/斤。
陝西省商州區,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
甘肅省康縣,今日土蜂蜜價格為51.93元/斤。
甘肅省康縣,今日百花蜜價格為41.67元/斤。
甘肅省文縣,今日土蜂蜜價格為72.60元/斤。
甘肅省西和縣,今日土蜂蜜價格為76.00元/斤。
甘肅省東鄉族自治縣,今日土蜂蜜價格為75.00元/斤。
新疆伊寧市,今日土蜂蜜價格為39.75元/斤。
山西省祁縣,今日棗花蜜價格為20.00元/斤。
河北省獻縣,今日槐花蜜價格為42.50元/斤。
河北省獻縣,今日棗花蜜價格為42.50元/斤。
福建省思明區,今日槐花蜜價格為18.00元/斤。
雲南省呈貢區,今日土蜂蜜價格為36.33元/斤。
雲南省新平彝族傣族自治縣,今日土蜂蜜價格為65.83元/斤。
雲南省新平彝族傣族自治縣,今日百花蜜價格為37.50元/斤。
雲南省文山市,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
雲南省巍山彝族回族自治縣,今日土蜂蜜價格為66.00元/斤。
雲南省盈江縣,今日土蜂蜜價格為79.90元/斤。
陝西省太白縣,今日土蜂蜜價格為38.00元/斤。
陝西省陳倉區,今日土蜂蜜價格為31.60元/斤。
陝西省大荔縣,今日土蜂蜜價格為49.00元/斤。
陝西省佳縣,今日土蜂蜜價格為40.00元/斤。
陝西省洛南縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
甘肅省漳縣,今日土蜂蜜價格為80.00元/斤。
甘肅省徽縣,今日土蜂蜜價格為57.50元/斤。
甘肅省成縣,今日土蜂蜜價格為60.98元/斤。
甘肅省武都區,今日土蜂蜜價格為57.67元/斤。
甘肅省武都區,今日百花蜜價格為65.00元/斤。
新疆米東區,今日土蜂蜜價格為44.67元/斤。
新疆米東區,今日百花蜜價格為22.30元/斤。
山東省霑化區,今日棗花蜜價格為13.13元/斤。
山東省霑化區,今日槐花蜜價格為13.13元/斤。
河北省內丘縣,今日槐花蜜價格為32.90元/斤。
河南省建安區,今日槐花蜜價格為13.47元/斤。
河南省建安區,今日蜂巢蜜價格為39.90元/斤。
河南省方城縣,今日槐花蜜價格為30.00元/斤。
河南省方城縣,今日百花蜜價格為50.00元/斤。
山東省鄒平市,今日百花蜜價格為15.50元/斤。
湖南省道縣,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
廣東省白雲區,今日百花蜜價格為24.50元/斤。
廣東省高州市,今日百花蜜價格為51.20元/斤。
廣東省高州市,今日龍眼蜜價格為28.00元/斤。
廣東省梅縣區,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
廣西興寧區,今日百花蜜價格為14.80元/斤。
四川省安岳縣,今日百花蜜價格為69.83元/斤。
河南省鄧州市,今日槐花蜜價格為13.50元/斤。
廣西全州縣,今日槐花蜜價格為10.00元/斤。
廣西全州縣,今日百花蜜價格為10.00元/斤。
廣西全州縣,今日蜂巢蜜價格為11.00元/斤。
雲南省羅平縣,今日槐花蜜價格為35.00元/斤。
雲南省羅平縣,今日龍眼蜜價格為12.00元/斤。
新疆阿克蘇市,今日蘋果蜜價格為31.50元/斤。
江西省興國縣,今日百花蜜價格為27.13元/斤。
山東省博興縣,今日百花蜜價格為17.23元/斤。
河南省內鄉縣,今日百花蜜價格為55.00元/斤。
湖北省夷陵區,今日百花蜜價格為60.00元/斤。
湖北省麻城市,今日百花蜜價格為40.00元/斤。
湖南省通道侗族自治縣,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
廣東省英德市,今日百花蜜價格為30.00元/斤。
四川省梓潼縣,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
四川省汶川縣,今日百花蜜價格為50.00元/斤。
貴州省播州區,今日百花蜜價格為80.00元/斤。
青海省格爾木市,今日百花蜜價格為39.90元/斤。
河南省禹州市,今日蜂巢蜜價格為29.90元/斤。
四川省新都區,今日蜂巢蜜價格為15.00元/斤。
雲南省五華區,今日蜂巢蜜價格為15.17元/斤。
雲南省勐臘縣,今日百花蜜價格為49.00元/斤。
河北省高陽縣,今日蜂巢蜜價格為25.00元/斤。
江蘇省江寧區,今日蜂巢蜜價格為40.00元/斤。
山東省張店區,今日蜂巢蜜價格為23.73元/斤。
重慶市九龍坡區,今日蜂巢蜜價格為15.00元/斤。
四川省金牛區,今日蜂巢蜜價格為15.83元/斤。
雲南省景谷傣族彝族自治縣,今日蜂巢蜜價格為78.77元/斤。
新疆新市區,今日蜂巢蜜價格為33.00元/斤。
2025年12月3日蜂蜜各產品價格行情統計表:
| 地區 | 品種 | 價格 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 河南省長葛市 | 枸杞蜜 | 17.54元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 35.30元/斤 | 2025-12-03 | |
| 黃芪蜜 | 19.67元/斤 | 2025-12-03 | |
| 椴樹蜜 | 16.67元/斤 | 2025-12-03 | |
| 棗花蜜 | 17.59元/斤 | 2025-12-03 | |
| 油菜蜜 | 14.79元/斤 | 2025-12-03 | |
| 荊條蜜 | 15.39元/斤 | 2025-12-03 | |
| 槐花蜜 | 15.44元/斤 | 2025-12-03 | |
| 龍眼蜜 | 18.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 荔枝蜜 | 21.46元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 20.43元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 23.28元/斤 | 2025-12-03 | |
| 青海省門源回族自治縣 | 枸杞蜜 | 19.80元/斤 | 2025-12-03 |
| 山西省曲沃縣 | 野蜂蜜 | 28.30元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 31.30元/斤 | 2025-12-03 | |
| 槐花蜜 | 21.33元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 36.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 翅果蜜 | 44.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 江西省尋烏縣 | 野蜂蜜 | 27.50元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 37.45元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 32.32元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 37.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 廣東省惠城區 | 野蜂蜜 | 27.50元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣西岑溪市 | 野蜂蜜 | 75.60元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 50.77元/斤 | 2025-12-03 | |
| 雲南省思茅區 | 野蜂蜜 | 42.50元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 64.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 雲南省貢山獨龍族怒族自治縣 | 野蜂蜜 | 70.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 雲南省富寧縣 | 野蜂蜜 | 78.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 陝西省隴縣 | 野蜂蜜 | 30.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 陝西省商南縣 | 野蜂蜜 | 68.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 甘肅省岷縣 | 黃芪蜜 | 68.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 66.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 湖南省鳳凰縣 | 野菊花蜜 | 45.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 65.25元/斤 | 2025-12-03 | |
| 廣東省惠東縣 | 鴨腳木蜜 | 52.35元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 58.13元/斤 | 2025-12-03 | |
| 荔枝蜜 | 14.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 32.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 遼寧省大東區 | 椴樹蜜 | 29.45元/斤 | 2025-12-03 |
| 吉林省船營區 | 椴樹蜜 | 32.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 吉林省撫松縣 | 椴樹蜜 | 32.53元/斤 | 2025-12-03 |
| 槐花蜜 | 35.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 22.33元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 38.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 黑龍江省茄子河區 | 椴樹蜜 | 18.87元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 19.38元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 21.96元/斤 | 2025-12-03 | |
| 黑龍江省加格達奇區 | 椴樹蜜 | 31.53元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 32.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 山東省周村區 | 椴樹蜜 | 21.17元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 32.89元/斤 | 2025-12-03 | |
| 槐花蜜 | 15.33元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 16.66元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 23.42元/斤 | 2025-12-03 | |
| 河南省新鄭市 | 椴樹蜜 | 19.31元/斤 | 2025-12-03 |
| 河南省宛城區 | 椴樹蜜 | 32.58元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 55.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 荊條蜜 | 19.89元/斤 | 2025-12-03 | |
| 廣西平南縣 | 椴樹蜜 | 18.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 25.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 油菜蜜 | 16.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 槐花蜜 | 16.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 龍眼蜜 | 21.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 18.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 荔枝蜜 | 18.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 河北省信都區 | 土蜂蜜 | 16.75元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 75.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 山西省絳縣 | 土蜂蜜 | 35.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 17.67元/斤 | 2025-12-03 | |
| 遼寧省望花區 | 土蜂蜜 | 19.20元/斤 | 2025-12-03 |
| 椴樹蜜 | 19.54元/斤 | 2025-12-03 | |
| 江蘇省淮安區 | 土蜂蜜 | 69.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 浙江省龍泉市 | 土蜂蜜 | 65.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 65.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 安徽省歙縣 | 土蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 福建省豐澤區 | 土蜂蜜 | 45.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 福建省南靖縣 | 土蜂蜜 | 22.50元/斤 | 2025-12-03 |
| 福建省霞浦縣 | 土蜂蜜 | 18.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 江西省安福縣 | 土蜂蜜 | 48.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 河南省上街區 | 土蜂蜜 | 15.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 椴樹蜜 | 42.47元/斤 | 2025-12-03 | |
| 河南省嵩縣 | 土蜂蜜 | 71.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 湖北省南漳縣 | 土蜂蜜 | 32.59元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 36.29元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 27.57元/斤 | 2025-12-03 | |
| 湖北省孝昌縣 | 土蜂蜜 | 34.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 湖南省炎陵縣 | 土蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 湖南省麻陽苗族自治縣 | 土蜂蜜 | 75.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣東省雷州市 | 土蜂蜜 | 15.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣東省佛岡縣 | 土蜂蜜 | 75.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣西橫州市 | 土蜂蜜 | 43.80元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣西藤縣 | 土蜂蜜 | 30.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 土蜂蜜 | 70.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 四川省蒼溪縣 | 土蜂蜜 | 66.67元/斤 | 2025-12-03 |
| 四川省東坡區 | 土蜂蜜 | 34.13元/斤 | 2025-12-03 |
| 油菜蜜 | 24.45元/斤 | 2025-12-03 | |
| 青海省城東區 | 枸杞蜜 | 27.46元/斤 | 2025-12-03 |
| 寧夏中寧縣 | 枸杞蜜 | 38.44元/斤 | 2025-12-03 |
| 棗花蜜 | 21.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 槐花蜜 | 32.67元/斤 | 2025-12-03 | |
| 新疆洛浦縣 | 枸杞蜜 | 35.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 河北省涉縣 | 野蜂蜜 | 67.50元/斤 | 2025-12-03 |
| 吉林省集安市 | 野蜂蜜 | 45.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 福建省建甌市 | 野蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 湖北省宜城市 | 野蜂蜜 | 18.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 湖北省京山市 | 野蜂蜜 | 60.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣西鹿寨縣 | 野蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣西北流市 | 野蜂蜜 | 30.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 雲南省官渡區 | 野蜂蜜 | 66.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 57.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 油菜蜜 | 30.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 黑蜂蜂蜜 | 43.33元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 45.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 雲南省江城哈尼族彝族自治縣 | 野蜂蜜 | 52.25元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 55.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 雲南省耿馬傣族佤族自治縣 | 野蜂蜜 | 70.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 雲南省景洪市 | 野蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 雲南省瑞麗市 | 野蜂蜜 | 40.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 棗花蜜 | 30.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 26.83元/斤 | 2025-12-03 | |
| 蜂巢蜜 | 47.50元/斤 | 2025-12-03 | |
| 陝西省城固縣 | 野蜂蜜 | 80.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 甘肅省隴西縣 | 黃芪蜜 | 68.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 廣東省信宜市 | 鴨腳木蜜 | 55.67元/斤 | 2025-12-03 |
| 土蜂蜜 | 48.08元/斤 | 2025-12-03 | |
| 百花蜜 | 70.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 廣東省鬱南縣 | 鴨腳木蜜 | 62.95元/斤 | 2025-12-03 |
| 四川省平武縣 | 枇杷蜜 | 45.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 吉林省通化縣 | 椴樹蜜 | 39.93元/斤 | 2025-12-03 |
| 黑龍江省尚志市 | 椴樹蜜 | 22.20元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 12.00元/斤 | 2025-12-03 | |
| 黑龍江省東安區 | 椴樹蜜 | 68.75元/斤 | 2025-12-03 |
| 黑龍江省海林市 | 椴樹蜜 | 20.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 百花蜜 | 20.75元/斤 | 2025-12-03 | |
| 安徽省宜秀區 | 椴樹蜜 | 19.43元/斤 | 2025-12-03 |
| 河南省寧陵縣 | 椴樹蜜 | 25.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 河北省青龍滿族自治縣 | 土蜂蜜 | 28.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 山西省平陸縣 | 土蜂蜜 | 50.00元/斤 | 2025-12-03 |
| 內蒙古烏拉特中旗 | 土蜂蜜 | 18.50元/斤 | 2025-12-03 |
