中國報告大廳2025年12月29日麵條價格最新走勢監測顯示:
山東省任城區,今日拌麵價格為9.02元/斤。
山東省任城區,今日掛麵價格為4.77元/斤。
山東省任城區,今日刀削麵價格為5.22元/斤。
湖北省武昌區,今日拌麵價格為8.11元/斤。
湖北省武昌區,今日熱乾麵價格為7.06元/斤。
江蘇省雲龍區,今日拉麵價格為4.65元/斤。
江蘇省雲龍區,今日蔬菜面價格為6.13元/斤。
江蘇省雲龍區,今日雞蛋面價格為4.50元/斤。
江蘇省雲龍區,今日刀削麵價格為4.65元/斤。
山東省單縣,今日拉麵價格為6.27元/斤。
山東省單縣,今日掛麵價格為6.30元/斤。
湖北省松滋市,今日熱乾麵價格為8.47元/斤。
山東省德城區,今日牛筋面價格為8.00元/斤。
河南省建安區,今日牛筋面價格為5.78元/斤。
新疆天山區,今日義大利面價格為5.40元/斤。
江蘇省六合區,今日蔬菜面價格為6.92元/斤。
山東省寧津縣,今日蔬菜面價格為4.27元/斤。
山東省寧津縣,今日掛麵價格為5.40元/斤。
山東省東明縣,今日蔬菜面價格為8.17元/斤。
山東省東明縣,今日掛麵價格為5.00元/斤。
山東省東明縣,今日龍鬚麵價格為5.80元/斤。
河南省新鄉縣,今日蔬菜面價格為5.90元/斤。
河南省新鄉縣,今日刀削麵價格為5.18元/斤。
貴州省雲岩區,今日苦蕎面價格為5.87元/斤。
貴州省雲岩區,今日蕎麥麵價格為5.57元/斤。
貴州省南明區,今日苦蕎面價格為5.10元/斤。
河南省鳳泉區,今日雞蛋面價格為5.46元/斤。
河南省鳳泉區,今日龍鬚麵價格為5.00元/斤。
河南省南樂縣,今日雞蛋面價格為4.23元/斤。
河南省南樂縣,今日掛麵價格為4.18元/斤。
遼寧省于洪區,今日冷麵價格為4.68元/斤。
遼寧省于洪區,今日掛麵價格為4.48元/斤。
遼寧省開原市,今日冷麵價格為5.75元/斤。
吉林省昌邑區,今日冷麵價格為6.13元/斤。
吉林省樺甸市,今日冷麵價格為4.92元/斤。
吉林省鐵東區,今日冷麵價格為5.79元/斤。
吉林省東昌區,今日冷麵價格為5.02元/斤。
河南省西華縣,今日冷麵價格為4.50元/斤。
河南省西華縣,今日掛麵價格為4.50元/斤。
河南省西華縣,今日小麥麵條價格為4.50元/斤。
河北省叢台區,今日掛麵價格為3.50元/斤。
安徽省蒙城縣,今日掛麵價格為6.67元/斤。
福建省倉山區,今日掛麵價格為3.98元/斤。
山東省濟陽區,今日掛麵價格為6.20元/斤。
山東省市中區,今日掛麵價格為3.98元/斤。
山東省東平縣,今日掛麵價格為4.49元/斤。
山東省萊蕪區,今日掛麵價格為3.85元/斤。
河南省封丘縣,今日掛麵價格為7.65元/斤。
河南省博愛縣,今日掛麵價格為8.20元/斤。
河南省溫縣,今日掛麵價格為5.12元/斤。
河南省溫縣,今日山藥面價格為6.45元/斤。
河南省商城縣,今日掛麵價格為7.00元/斤。
湖南省耒陽市,今日掛麵價格為3.60元/斤。
重慶市涪陵區,今日掛麵價格為7.20元/斤。
重慶市奉節縣,今日掛麵價格為9.00元/斤。
四川省青白江區,今日掛麵價格為3.60元/斤。
四川省平武縣,今日掛麵價格為4.27元/斤。
北京市海淀區,今日掛麵價格為6.00元/斤。
貴州省匯川區,今日掛麵價格為5.03元/斤。
貴州省關嶺布依族苗族自治縣,今日掛麵價格為5.00元/斤。
雲南省官渡區,今日掛麵價格為5.00元/斤。
北京市順義區,今日掛麵價格為7.50元/斤。
廣東省白雲區,今日線面價格為5.38元/斤。
河北省橋西區,今日刀削麵價格為5.69元/斤。
江蘇省海安市,今日刀削麵價格為7.00元/斤。
河南省衛濱區,今日蕎麥麵價格為5.00元/斤。
貴州省開陽縣,今日蕎麥麵價格為5.63元/斤。
山東省安丘市,今日山藥面價格為5.00元/斤。
廣東省龍湖區,今日山藥面價格為6.66元/斤。
山東省嘉祥縣,今日龍鬚麵價格為5.60元/斤。
山東省牡丹區,今日龍鬚麵價格為5.40元/斤。
湖北省襄城區,今日涼麵價格為4.18元/斤。
2025年12月29日麵條各產品價格行情統計表:
| 地區 | 品種 | 價格 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 山東省任城區 | 拌麵 | 9.02元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 4.77元/斤 | 2025-12-29 | |
| 刀削麵 | 5.22元/斤 | 2025-12-29 | |
| 湖北省武昌區 | 拌麵 | 8.11元/斤 | 2025-12-29 |
| 熱乾麵 | 7.06元/斤 | 2025-12-29 | |
| 江蘇省雲龍區 | 拉麵 | 4.65元/斤 | 2025-12-29 |
| 蔬菜面 | 6.13元/斤 | 2025-12-29 | |
| 雞蛋面 | 4.50元/斤 | 2025-12-29 | |
| 刀削麵 | 4.65元/斤 | 2025-12-29 | |
| 山東省單縣 | 拉麵 | 6.27元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 6.30元/斤 | 2025-12-29 | |
| 湖北省松滋市 | 熱乾麵 | 8.47元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省德城區 | 牛筋面 | 8.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省建安區 | 牛筋面 | 5.78元/斤 | 2025-12-29 |
| 新疆天山區 | 義大利面 | 5.40元/斤 | 2025-12-29 |
| 江蘇省六合區 | 蔬菜面 | 6.92元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省寧津縣 | 蔬菜面 | 4.27元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 5.40元/斤 | 2025-12-29 | |
| 山東省東明縣 | 蔬菜面 | 8.17元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 5.00元/斤 | 2025-12-29 | |
| 龍鬚麵 | 5.80元/斤 | 2025-12-29 | |
| 河南省新鄉縣 | 蔬菜面 | 5.90元/斤 | 2025-12-29 |
| 刀削麵 | 5.18元/斤 | 2025-12-29 | |
| 貴州省雲岩區 | 苦蕎面 | 5.87元/斤 | 2025-12-29 |
| 蕎麥麵 | 5.57元/斤 | 2025-12-29 | |
| 貴州省南明區 | 苦蕎面 | 5.10元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省鳳泉區 | 雞蛋面 | 5.46元/斤 | 2025-12-29 |
| 龍鬚麵 | 5.00元/斤 | 2025-12-29 | |
| 河南省南樂縣 | 雞蛋面 | 4.23元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 4.18元/斤 | 2025-12-29 | |
| 遼寧省于洪區 | 冷麵 | 4.68元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 4.48元/斤 | 2025-12-29 | |
| 遼寧省開原市 | 冷麵 | 5.75元/斤 | 2025-12-29 |
| 吉林省昌邑區 | 冷麵 | 6.13元/斤 | 2025-12-29 |
| 吉林省樺甸市 | 冷麵 | 4.92元/斤 | 2025-12-29 |
| 吉林省鐵東區 | 冷麵 | 5.79元/斤 | 2025-12-29 |
| 吉林省東昌區 | 冷麵 | 5.02元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省西華縣 | 冷麵 | 4.50元/斤 | 2025-12-29 |
| 掛麵 | 4.50元/斤 | 2025-12-29 | |
| 小麥麵條 | 4.50元/斤 | 2025-12-29 | |
| 河北省叢台區 | 掛麵 | 3.50元/斤 | 2025-12-29 |
| 安徽省蒙城縣 | 掛麵 | 6.67元/斤 | 2025-12-29 |
| 福建省倉山區 | 掛麵 | 3.98元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省濟陽區 | 掛麵 | 6.20元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省市中區 | 掛麵 | 3.98元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省東平縣 | 掛麵 | 4.49元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省萊蕪區 | 掛麵 | 3.85元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省封丘縣 | 掛麵 | 7.65元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省博愛縣 | 掛麵 | 8.20元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省溫縣 | 掛麵 | 5.12元/斤 | 2025-12-29 |
| 山藥面 | 6.45元/斤 | 2025-12-29 | |
| 河南省商城縣 | 掛麵 | 7.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 湖南省耒陽市 | 掛麵 | 3.60元/斤 | 2025-12-29 |
| 重慶市涪陵區 | 掛麵 | 7.20元/斤 | 2025-12-29 |
| 重慶市奉節縣 | 掛麵 | 9.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 四川省青白江區 | 掛麵 | 3.60元/斤 | 2025-12-29 |
| 四川省平武縣 | 掛麵 | 4.27元/斤 | 2025-12-29 |
| 北京市海淀區 | 掛麵 | 6.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 貴州省匯川區 | 掛麵 | 5.03元/斤 | 2025-12-29 |
| 貴州省關嶺布依族苗族自治縣 | 掛麵 | 5.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 雲南省官渡區 | 掛麵 | 5.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 北京市順義區 | 掛麵 | 7.50元/斤 | 2025-12-29 |
| 廣東省白雲區 | 線面 | 5.38元/斤 | 2025-12-29 |
| 河北省橋西區 | 刀削麵 | 5.69元/斤 | 2025-12-29 |
| 江蘇省海安市 | 刀削麵 | 7.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 河南省衛濱區 | 蕎麥麵 | 5.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 貴州省開陽縣 | 蕎麥麵 | 5.63元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省安丘市 | 山藥面 | 5.00元/斤 | 2025-12-29 |
| 廣東省龍湖區 | 山藥面 | 6.66元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省嘉祥縣 | 龍鬚麵 | 5.60元/斤 | 2025-12-29 |
| 山東省牡丹區 | 龍鬚麵 | 5.40元/斤 | 2025-12-29 |
| 湖北省襄城區 | 涼麵 | 4.18元/斤 | 2025-12-29 |
資料來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
