截至到2026年1月11日15時,河南省共有133家報價機構提供了聚丙烯醯胺的價格數據,最新走勢監測顯示:
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,APAM,陰離子,1600萬分子量)出廠價為4000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,APAM,陰離子,分子量1200萬)出廠價為3000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度)出廠價為5000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度10,陽10)出廠價為7000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度20,陽20)出廠價為7800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度30,陽30)出廠價為9500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度40,陽40)出廠價為10500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度50,陽50)出廠價為12000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度60,陽60)出廠價為13800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1000萬分子量,離子度80,陽80)出廠價為15800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度10,陽10)出廠價為7200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度20,陽20)出廠價為8000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度30,陽30)出廠價為9800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度40,陽40)出廠價為11000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度50,陽50)出廠價為12800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度60,陽60)出廠價為14800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,1200萬分子量,離子度80,陽80)出廠價為16800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度10,陽10)出廠價為6500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度20,陽20)出廠價為7000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度30,陽30)出廠價為7500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度40,陽40)出廠價為8500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度50,陽50)出廠價為10000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度60,陽60)出廠價為11800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,600萬分子量,離子度80,陽80)出廠價為13800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度10,陽10)出廠價為6800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度20,陽20)出廠價為7500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度30,陽30)出廠價為9000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度40,陽40)出廠價為10000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度50,陽50)出廠價為11500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度60,陽60)出廠價為12800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,800萬分子量,離子度80,陽80)出廠價為14800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1000萬分子量)出廠價為6500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1200萬分子量)出廠價為6800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1400萬分子量)出廠價為7000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1600萬分子量)出廠價為7300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1800萬分子量)出廠價為7500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子400萬分子量)出廠價為4000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子600萬分子量)出廠價為5500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子800萬分子量)出廠價為6000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,2400萬分子量)出廠價為9800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,2600萬分子量,白色粉末)出廠價為10000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,2800萬分子量,白色粉末)出廠價為11000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,3000萬分子量,白色粉末)出廠價為12000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,分子量2000萬)出廠價為7800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,分子量2200萬)出廠價為8800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陽離子12)出廠價為5800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陽離子20)出廠價為6000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陽離子30)出廠價為6200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陽離子40)出廠價為6400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陽離子50)出廠價為6600.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陽離子60)出廠價為6800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,新國標;純陰離子)出廠價為6800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子純品)出廠價為10500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,1200萬分子量,20離子度)出廠價為7600.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,分子量1200萬,離子度40)出廠價為8600.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,分子量1200萬,離子度50)出廠價為8800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,分子量1200萬,離子度60)出廠價為9000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,分子量1200萬,離子度70)出廠價為9200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,分子量1200萬,離子度80)出廠價為9400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,分子量:1200萬,離子度:20)出廠價為7400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,純品,養殖場專用)出廠價為8800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,純品,製藥廠專用)出廠價為9800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,純品,疊螺機專用)出廠價為9800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陽離子,純品,污水廠專用)出廠價為11500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子純品)出廠價為6800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子,分子量1000萬)出廠價為1800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;1200萬分子量)出廠價為3300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;1400萬分子量)出廠價為4300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;1600萬分子量)出廠價為5300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;1800萬分子量)出廠價為6300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;400萬分子量)出廠價為1500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;600萬分子量)出廠價為2000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,陰離子;800萬分子量)出廠價為2300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,非離子,分子量1200萬,水解度5)出廠價為3800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,非離子,分子量1600萬,水解度5)出廠價為4800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,非離子,分子量2000萬,水解度5)出廠價為5800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,非離子,分子量400萬,水解度5)出廠價為1800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(恆毅,非離子,分子量800萬,水解度5)出廠價為2800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯億海,陰離子;400萬分子量)出廠價為1500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陽離子 50離子度)市場價為14500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陽離子 60離子度)市場價為15500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陽離子 分子量1200萬 10-30離子度)市場價為9500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陽離子,離子度40)市場價為13600.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陰離子 分子量800萬)市場價為2800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陰離子1000萬)市場價為3500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陰離子1200萬)市場價為4500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陰離子600萬)市場價為2000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海,陰離子,1400萬分子量)市場價為5400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海聚合物,陰離子1800萬)出廠價為7000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海聚合物,陰離子分子量2000W)出廠價為7500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(匯海聚合物,陰離子,1600萬分子量)出廠價為6500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,1200萬分子量-30離子度)出廠價為9800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,1200萬分子量;12離子度)出廠價為7500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,1200萬分子量;20離子度)出廠價為8000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,1200萬分子量;50離子度)出廠價為12800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,分子量1600萬,陰離子)出廠價為7300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,分子量1800萬,陰離子)出廠價為7500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,陽離子,分子量1200萬,離子度40)出廠價為11000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,陰離子1200萬分子量)出廠價為6800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚丙烯醯胺(河南鞏義,陰離子400萬分子量)出廠價為4000.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陽離子1200萬分子量,12%離子度)出廠價為10600.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陽離子1200萬分子量,20%離子度)出廠價為11500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陽離子1200萬分子量,30%離子度)出廠價為12200.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陽離子1200萬分子量,40%離子度)出廠價為14500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陽離子1200萬分子量,50%離子度)出廠價為15000.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陽離子1200萬分子量,60%離子度)出廠價為13000.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陰離子1000萬分子量)市場價為4400.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陰離子1200萬分子量)市場價為5800.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陰離子1400萬分子量)市場價為6200.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陰離子1600萬分子量)出廠價為6900.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陰離子1800萬分子量)出廠價為8000.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,陰離子800萬分子量)市場價為3900.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(仟越星,非離子1200萬分子量)市場價為9150.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子 分子量1200萬 離子度80)出廠價為7200.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子40離子度)出廠價為4500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子50離子度)出廠價為4500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,分子量:1200萬 離子度:20)出廠價為6500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,分子量:1200萬 離子度:30)出廠價為7500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,分子量:1200萬,離子度:70)出廠價為7500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陽離子,離子度60)出廠價為4500.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1000萬分子量)出廠價為2800.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1200萬分子量)出廠價為3300.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1400萬分子量)出廠價為4300.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1600萬分子量)出廠價為5300.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子1800萬分子量)出廠價為6300.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子600萬分子量)出廠價為2000.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子800萬分子量)出廠價為2300.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,陰離子,分子量2000萬)出廠價為8000.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,非離子,分子量1200萬,水解度5)出廠價為3600.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,非離子,分子量1600萬,水解度5)出廠價為4600.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,非離子,分子量2000萬,水解度5)出廠價為4600.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,非離子,分子量400萬,水解度5)出廠價為1600.00元/噸。
河南省,今日聚丙烯醯胺(國產,非離子,分子量800萬,水解度5)出廠價為2600.00元/噸。
2026年1月11日15時河南省各機構聚丙烯醯胺價格行情統計表:
| 交貨地 | 價格 | 產品名稱 | 備註 | 產地/品牌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省鄭州市 | 4000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | APAM,陰離子,1600萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 3000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | APAM,陰離子,分子量1200萬 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 5000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度10,陽10 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度20,陽20 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度30,陽30 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 10500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度40,陽40 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 12000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度50,陽50 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 13800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度60,陽60 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 15800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1000萬分子量,離子度80,陽80 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7200.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度10,陽10 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 8000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度20,陽20 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度30,陽30 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 11000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度40,陽40 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 12800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度50,陽50 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 14800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度60,陽60 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 16800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,離子度80,陽80 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度10,陽10 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度20,陽20 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度30,陽30 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 8500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度40,陽40 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 10000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度50,陽50 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 11800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度60,陽60 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 13800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,600萬分子量,離子度80,陽80 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度10,陽10 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度20,陽20 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度30,陽30 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 10000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度40,陽40 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 11500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度50,陽50 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 12800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度60,陽60 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 14800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,800萬分子量,離子度80,陽80 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1000萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1200萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1400萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7300.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1600萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1800萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 4000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子400萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 5500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子600萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子800萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,2400萬分子量 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 10000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,2600萬分子量,白色粉末 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 11000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,2800萬分子量,白色粉末 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 12000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,3000萬分子量,白色粉末 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,分子量2000萬 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 8800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,分子量2200萬 | 國產 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 5800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陽離子12 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陽離子20 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6200.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陽離子30 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6400.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陽離子40 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6600.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陽離子50 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陽離子60 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 新國標;純陰離子 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 10500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子純品 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7600.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,1200萬分子量,20離子度 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 8600.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,分子量1200萬,離子度40 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 8800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,分子量1200萬,離子度50 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,分子量1200萬,離子度60 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9200.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,分子量1200萬,離子度70 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9400.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,分子量1200萬,離子度80 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7400.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,分子量:1200萬,離子度:20 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 8800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,純品,養殖場專用 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,純品,製藥廠專用 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,純品,疊螺機專用 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 11500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,純品,污水廠專用 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子純品 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 1800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,分子量1000萬 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 3300.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;1200萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 4300.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;1400萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 5300.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;1600萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6300.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;1800萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 1500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;400萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 2000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;600萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 2300.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;800萬分子量 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 3800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 非離子,分子量1200萬,水解度5 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 4800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 非離子,分子量1600萬,水解度5 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 5800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 非離子,分子量2000萬,水解度5 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 1800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 非離子,分子量400萬,水解度5 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 2800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 非離子,分子量800萬,水解度5 | 恆毅 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 1500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子;400萬分子量 | 匯億海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 14500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子 50離子度 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 15500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子 60離子度 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 9500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子 分子量1200萬 10-30離子度 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 13600.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陽離子,離子度40 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 2800.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子 分子量800萬 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 3500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1000萬 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 4500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1200萬 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 2000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子600萬 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 5400.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,1400萬分子量 | 匯海 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7000.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子1800萬 | 匯海聚合物 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 7500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子分子量2000W | 匯海聚合物 | 2026-01-11 |
| 河南省鄭州市 | 6500.00元/噸 | 聚丙烯醯胺 | 陰離子,1600萬分子量 | 匯海聚合物 | 2026-01-11 |
