宇博智業監測數據顯示,2026年03月25日,全國210類梨中,均價上漲的品種有7個,均價下跌的品種有9個。
其中,蘋果梨的價格上漲幅度最大,當日報價為3.64元/斤,上漲了1.63元/斤,漲幅為81.5%。紅梨的價格下跌幅度最大,當日價格為2.5元/斤,下跌了2.5元/斤,跌幅為50%。
| 品種 | 2026年03月25日價格 | 2026年03月23日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 蘋果梨 | 3.64元/斤 | 2元/斤 | 81.5% |
| 晚秋黃梨 | 1.56元/斤 | 1.07元/斤 | 44.86% |
| 金秋梨 | 4.98元/斤 | 4.51元/斤 | 10.42% |
| 丑梨 | 2.4元/斤 | 2.3元/斤 | 4.35% |
| 雪花梨 | 1.68元/斤 | 1.64元/斤 | 2.45% |
數據來源:宇博資料庫
| 品種 | 2026年03月25日價格 | 2026年03月23日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紅梨 | 2.5元/斤 | 5元/斤 | -50% |
| 南果梨 | 2.63元/斤 | 3.7元/斤 | -28.65% |
| 蜜梨 | 1.73元/斤 | 1.9元/斤 | -8.95% |
| 酥梨 | 1.99元/斤 | 2.16元/斤 | -7.42% |
| 雪梨 | 3.62元/斤 | 3.92元/斤 | -7.4% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年03月25日雲南省瀘西縣地區的雪花梨價格漲幅最大,漲幅為28.57%,報0.9元/斤(2026年03月23日價格報0.7元/斤)。河北省威縣地區的秋月梨價格跌幅最大,跌幅為49.25%,報2.03元/斤(2026年03月23日價格報4元/斤)。
山東省任城區地區的秋月梨今日價格最高,報6.44元/斤,較前一報價日(2026年03月23日價格報6.44元/斤)持平。河南省社旗縣地區晚秋黃梨今日價格最低,報0.5元/斤,較前一報價日(2026年03月23日價格報0.5元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2026年03月25日價格 | 2026年03月23日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市崇明區 | 翠冠梨 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 上海市浦東新區 | 翠冠梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 翠玉梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
| 雲南省呈貢區 | 雪梨 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - |
| 香梨 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - | |
| 雲南省官渡區 | 香梨 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
| 雲南省賓川縣 | 雪梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 雲南省彌勒市 | 雪花梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 雲南省瀘西縣 | 雪花梨 | 0.9元/斤 | 0.7元/斤 | 28.57% |
| 香梨 | 1.82元/斤 | 1.5元/斤 | 21.33% | |
| 蜜梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 雲南省漾濞彝族自治縣 | 香梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 吉林省豐滿區 | 紅梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 四川省雙流區 | 雪梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
| 四川省崇州市 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 四川省成華區 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 翠冠梨 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
| 四川省龍泉驛區 | 香梨 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
| 安徽省大通區 | 雪梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
| 安徽省碭山縣 | 豐水梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 圓黃梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 皇冠梨 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - | |
| 翠冠梨 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
| 翠玉梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 酥梨 | 1.67元/斤 | 1.87元/斤 | -10.7% | |
| 安徽省蕭縣 | 酥梨 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - |
| 山東省東港區 | 黃金梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山東省任城區 | 秋月梨 | 6.44元/斤 | 6.44元/斤 | - |
| 山東省冠縣 | 豐水梨 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - |
| 晚秋黃梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
| 綠寶石梨 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
| 長把梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 鴨梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 黃金梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 山東省周村區 | 雪梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
| 山東省天橋區 | 秋月梨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
| 山東省文登區 | 秋月梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山東省棲霞市 | 秋月梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 黃金梨 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | -13.33% | |
| 山東省沂水縣 | 黃金梨 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
| 山東省海陽市 | 丑梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 秋月梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 雪梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 秋月梨 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - |
| 山東省萊西市 | 秋月梨 | 2.06元/斤 | 1.97元/斤 | 4.57% |
| 豐水梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 華山梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 新高梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 黃金梨 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 山東省萊陽市 | 丑梨 | 5元/斤 | 4.7元/斤 | 6.38% |
| 秋月梨 | 4.34元/斤 | 4.08元/斤 | 6.37% | |
| 豐水梨 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
| 華山梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 南水梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 山東省費縣 | 豐水梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省魚台縣 | 翠玉梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省龍口市 | 丑梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 山西省萬柏林區 | 皇冠梨 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - |
| 香梨 | 3.41元/斤 | 3.41元/斤 | - | |
| 山西省萬榮縣 | 酥梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 香梨 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - | |
| 山西省臨猗縣 | 香梨 | 1.43元/斤 | 1.39元/斤 | 2.88% |
| 庫爾勒香梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 早酥紅梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 青皮梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 酥梨 | 1.92元/斤 | 2.05元/斤 | -6.34% | |
| 山西省鹽湖區 | 酥梨 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
| 香梨 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
| 山西省稷山縣 | 香梨 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
| 山西省絳縣 | 香梨 | 4.5元/斤 | 5.5元/斤 | -18.18% |
| 山西省隰縣 | 香梨 | 4.69元/斤 | 4.38元/斤 | 7.08% |
| 酥梨 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - | |
| 廣東省南沙區 | 翠冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣東省天河區 | 皇冠梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
| 廣東省白雲區 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 酥梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
| 廣東省翁源縣 | 水晶梨 | 2.12元/斤 | 2.12元/斤 | - |
| 廣東省花都區 | 香梨 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
| 新疆烏爾禾區 | 香梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 新疆庫爾勒市 | 酥梨 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
| 香梨 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - | |
| 新疆莎車縣 | 香梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 新疆鐵門關市 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 新疆阿克蘇市 | 香梨 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 皇冠梨 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
| 江蘇省惠山區 | 香梨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 河北省豐潤區 | 貴妃梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
| 酥梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 雪梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 河北省樂亭縣 | 皇冠梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省井陘縣 | 秋月梨 | 5.73元/斤 | 5.73元/斤 | - |
| 河北省元氏縣 | 雪梨 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
| 河北省大名縣 | 晚秋黃梨 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 皇冠梨 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - | |
| 河北省威縣 | 香梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 皇冠梨 | 1.65元/斤 | 2.5元/斤 | -34% | |
| 秋月梨 | 2.03元/斤 | 4元/斤 | -49.25% | |
| 河北省新樂市 | 鴨梨 | 3.97元/斤 | 3.97元/斤 | - |
| 河北省昌黎縣 | 雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省晉州市 | 皇冠梨 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
| 秋月梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 綠寶石梨 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - | |
| 蜜梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 貴妃梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 雪梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 香梨 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
| 鴨梨 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 河北省永年區 | 酥梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省泊頭市 | 鴨梨 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
| 河北省趙縣 | 雪花梨 | 1.26元/斤 | 1.07元/斤 | 17.76% |
| 鴨梨 | 1.46元/斤 | 1.33元/斤 | 9.77% | |
| 早酥紅梨 | 0.8元/斤 | 0.75元/斤 | 6.67% | |
| 酥梨 | 2.72元/斤 | 2.56元/斤 | 6.25% | |
| 香梨 | 1.54元/斤 | 1.46元/斤 | 5.48% | |
| 秋月梨 | 2.73元/斤 | 2.59元/斤 | 5.41% | |
| 皇冠梨 | 1.49元/斤 | 1.44元/斤 | 3.47% | |
| 豐水梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 新梨7號 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 水晶梨 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 翠冠梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 雪梨 | 1.1元/斤 | 1.98元/斤 | -44.44% | |
| 河北省辛集市 | 皇冠梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 雪花梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 香梨 | 1.61元/斤 | 1.61元/斤 | - | |
| 鴨梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 河北省魏縣 | 水晶梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省盧氏縣 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 河南省太康縣 | 秋月梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河南省寧陵縣 | 皇冠梨 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
| 酥梨 | 0.74元/斤 | 1.25元/斤 | -40.8% | |
| 河南省方城縣 | 黃金梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河南省湯陰縣 | 酥梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 河南省睢陽區 | 晚秋黃梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河南省社旗縣 | 圓黃梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 晚秋黃梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 皇冠梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 黃金梨 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
| 河南省祥符區 | 秋月梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 河南省陝州區 | 晚秋黃梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 紅啤梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 香梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省三門縣 | 蘋果梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 海南省瓊山區 | 南果梨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 湖北省公安縣 | 翠冠梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 翠冠梨 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 湖北省建始縣 | 雪梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 湖北省房縣 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 湖北省枝江市 | 黃花梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖北省鍾祥市 | 圓黃梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 翠冠梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 黃花梨 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 湖南省寧鄉市 | 酥梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
| 湖南省宜章縣 | 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖南省嶽麓區 | 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 湖南省洪江市 | 翠冠梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 金秋梨 | 4.51元/斤 | 4.51元/斤 | - | |
| 湖南省湘潭縣 | 貴妃梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區 | 秋月梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 翠冠梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 湖南省麻陽苗族自治縣 | 雪梨 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
| 甘肅省禮縣 | 香梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 福建省台江區 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 貴州省鳳岡縣 | 黃金梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 遼寧省綏中縣 | 南果梨 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 酥梨 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 陝西省臨渭區 | 紅啤梨 | 5.59元/斤 | 5.59元/斤 | - |
| 酥梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 陝西省周至縣 | 香梨 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
| 陝西省大荔縣 | 皇冠梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 紅啤梨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
| 酥梨 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - | |
| 香梨 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - | |
| 陝西省延長縣 | 皇冠梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 陝西省旬邑縣 | 酥梨 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 陝西省洋縣 | 黃金梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 陝西省王益區 | 香梨 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - |
| 陝西省白水縣 | 香梨 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
| 陝西省禮泉縣 | 酥梨 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
| 鴨梨 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
| 陝西省蒲城縣 | 酥梨 | 0.82元/斤 | 0.78元/斤 | 5.13% |
| 香梨 | 0.93元/斤 | 0.9元/斤 | 3.33% | |
| 皇冠梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年03月25日,全國109個主要的梨產地中,均價上漲的產地有16個,均價下跌的產地有8個。
其中,雲南省瀘西縣的雪花梨價格漲幅最大,漲幅為28.57%,報0.90元/斤(2026年03月23日價格報0.70元/斤)。河北省威縣的秋月梨的價格下跌幅度最大,跌幅為49.25%,報2.03元/斤(2026年03月23日價格報4.00元/斤)。
山東省任城區的秋月梨價格今日的報價最高,報6.44元/斤,較前一報價日(2026年03月23日價格報6.44元/斤)持平。遼寧省大石橋市南果梨價格今日的報價最低,報0.50元/斤,較前一報價日(2026年03月23日價格報0.5元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2026年03月25日價格 | 2026年03月23日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省瀘西縣 | 雪花梨 | 0.90元/斤 | 0.70元/斤 | 28.57% |
| 雲南省瀘西縣 | 香梨 | 1.82元/斤 | 1.50元/斤 | 21.33% |
| 河北省趙縣 | 雪花梨 | 1.26元/斤 | 1.07元/斤 | 17.76% |
| 河北省趙縣 | 鴨梨 | 1.46元/斤 | 1.33元/斤 | 9.77% |
| 山西省隰縣 | 香梨 | 4.69元/斤 | 4.38元/斤 | 7.08% |
| 河北省趙縣 | 早酥紅梨 | 0.80元/斤 | 0.75元/斤 | 6.67% |
| 山東省萊陽市 | 丑梨 | 5.00元/斤 | 4.70元/斤 | 6.38% |
| 山東省萊陽市 | 秋月梨 | 4.34元/斤 | 4.08元/斤 | 6.37% |
| 河北省趙縣 | 酥梨 | 2.72元/斤 | 2.56元/斤 | 6.25% |
| 河北省趙縣 | 香梨 | 1.54元/斤 | 1.46元/斤 | 5.48% |
數據來源:宇博資料庫
| 地區 | 品種 | 2026年03月25日價格 | 2026年03月23日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省威縣 | 秋月梨 | 2.03元/斤 | 4.00元/斤 | -49.25% |
| 河北省趙縣 | 雪梨 | 1.10元/斤 | 1.98元/斤 | -44.44% |
| 河南省寧陵縣 | 酥梨 | 0.74元/斤 | 1.25元/斤 | -40.8% |
| 河北省威縣 | 皇冠梨 | 1.65元/斤 | 2.50元/斤 | -34% |
| 山西省絳縣 | 香梨 | 4.50元/斤 | 5.50元/斤 | -18.18% |
| 山東省棲霞市 | 黃金梨 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | -13.33% |
| 安徽省碭山縣 | 酥梨 | 1.67元/斤 | 1.87元/斤 | -10.7% |
| 山西省臨猗縣 | 酥梨 | 1.92元/斤 | 2.05元/斤 | -6.34% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
