2026年04月01日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,金錢草產品重點產地中,共有16家產地的多個品種價格較8周前(2026年02月04日)出現了上漲,平均上漲幅度為17.64%。其中,四川省蒼溪縣的金錢草價格上漲幅度較大,今日報價為8.45元/斤,較8周前(2026年02月04日)上漲了17.69%,值得投資者重點關注。
| 產地 | 品種 | 2026年04月01日價格 | 2026年02月04日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省蒼溪縣 | 金錢草 | 8.45 | 7.18 | 17.69 |
| 廣西玉州區 | 金錢草 | 9.38 | 7.97 | 17.69 |
| 四川省榮縣 | 金錢草 | 7.53 | 6.40 | 17.66 |
| 雲南省官渡區 | 金錢草 | 11.00 | 9.35 | 17.65 |
| 四川省三台縣 | 金錢草 | 8.00 | 6.80 | 17.65 |
| 四川省利州區 | 金錢草 | 10.00 | 8.50 | 17.65 |
| 四川省劍閣縣 | 金錢草 | 8.00 | 6.80 | 17.65 |
| 四川省南江縣 | 金錢草 | 10.00 | 8.50 | 17.65 |
| 四川省恩陽區 | 金錢草 | 10.00 | 8.50 | 17.65 |
| 四川省新都區 | 金錢草 | 14.00 | 11.90 | 17.65 |
| 四川省昭化區 | 金錢草 | 6.80 | 5.78 | 17.65 |
| 四川省金牛區 | 金錢草 | 13.00 | 11.05 | 17.65 |
| 四川省高坪區 | 金錢草 | 8.00 | 6.80 | 17.65 |
| 廣西北流市 | 金錢草 | 17.50 | 14.88 | 17.61 |
| 廣西長洲區 | 金錢草 | 9.50 | 8.08 | 17.57 |
| 四川省筠連縣 | 金錢草 | 7.50 | 6.38 | 17.55 |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫