2026年04月07日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,涼薯產品重點產地中,共有7家產地的多個品種價格較8周前(2026年02月10日)出現了上漲,平均上漲幅度為17.59%。其中,廣西馬山縣的涼薯、廣西隆安縣的涼薯價格上漲幅度較大,今日報價分別為4.21元/斤、1.00元/斤,較8周前(2026年02月10日)分別上漲了20.29%、17.65%,值得投資者重點關注。
| 產地 | 品種 | 2026年04月07日價格 | 2026年02月10日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西馬山縣 | 涼薯 | 4.21 | 3.50 | 20.29 |
| 廣西隆安縣 | 涼薯 | 1.00 | 0.85 | 17.65 |
| 雲南省文山市 | 涼薯 | 1.47 | 1.25 | 17.6 |
| 雲南省呈貢區 | 涼薯 | 2.95 | 2.51 | 17.53 |
| 雲南省硯山縣 | 涼薯 | 1.55 | 1.32 | 17.42 |
| 貴州省鎮寧布依族苗族自治縣 | 涼薯 | 1.90 | 1.62 | 17.28 |
| 廣西鐵山港區 | 涼薯 | 0.30 | 0.26 | 15.38 |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫