2026年04月10日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,蕎麥產品重點產地中,共有19家產地的多個品種價格較8周前(2026年02月13日)出現了上漲,平均上漲幅度為17.77%。其中,山東省羅莊區的甜蕎、雲南省昭陽區的苦蕎價格上漲幅度較大,今日報價分別為2.20元/斤、4.16元/斤,較8周前(2026年02月13日)分別上漲了18.92%、17.85%,值得投資者重點關注。
| 產地 | 品種 | 2026年04月10日價格 | 2026年02月13日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省羅莊區 | 甜蕎 | 2.20 | 1.85 | 18.92 |
| 雲南省昭陽區 | 苦蕎 | 4.16 | 3.53 | 17.85 |
| 河北省安國市 | 苦蕎 | 5.88 | 4.99 | 17.84 |
| 甘肅省安定區 | 苦蕎 | 2.05 | 1.74 | 17.82 |
| 雲南省墨江哈尼族自治縣 | 苦蕎 | 2.25 | 1.91 | 17.8 |
| 陝西省靖邊縣 | 甜蕎 | 2.98 | 2.53 | 17.79 |
| 山東省牡丹區 | 苦蕎 | 6.50 | 5.52 | 17.75 |
| 雲南省官渡區 | 苦蕎 | 7.18 | 6.10 | 17.7 |
| 安徽省利辛縣 | 苦蕎 | 6.85 | 5.82 | 17.7 |
| 山東省羅莊區 | 苦蕎 | 3.79 | 3.22 | 17.7 |
| 山東省蘭山區 | 苦蕎 | 7.45 | 6.33 | 17.69 |
| 河北省張北縣 | 甜蕎 | 1.73 | 1.47 | 17.69 |
| 雲南省魯甸縣 | 苦蕎 | 8.00 | 6.80 | 17.65 |
| 寧夏彭陽縣 | 苦蕎 | 5.00 | 4.25 | 17.65 |
| 山西省原平市 | 甜蕎 | 3.00 | 2.55 | 17.65 |
| 山西省太谷區 | 甜蕎 | 3.00 | 2.55 | 17.65 |
| 山西省榆次區 | 甜蕎 | 3.00 | 2.55 | 17.65 |
| 廣西天等縣 | 苦蕎 | 6.00 | 5.10 | 17.65 |
| 江西省袁州區 | 苦蕎 | 7.00 | 5.95 | 17.65 |
| 河南省淮陽區 | 甜蕎 | 6.00 | 5.10 | 17.65 |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫