中國報告大廳2026年4月22日芋頭價格最新走勢監測顯示:
湖南省會同縣,今日芭蕉芋價格為1.83元/斤。
廣西鐘山縣,今日芭蕉芋價格為6.33元/斤。
廣西鐘山縣,今日人頭芋價格為1.80元/斤。
廣西鐘山縣,今日香芋價格為2.46元/斤。
四川省筠連縣,今日芭蕉芋價格為0.90元/斤。
貴州省黎平縣,今日芭蕉芋價格為1.43元/斤。
四川省會理市,今日人頭芋價格為1.30元/斤。
雲南省馬關縣,今日人頭芋價格為1.30元/斤。
福建省台江區,今日香芋價格為6.00元/斤。
福建省馬尾區,今日香芋價格為6.33元/斤。
福建省武夷山市,今日香芋價格為3.80元/斤。
福建省上杭縣,今日香芋價格為1.85元/斤。
福建省武平縣,今日香芋價格為1.90元/斤。
福建省長汀縣,今日香芋價格為1.88元/斤。
福建省長汀縣,今日毛芋頭價格為3.90元/斤。
福建省霞浦縣,今日香芋價格為2.30元/斤。
江西省安遠縣,今日香芋價格為3.59元/斤。
山東省莒縣,今日香芋價格為1.20元/斤。
山東省莒縣,今日毛芋頭價格為1.09元/斤。
山東省沂水縣,今日香芋價格為1.30元/斤。
山東省沂水縣,今日毛芋頭價格為1.09元/斤。
山東省沂水縣,今日紅芽芋價格為1.15元/斤。
湖北省穀城縣,今日香芋價格為5.57元/斤。
湖北省穀城縣,今日白芋價格為4.57元/斤。
湖北省蘄春縣,今日香芋價格為2.60元/斤。
湖南省芙蓉區,今日香芋價格為7.28元/斤。
湖南省江永縣,今日香芋價格為2.46元/斤。
廣東省白雲區,今日香芋價格為2.52元/斤。
廣東省樂昌市,今日香芋價格為2.50元/斤。
廣東省雷州市,今日香芋價格為2.68元/斤。
廣東省電白區,今日香芋價格為5.50元/斤。
廣西興寧區,今日香芋價格為6.73元/斤。
廣西賓陽縣,今日香芋價格為1.50元/斤。
廣西江南區,今日香芋價格為4.98元/斤。
廣西江南區,今日毛芋頭價格為5.38元/斤。
廣西江南區,今日紅芽芋價格為1.70元/斤。
廣西七星區,今日香芋價格為2.00元/斤。
廣西全州縣,今日香芋價格為6.42元/斤。
廣西平樂縣,今日香芋價格為7.00元/斤。
廣西永福縣,今日香芋價格為6.20元/斤。
廣西荔浦市,今日香芋價格為5.71元/斤。
廣西荔浦市,今日紅芽芋價格為1.45元/斤。
廣西八步區,今日香芋價格為1.81元/斤。
廣西富川瑤族自治縣,今日香芋價格為3.00元/斤。
廣西憑祥市,今日香芋價格為6.60元/斤。
四川省大邑縣,今日香芋價格為5.54元/斤。
雲南省五華區,今日香芋價格為4.00元/斤。
雲南省五華區,今日毛芋頭價格為2.00元/斤。
雲南省盤龍區,今日香芋價格為1.50元/斤。
雲南省盤龍區,今日毛芋頭價格為2.50元/斤。
廣西平桂區,今日香芋價格為1.84元/斤。
雲南省漾濞彝族自治縣,今日香芋價格為2.00元/斤。
浙江省義烏市,今日毛芋頭價格為5.20元/斤。
浙江省義烏市,今日白芋價格為5.26元/斤。
江西省上猶縣,今日毛芋頭價格為1.40元/斤。
江西省上猶縣,今日紅芽芋價格為0.50元/斤。
山東省歷下區,今日毛芋頭價格為2.58元/斤。
山東省坊子區,今日毛芋頭價格為3.45元/斤。
山東省安丘市,今日毛芋頭價格為1.20元/斤。
山東省昌樂縣,今日毛芋頭價格為0.80元/斤。
山東省濰城區,今日毛芋頭價格為3.77元/斤。
山東省兗州區,今日毛芋頭價格為3.80元/斤。
山東省金鄉縣,今日毛芋頭價格為5.67元/斤。
山東省東港區,今日毛芋頭價格為0.85元/斤。
山東省五蓮縣,今日毛芋頭價格為4.46元/斤。
山東省沂南縣,今日毛芋頭價格為0.83元/斤。
山東省蒙陰縣,今日毛芋頭價格為4.06元/斤。
山東省費縣,今日毛芋頭價格為0.70元/斤。
河南省宜陽縣,今日毛芋頭價格為1.00元/斤。
湖南省宜章縣,今日毛芋頭價格為1.00元/斤。
廣東省高州市,今日毛芋頭價格為7.20元/斤。
廣西北流市,今日毛芋頭價格為4.41元/斤。
雲南省官渡區,今日毛芋頭價格為1.78元/斤。
雲南省官渡區,今日紅芽芋價格為3.78元/斤。
雲南省建水縣,今日毛芋頭價格為2.13元/斤。
雲南省建水縣,今日紅芽芋價格為4.04元/斤。
雲南省瀘西縣,今日毛芋頭價格為1.00元/斤。
雲南省蒙自市,今日毛芋頭價格為3.00元/斤。
雲南省硯山縣,今日毛芋頭價格為0.85元/斤。
浙江省東陽市,今日紅芽芋價格為1.75元/斤。
福建省建陽區,今日紅芽芋價格為1.59元/斤。
福建省古田縣,今日紅芽芋價格為1.98元/斤。
廣西玉州區,今日紅芽芋價格為2.50元/斤。
福建省建甌市,今日白芋價格為3.51元/斤。
雲南省彌渡縣,今日白芋價格為2.57元/斤。
廣西興賓區,今日水芋頭價格為3.60元/斤。
江西省鉛山縣,今日紅芽芋價格為1.47元/斤。
海南省文昌市,今日紅芽芋價格為3.00元/斤。
2026年4月22日芋頭各產品價格行情統計表:
| 地區 | 品種 | 價格 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 湖南省會同縣 | 芭蕉芋 | 1.83元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西鐘山縣 | 芭蕉芋 | 6.33元/斤 | 2026-04-22 |
| 人頭芋 | 1.80元/斤 | 2026-04-22 | |
| 香芋 | 2.46元/斤 | 2026-04-22 | |
| 四川省筠連縣 | 芭蕉芋 | 0.90元/斤 | 2026-04-22 |
| 貴州省黎平縣 | 芭蕉芋 | 1.43元/斤 | 2026-04-22 |
| 四川省會理市 | 人頭芋 | 1.30元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省馬關縣 | 人頭芋 | 1.30元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省台江區 | 香芋 | 6.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省馬尾區 | 香芋 | 6.33元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省武夷山市 | 香芋 | 3.80元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省上杭縣 | 香芋 | 1.85元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省武平縣 | 香芋 | 1.90元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省長汀縣 | 香芋 | 1.88元/斤 | 2026-04-22 |
| 毛芋頭 | 3.90元/斤 | 2026-04-22 | |
| 福建省霞浦縣 | 香芋 | 2.30元/斤 | 2026-04-22 |
| 江西省安遠縣 | 香芋 | 3.59元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省莒縣 | 香芋 | 1.20元/斤 | 2026-04-22 |
| 毛芋頭 | 1.09元/斤 | 2026-04-22 | |
| 山東省沂水縣 | 香芋 | 1.30元/斤 | 2026-04-22 |
| 毛芋頭 | 1.09元/斤 | 2026-04-22 | |
| 紅芽芋 | 1.15元/斤 | 2026-04-22 | |
| 湖北省穀城縣 | 香芋 | 5.57元/斤 | 2026-04-22 |
| 白芋 | 4.57元/斤 | 2026-04-22 | |
| 湖北省蘄春縣 | 香芋 | 2.60元/斤 | 2026-04-22 |
| 湖南省芙蓉區 | 香芋 | 7.28元/斤 | 2026-04-22 |
| 湖南省江永縣 | 香芋 | 2.46元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣東省白雲區 | 香芋 | 2.52元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣東省樂昌市 | 香芋 | 2.50元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣東省雷州市 | 香芋 | 2.68元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣東省電白區 | 香芋 | 5.50元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西興寧區 | 香芋 | 6.73元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西賓陽縣 | 香芋 | 1.50元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西江南區 | 香芋 | 4.98元/斤 | 2026-04-22 |
| 毛芋頭 | 5.38元/斤 | 2026-04-22 | |
| 紅芽芋 | 1.70元/斤 | 2026-04-22 | |
| 廣西七星區 | 香芋 | 2.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西全州縣 | 香芋 | 6.42元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西平樂縣 | 香芋 | 7.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西永福縣 | 香芋 | 6.20元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西荔浦市 | 香芋 | 5.71元/斤 | 2026-04-22 |
| 紅芽芋 | 1.45元/斤 | 2026-04-22 | |
| 廣西八步區 | 香芋 | 1.81元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西富川瑤族自治縣 | 香芋 | 3.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西憑祥市 | 香芋 | 6.60元/斤 | 2026-04-22 |
| 四川省大邑縣 | 香芋 | 5.54元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省五華區 | 香芋 | 4.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 毛芋頭 | 2.00元/斤 | 2026-04-22 | |
| 雲南省盤龍區 | 香芋 | 1.50元/斤 | 2026-04-22 |
| 毛芋頭 | 2.50元/斤 | 2026-04-22 | |
| 廣西平桂區 | 香芋 | 1.84元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省漾濞彝族自治縣 | 香芋 | 2.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 浙江省義烏市 | 毛芋頭 | 5.20元/斤 | 2026-04-22 |
| 白芋 | 5.26元/斤 | 2026-04-22 | |
| 江西省上猶縣 | 毛芋頭 | 1.40元/斤 | 2026-04-22 |
| 紅芽芋 | 0.50元/斤 | 2026-04-22 | |
| 山東省歷下區 | 毛芋頭 | 2.58元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省坊子區 | 毛芋頭 | 3.45元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省安丘市 | 毛芋頭 | 1.20元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省昌樂縣 | 毛芋頭 | 0.80元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省濰城區 | 毛芋頭 | 3.77元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省兗州區 | 毛芋頭 | 3.80元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省金鄉縣 | 毛芋頭 | 5.67元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省東港區 | 毛芋頭 | 0.85元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省五蓮縣 | 毛芋頭 | 4.46元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省沂南縣 | 毛芋頭 | 0.83元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省蒙陰縣 | 毛芋頭 | 4.06元/斤 | 2026-04-22 |
| 山東省費縣 | 毛芋頭 | 0.70元/斤 | 2026-04-22 |
| 河南省宜陽縣 | 毛芋頭 | 1.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 湖南省宜章縣 | 毛芋頭 | 1.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣東省高州市 | 毛芋頭 | 7.20元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西北流市 | 毛芋頭 | 4.41元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省官渡區 | 毛芋頭 | 1.78元/斤 | 2026-04-22 |
| 紅芽芋 | 3.78元/斤 | 2026-04-22 | |
| 雲南省建水縣 | 毛芋頭 | 2.13元/斤 | 2026-04-22 |
| 紅芽芋 | 4.04元/斤 | 2026-04-22 | |
| 雲南省瀘西縣 | 毛芋頭 | 1.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省蒙自市 | 毛芋頭 | 3.00元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省硯山縣 | 毛芋頭 | 0.85元/斤 | 2026-04-22 |
| 浙江省東陽市 | 紅芽芋 | 1.75元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省建陽區 | 紅芽芋 | 1.59元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省古田縣 | 紅芽芋 | 1.98元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西玉州區 | 紅芽芋 | 2.50元/斤 | 2026-04-22 |
| 福建省建甌市 | 白芋 | 3.51元/斤 | 2026-04-22 |
| 雲南省彌渡縣 | 白芋 | 2.57元/斤 | 2026-04-22 |
| 廣西興賓區 | 水芋頭 | 3.60元/斤 | 2026-04-22 |
| 江西省鉛山縣 | 紅芽芋 | 1.47元/斤 | 2026-04-22 |
| 海南省文昌市 | 紅芽芋 | 3.00元/斤 | 2026-04-22 |
資料來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。