宇博智業監測數據顯示,2026年05月07日,全國54類杜鵑中,均價上漲的品種有7個,均價下跌的品種有3個。
其中,春鵑的價格上漲幅度最大,當日報價為1.07元/株,上漲了0.36元/株,漲幅為50.63%。國旗紅杜鵑的價格下跌幅度最大,當日價格為1.13元/株,下跌了0.96元/株,跌幅為45.77%。
| 品種 | 2026年05月07日價格 | 2026年05月05日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 春鵑 | 1.07元/株 | 0.71元/株 | 50.63% |
| 夏鵑 | 1.45元/株 | 1.07元/株 | 35.4% |
| 楊梅紅杜鵑 | 4.5元/株 | 4元/株 | 12.5% |
| 紫杜鵑 | 4.5元/株 | 4元/株 | 12.5% |
| 毛杜鵑 | 0.99元/株 | 0.88元/株 | 11.42% |
數據來源:宇博資料庫
| 品種 | 2026年05月07日價格 | 2026年05月05日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 國旗紅杜鵑 | 1.13元/株 | 2.1元/株 | -45.77% |
| 興安杜鵑 | 2.6元/株 | 2.83元/株 | -8.12% |
| 四季杜鵑 | 1.79元/株 | 1.89元/株 | -4.77% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年05月07日廣西陽朔縣地區的毛杜鵑價格漲幅最大,漲幅為26.56%,報0.81元/株(2026年05月05日價格報0.64元/株)。廣東省白雲區地區的毛杜鵑價格跌幅最大,跌幅為37.01%,報0.8元/株(2026年05月05日價格報1.27元/株)。
福建省漳平市地區的小桃紅杜鵑花今日價格最高,報5元/株,較前一報價日(2026年05月05日價格報5元/株)持平。湖南省蘇仙區地區四季杜鵑今日價格最低,報0.16元/株,較前一報價日(2026年05月05日價格報0.16元/株)持平。
| 地區 | 品種 | 2026年05月07日價格 | 2026年05月05日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省呈貢區 | 紅雙喜 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 雲南省宜良縣 | 西洋杜鵑 | 1.3元/株 | 1.25元/株 | 4% |
| 大富貴杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 春鵑 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 毛杜鵑 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 雲南省盤龍區 | 毛杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 吉林省公主嶺市 | 興安杜鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 四川省溫江區 | 毛杜鵑 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 四川省邛崍市 | 春鵑 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
| 四川省郫都區 | 毛杜鵑 | 1.03元/株 | 1元/株 | 3% |
| 春鵑 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
| 西洋杜鵑 | 1.54元/株 | 1.63元/株 | -5.52% | |
| 山東省青州市 | 毛杜鵑 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
| 石岩杜鵑 | 2.18元/株 | 2.18元/株 | - | |
| 廣東省中山市 | 毛杜鵑 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 西洋杜鵑 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
| 廣東省惠城區 | 毛杜鵑 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
| 廣東省普寧市 | 毛杜鵑 | 0.71元/株 | 0.71元/株 | - |
| 西洋杜鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 廣東省榕城區 | 夏鵑 | 1.08元/株 | 1.08元/株 | - |
| 毛杜鵑 | 0.78元/株 | 0.82元/株 | -4.88% | |
| 廣東省白雲區 | 小桃紅杜鵑花 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 毛杜鵑 | 0.8元/株 | 1.27元/株 | -37.01% | |
| 廣西疊彩區 | 毛杜鵑 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 廣西荔浦市 | 毛杜鵑 | 0.34元/株 | 0.37元/株 | -8.11% |
| 廣西陽朔縣 | 毛杜鵑 | 0.81元/株 | 0.64元/株 | 26.56% |
| 江蘇省宿豫區 | 五寶杜鵑花 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 毛杜鵑 | 1.58元/株 | 1.48元/株 | 6.76% |
| 河南省光山縣 | 毛杜鵑 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
| 浙江省北侖區 | 夏鵑 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 毛杜鵑 | 0.6元/株 | 0.63元/株 | -4.76% | |
| 湖北省咸安區 | 春鵑 | 0.92元/株 | 0.92元/株 | - |
| 毛杜鵑 | 1.12元/株 | 1.12元/株 | - | |
| 湖北省武昌區 | 毛杜鵑 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
| 西洋杜鵑 | 1.53元/株 | 1.53元/株 | - | |
| 湖北省洪山區 | 毛杜鵑 | 2.13元/株 | 2.13元/株 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 春鵑 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 毛杜鵑 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
| 湖南省漵浦縣 | 國旗紅杜鵑 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 湖南省炎陵縣 | 紫杜鵑 | 4.5元/株 | 4元/株 | 12.5% |
| 湖南省石峰區 | 西洋杜鵑 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - |
| 湖南省蘇仙區 | 四季杜鵑 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
| 夏鵑 | 0.59元/株 | 0.59元/株 | - | |
| 春鵑 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - | |
| 毛杜鵑 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - | |
| 湖南省資興市 | 毛杜鵑 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 湖南省長沙縣 | 春鵑 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
| 湖南省雨花區 | 四季杜鵑 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 國旗紅杜鵑 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
| 夏鵑 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
| 春鵑 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
| 毛杜鵑 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
| 福建省南靖縣 | 毛杜鵑 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
| 福建省漳平市 | 楊梅紅杜鵑 | 4.5元/株 | 4元/株 | 12.5% |
| 西洋杜鵑 | 2.83元/株 | 2.56元/株 | 10.55% | |
| 櫻桃紅杜鵑 | 4.43元/株 | 4.25元/株 | 4.24% | |
| 四季杜鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
| 國旗紅杜鵑 | 1.79元/株 | 1.79元/株 | - | |
| 小桃紅杜鵑花 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 毛杜鵑 | 0.76元/株 | 0.76元/株 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 毛杜鵑 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
| 西洋杜鵑 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - | |
| 福建省薌城區 | 毛杜鵑 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - |
| 西洋杜鵑 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 福建省龍海區 | 西洋杜鵑 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - |
| 毛杜鵑 | 1.23元/株 | 1.57元/株 | -21.66% | |
| 貴州省餘慶縣 | 春鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 遼寧省開原市 | 興安杜鵑 | 2.3元/株 | 3元/株 | -23.33% |
| 遼寧省振興區 | 高山杜鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 遼寧省清原滿族自治縣 | 興安杜鵑 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 重慶市北碚區 | 夏鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 春鵑 | 3元/株 | 3元/株 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年05月07日,全國43個主要的杜鵑產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有7個。
其中,廣西陽朔縣的毛杜鵑價格漲幅最大,漲幅為26.56%,報0.81元/株(2026年05月05日價格報0.64元/株)。廣東省白雲區的毛杜鵑的價格下跌幅度最大,跌幅為37.01%,報0.80元/株(2026年05月05日價格報1.27元/株)。
福建省漳平市的小桃紅杜鵑花價格今日的報價最高,報5.00元/株,較前一報價日(2026年05月05日價格報5.00元/株)持平。湖南省蘇仙區四季杜鵑價格今日的報價最低,報0.16元/株,較前一報價日(2026年05月05日價格報0.16元/株)持平。
| 產地 | 品種 | 2026年05月07日價格 | 2026年05月05日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西陽朔縣 | 毛杜鵑 | 0.81元/株 | 0.64元/株 | 26.56% |
| 湖南省炎陵縣 | 紫杜鵑 | 4.50元/株 | 4.00元/株 | 12.5% |
| 福建省漳平市 | 楊梅紅杜鵑 | 4.50元/株 | 4.00元/株 | 12.5% |
| 福建省漳平市 | 西洋杜鵑 | 2.83元/株 | 2.56元/株 | 10.55% |
| 江蘇省沭陽縣 | 毛杜鵑 | 1.58元/株 | 1.48元/株 | 6.76% |
| 福建省漳平市 | 櫻桃紅杜鵑 | 4.43元/株 | 4.25元/株 | 4.24% |
| 雲南省宜良縣 | 西洋杜鵑 | 1.30元/株 | 1.25元/株 | 4% |
| 四川省郫都區 | 毛杜鵑 | 1.03元/株 | 1.00元/株 | 3% |
數據來源:宇博資料庫
| 地區 | 品種 | 2026年05月07日價格 | 2026年05月05日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省白雲區 | 毛杜鵑 | 0.80元/株 | 1.27元/株 | -37.01% |
| 遼寧省開原市 | 興安杜鵑 | 2.30元/株 | 3.00元/株 | -23.33% |
| 福建省龍海區 | 毛杜鵑 | 1.23元/株 | 1.57元/株 | -21.66% |
| 廣西荔浦市 | 毛杜鵑 | 0.34元/株 | 0.37元/株 | -8.11% |
| 四川省郫都區 | 西洋杜鵑 | 1.54元/株 | 1.63元/株 | -5.52% |
| 廣東省榕城區 | 毛杜鵑 | 0.78元/株 | 0.82元/株 | -4.88% |
| 浙江省北侖區 | 毛杜鵑 | 0.60元/株 | 0.63元/株 | -4.76% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫