宇博智業監測數據顯示,2026年05月19日,全國273類麵條中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有6個。
其中,牛筋面的價格上漲幅度最大,當日報價為7元/斤,上漲了0.61元/斤,漲幅為9.55%。掛麵的價格下跌幅度最大,當日價格為5.76元/斤,下跌了0.24元/斤,跌幅為4%。
| 品種 | 2026年05月19日價格 | 2026年05月17日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 牛筋面 | 7元/斤 | 6.39元/斤 | 9.55% |
| 拌麵 | 9.39元/斤 | 9.38元/斤 | 0.11% |
數據來源:宇博資料庫
| 品種 | 2026年05月19日價格 | 2026年05月17日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 掛麵 | 5.76元/斤 | 6元/斤 | -4% |
| 刀削麵 | 5.62元/斤 | 5.8元/斤 | -3.1% |
| 冷麵 | 5.26元/斤 | 5.38元/斤 | -2.23% |
| 龍鬚麵 | 5.83元/斤 | 5.93元/斤 | -1.69% |
| 雞蛋面 | 5.05元/斤 | 5.11元/斤 | -1.17% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年05月19日山東省寧津縣地區的掛麵價格漲幅最大,漲幅為7.59%,報6.52元/斤(2026年05月17日價格報6.06元/斤)。山東省東明縣地區的掛麵價格跌幅最大,跌幅為36.87%,報5元/斤(2026年05月17日價格報7.92元/斤)。
廣東省英德市地區的龍鬚麵今日價格最高,報10元/斤,較前一報價日(2026年05月17日價格報10元/斤)持平。湖南省耒陽市地區掛麵今日價格最低,報3.6元/斤,較前一報價日(2026年05月17日價格報3.6元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2026年05月19日價格 | 2026年05月17日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省東昌區 | 冷麵 | 5.02元/斤 | 5.02元/斤 | - |
| 吉林省昌邑區 | 冷麵 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
| 吉林省樺甸市 | 冷麵 | 4.92元/斤 | 4.92元/斤 | - |
| 吉林省鐵東區 | 冷麵 | 5.79元/斤 | 5.79元/斤 | - |
| 四川省平武縣 | 掛麵 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
| 安徽省蒙城縣 | 掛麵 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
| 山東省東平縣 | 掛麵 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
| 山東省東明縣 | 蔬菜面 | 8.27元/斤 | 8.4元/斤 | -1.55% |
| 掛麵 | 5元/斤 | 7.92元/斤 | -36.87% | |
| 山東省任城區 | 掛麵 | 4.91元/斤 | 4.77元/斤 | 2.94% |
| 拌麵 | 9.02元/斤 | 9.02元/斤 | - | |
| 刀削麵 | 5.09元/斤 | 5.22元/斤 | -2.49% | |
| 山東省兗州區 | 龍鬚麵 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 山東省單縣 | 拉麵 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
| 掛麵 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
| 山東省嘉祥縣 | 龍鬚麵 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
| 山東省寧津縣 | 掛麵 | 6.52元/斤 | 6.06元/斤 | 7.59% |
| 蔬菜面 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
| 山東省德城區 | 牛筋面 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 山東省濟陽區 | 掛麵 | 6.36元/斤 | 6.36元/斤 | - |
| 山東省牡丹區 | 龍鬚麵 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
| 山東省萊蕪區 | 掛麵 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
| 山西省城區 | 山藥面 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣東省英德市 | 龍鬚麵 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 江蘇省雲龍區 | 刀削麵 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - |
| 拉麵 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - | |
| 蔬菜面 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - | |
| 雞蛋面 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 江蘇省六合區 | 蔬菜面 | 6.92元/斤 | 6.92元/斤 | - |
| 江蘇省海安市 | 刀削麵 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 河北省南和區 | 龍鬚麵 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 河北省橋西區 | 刀削麵 | 5.69元/斤 | 5.69元/斤 | - |
| 河北省隆堯縣 | 拉麵 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河南省鳳泉區 | 雞蛋面 | 5.46元/斤 | 5.46元/斤 | - |
| 龍鬚麵 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 河南省博愛縣 | 掛麵 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
| 河南省衛濱區 | 蕎麥麵 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 河南省商城縣 | 掛麵 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 河南省封丘縣 | 掛麵 | 7.65元/斤 | 8.74元/斤 | -12.47% |
| 河南省山城區 | 蔬菜面 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
| 河南省新鄉縣 | 蔬菜面 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 雞蛋面 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
| 河南省溫縣 | 山藥面 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - |
| 掛麵 | 5.12元/斤 | 5.12元/斤 | - | |
| 湖北省松滋市 | 拌麵 | 9.75元/斤 | 9.73元/斤 | 0.21% |
| 熱乾麵 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
| 湖北省襄城區 | 涼麵 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
| 湖南省耒陽市 | 掛麵 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區 | 苦蕎面 | 8.71元/斤 | 8.71元/斤 | - |
| 掛麵 | 6.87元/斤 | 7.13元/斤 | -3.65% | |
| 福建省倉山區 | 掛麵 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
| 貴州省雲岩區 | 苦蕎面 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
| 蕎麥麵 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
| 貴州省關嶺布依族苗族自治縣 | 掛麵 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 貴州省南明區 | 苦蕎面 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
| 貴州省開陽縣 | 蕎麥麵 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
| 貴州省匯川區 | 掛麵 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - |
| 遼寧省于洪區 | 冷麵 | 4.68元/斤 | 4.68元/斤 | - |
| 掛麵 | 4.48元/斤 | 6.28元/斤 | -28.66% | |
| 遼寧省開原市 | 冷麵 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
| 重慶市奉節縣 | 掛麵 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 重慶市涪陵區 | 刀削麵 | 7.07元/斤 | 7.07元/斤 | - |
| 掛麵 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 黑龍江省五常市 | 掛麵 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - |
| 黑龍江省甘南縣 | 掛麵 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年05月19日,全國53個主要的麵條產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有7個。
其中,山東省寧津縣的掛麵價格漲幅最大,漲幅為7.59%,報6.52元/斤(2026年05月17日價格報6.06元/斤)。山東省東明縣的掛麵的價格下跌幅度最大,跌幅為36.87%,報5.00元/斤(2026年05月17日價格報7.92元/斤)。
廣東省英德市的龍鬚麵價格今日的報價最高,報10.00元/斤,較前一報價日(2026年05月17日價格報10.00元/斤)持平。湖南省耒陽市掛麵價格今日的報價最低,報3.60元/斤,較前一報價日(2026年05月17日價格報3.60元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2026年05月19日價格 | 2026年05月17日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省寧津縣 | 掛麵 | 6.52元/斤 | 6.06元/斤 | 7.59% |
| 山東省任城區 | 掛麵 | 4.91元/斤 | 4.77元/斤 | 2.94% |
| 湖北省松滋市 | 拌麵 | 9.75元/斤 | 9.73元/斤 | 0.21% |
數據來源:宇博資料庫
| 地區 | 品種 | 2026年05月19日價格 | 2026年05月17日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省東明縣 | 掛麵 | 5.00元/斤 | 7.92元/斤 | -36.87% |
| 遼寧省于洪區 | 掛麵 | 4.48元/斤 | 6.28元/斤 | -28.66% |
| 河南省封丘縣 | 掛麵 | 7.65元/斤 | 8.74元/斤 | -12.47% |
| 河南省新鄉縣 | 掛麵 | 4.65元/斤 | 4.87元/斤 | -4.46% |
| 湖南省芙蓉區 | 掛麵 | 6.87元/斤 | 7.13元/斤 | -3.65% |
| 山東省任城區 | 刀削麵 | 5.09元/斤 | 5.22元/斤 | -2.49% |
| 山東省東明縣 | 蔬菜面 | 8.27元/斤 | 8.40元/斤 | -1.55% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
