宇博智業監測數據顯示,2026年07月03日,全國23類天麻中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,野生天麻的價格上漲幅度最大,當日報價為111.97元/斤,上漲了12.67元/斤,漲幅為12.76%。黃天麻的價格下跌幅度最大,當日價格為102.53元/斤,下跌了0.69元/斤,跌幅為0.67%。
| 品種 | 2026年07月03日價格 | 2026年07月01日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 野生天麻 | 111.97元/斤 | 99.29元/斤 | 12.76% |
| 烏紅雜交天麻 | 62.19元/斤 | 56.27元/斤 | 10.5% |
數據來源:宇博資料庫
| 品種 | 2026年07月03日價格 | 2026年07月01日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 黃天麻 | 102.53元/斤 | 103.23元/斤 | -0.67% |
| 烏天麻 | 87.55元/斤 | 87.8元/斤 | -0.27% |
| 紅天麻 | 92.62元/斤 | 92.7元/斤 | -0.08% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年07月03日雲南省彝良縣地區的烏紅雜交天麻價格漲幅最大,漲幅為78.05%,報80元/斤(2026年07月01日價格報44.93元/斤)。四川省萬源市地區的烏天麻價格跌幅最大,跌幅為10.42%,報25.8元/斤(2026年07月01日價格報28.8元/斤)。
吉林省撫松縣地區的黃天麻今日價格最高,報150.84元/斤,較前一報價日(2026年07月01日價格報150.84元/斤)持平。雲南省水富市地區黃天麻今日價格最低,報24.98元/斤,較前一報價日(2026年07月01日價格報24.98元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2026年07月03日價格 | 2026年07月01日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省大關縣 | 黃天麻 | 110.17元/斤 | 110.17元/斤 | - |
| 雲南省官渡區 | 黃天麻 | 74.41元/斤 | 62.04元/斤 | 19.94% |
| 紅天麻 | 94.81元/斤 | 94.81元/斤 | - | |
| 烏天麻 | 81.67元/斤 | 82.12元/斤 | -0.55% | |
| 雲南省彝良縣 | 烏紅雜交天麻 | 80元/斤 | 44.93元/斤 | 78.05% |
| 烏天麻 | 65.1元/斤 | 63.83元/斤 | 1.99% | |
| 雲南省文山市 | 烏天麻 | 112.58元/斤 | 112.58元/斤 | - |
| 紅天麻 | 111.12元/斤 | 111.12元/斤 | - | |
| 黃天麻 | 109.62元/斤 | 110.74元/斤 | -1.01% | |
| 雲南省水富市 | 黃天麻 | 24.98元/斤 | 24.98元/斤 | - |
| 雲南省西山區 | 烏紅雜交天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 吉林省撫松縣 | 紅天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
| 黃天麻 | 150.84元/斤 | 150.84元/斤 | - | |
| 吉林省柳河縣 | 烏天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
| 四川省萬源市 | 烏天麻 | 25.8元/斤 | 28.8元/斤 | -10.42% |
| 四川省江油市 | 烏天麻 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
| 四川省金牛區 | 烏天麻 | 122.5元/斤 | 122.5元/斤 | - |
| 黃天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
| 安徽省譙城區 | 黃天麻 | 102.63元/斤 | 101.8元/斤 | 0.82% |
| 烏天麻 | 90.82元/斤 | 90.82元/斤 | - | |
| 紅天麻 | 113.25元/斤 | 113.25元/斤 | - | |
| 安徽省金寨縣 | 烏天麻 | 32.4元/斤 | 32.4元/斤 | - |
| 烏紅雜交天麻 | 40.1元/斤 | 40.1元/斤 | - | |
| 紅天麻 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - | |
| 黃天麻 | 135元/斤 | 135元/斤 | - | |
| 安徽省霍山縣 | 紅天麻 | 84.33元/斤 | 84.33元/斤 | - |
| 山東省鄄城縣 | 黃天麻 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
| 廣東省普寧市 | 烏天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區 | 烏天麻 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
| 廣東省越秀區 | 紅天麻 | 121.25元/斤 | 121.25元/斤 | - |
| 廣西樂業縣 | 仿野生天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 廣西玉州區 | 紅天麻 | 126.44元/斤 | 126.44元/斤 | - |
| 黃天麻 | 106.64元/斤 | 106.64元/斤 | - | |
| 廣西鐘山縣 | 烏紅雜交天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
| 河北省安國市 | 烏天麻 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
| 紅天麻 | 115.26元/斤 | 115.26元/斤 | - | |
| 黃天麻 | 123.15元/斤 | 123.15元/斤 | - | |
| 河北省定州市 | 野生天麻 | 78.86元/斤 | 78.86元/斤 | - |
| 河南省南召縣 | 黃天麻 | 100元/斤 | 90元/斤 | 11.11% |
| 紅天麻 | 91.88元/斤 | 91.88元/斤 | - | |
| 河南省商城縣 | 黃天麻 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - |
| 河南省嵩縣 | 紅天麻 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 浙江省磐安縣 | 黃天麻 | 149元/斤 | 149元/斤 | - |
| 湖北省五峰土家族自治縣 | 烏天麻 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
| 烏紅雜交天麻 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
| 湖北省南漳縣 | 黃天麻 | 97.75元/斤 | 97.75元/斤 | - |
| 湖北省點軍區 | 黃天麻 | 86.5元/斤 | 86.5元/斤 | - |
| 湖北省神農架林區 | 野生天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 湖北省羅田縣 | 烏紅雜交天麻 | 25.5元/斤 | 21.68元/斤 | 17.62% |
| 烏天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
| 黃天麻 | 89.69元/斤 | 89.69元/斤 | - | |
| 湖北省穀城縣 | 黃天麻 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
| 湖南省桃江縣 | 烏紅雜交天麻 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 烏天麻 | 119元/斤 | 119元/斤 | - |
| 烏紅雜交天麻 | 109元/斤 | 109元/斤 | - | |
| 黃天麻 | 115.57元/斤 | 115.57元/斤 | - | |
| 重慶市九龍坡區 | 黃天麻 | 111.33元/斤 | 111.33元/斤 | - |
| 陝西省丹鳳縣 | 紅天麻 | 83.46元/斤 | 83.46元/斤 | - |
| 陝西省商南縣 | 烏紅雜交天麻 | 67.5元/斤 | 68.5元/斤 | -1.46% |
| 烏天麻 | 93元/斤 | 95元/斤 | -2.11% | |
| 黃天麻 | 63元/斤 | 65元/斤 | -3.08% | |
| 陝西省城固縣 | 黃天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 陝西省寧強縣 | 烏天麻 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
| 紅天麻 | 81.67元/斤 | 81.67元/斤 | - | |
| 黃天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
| 陝西省留壩縣 | 烏紅雜交天麻 | 92.31元/斤 | 92.31元/斤 | - |
| 紅天麻 | 97.3元/斤 | 98.4元/斤 | -1.12% | |
| 青海省城東區 | 野生天麻 | 119元/斤 | 119元/斤 | - |
| 黃天麻 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2026年07月03日,全國43個主要的天麻產地中,均價上漲的產地有6個,均價下跌的產地有7個。
其中,雲南省彝良縣的烏紅雜交天麻價格漲幅最大,漲幅為78.05%,報80.00元/斤(2026年07月01日價格報44.93元/斤)。四川省萬源市的烏天麻的價格下跌幅度最大,跌幅為10.42%,報25.80元/斤(2026年07月01日價格報28.80元/斤)。
吉林省撫松縣的黃天麻價格今日的報價最高,報150.84元/斤,較前一報價日(2026年07月01日價格報150.84元/斤)持平。雲南省水富市黃天麻價格今日的報價最低,報24.98元/斤,較前一報價日(2026年07月01日價格報24.98元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2026年07月03日價格 | 2026年07月01日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省彝良縣 | 烏紅雜交天麻 | 80.00元/斤 | 44.93元/斤 | 78.05% |
| 雲南省官渡區 | 黃天麻 | 74.41元/斤 | 62.04元/斤 | 19.94% |
| 湖北省羅田縣 | 烏紅雜交天麻 | 25.50元/斤 | 21.68元/斤 | 17.62% |
| 河南省南召縣 | 黃天麻 | 100.00元/斤 | 90.00元/斤 | 11.11% |
| 雲南省彝良縣 | 烏天麻 | 65.10元/斤 | 63.83元/斤 | 1.99% |
| 安徽省譙城區 | 黃天麻 | 102.63元/斤 | 101.80元/斤 | 0.82% |
數據來源:宇博資料庫
| 地區 | 品種 | 2026年07月03日價格 | 2026年07月01日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省萬源市 | 烏天麻 | 25.80元/斤 | 28.80元/斤 | -10.42% |
| 陝西省商南縣 | 黃天麻 | 63.00元/斤 | 65.00元/斤 | -3.08% |
| 陝西省商南縣 | 烏天麻 | 93.00元/斤 | 95.00元/斤 | -2.11% |
| 陝西省商南縣 | 烏紅雜交天麻 | 67.50元/斤 | 68.50元/斤 | -1.46% |
| 陝西省留壩縣 | 紅天麻 | 97.30元/斤 | 98.40元/斤 | -1.12% |
| 雲南省文山市 | 黃天麻 | 109.62元/斤 | 110.74元/斤 | -1.01% |
| 雲南省官渡區 | 烏天麻 | 81.67元/斤 | 82.12元/斤 | -0.55% |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
