中國報告大廳2023年8月7日乙二醇價格最新走勢監測顯示:
安徽易普化工有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4100.00元/噸。
濟南金昊化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4200.00元/噸。
濟南普萊華化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3500.00元/噸。
濟南英森化工有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3630.00元/噸。
濟南卓越化工科技有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3500.00元/噸,與上一報價日(2023年8月6日)持平。
江蘇雷恩環保科技有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)出廠價為4500.00元/噸。
江蘇普樂司生物科技有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)出廠價為4600.00元/噸。
江蘇潤豐合成科技有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4200.00元/噸。
江蘇優利信化工有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4600.00元/噸。
茂名石化報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)出廠價為4050.00元/噸。
南京賽克賽斯化學有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4010.00元/噸。
南通眾合化工新材料有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3989.00元/噸。
盼得(上海)國際貿易有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4500.00元/噸。
青島豐義化工新材料有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3630.00元/噸。
青島和豐化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3600.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4300.00元/噸。
山東金生潤化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4100.00元/噸。
山東西瑞化學有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4400.00元/噸。
上海溶和化工有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為4200.00元/噸。
上海石化報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)出廠價為4100.00元/噸。
衛星石化報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)出廠價為4050.00元/噸。
武漢恆久化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3670.00元/噸。
棗莊益泰能源科技有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品; 99.8% min;)市場價為3800.00元/噸。
寶臻化學(山東)有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為4200.00元/噸。
常州藍亞新材料科技有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為4500.00元/噸。
濟南星達特生物科技有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為5400.00元/噸,與上一報價日(2023年8月6日)持平。
濟南英森化工有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為3630.00元/噸。
江蘇優利信化工有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為4000.00元/噸。
南京潤升石化有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為4200.00元/噸。
蘇州化原化工有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級)市場價為4900.00元/噸。
常州藍亞新材料科技有限公司報價機構,今日乙二醇(進口,含量≥99.8%)市場價為4500.00元/噸。
東營金博維石油化工有限公司報價機構,今日乙二醇(99.9%)市場價為3600.00元/噸,與上一報價日(2023年8月6日)持平。
廣州市遷碩化工有限公司報價機構,今日乙二醇(99.9%)市場價為4900.00元/噸。
濟南金日和化工有限公司報價機構,今日乙二醇(99.9%)市場價為4000.00元/噸。
山東信一新材料有限公司報價機構,今日乙二醇(99.9%)市場價為3800.00元/噸。
上海果殼電子商務有限公司報價機構,今日乙二醇(99.9%)市場價為5400.00元/噸。
濟南百潔特生物科技有限公司報價機構,今日乙二醇(99%)市場價為4300.00元/噸。
濟南普萊華化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(99%)市場價為3500.00元/噸。
張家港保稅區兆和貿易有限公司報價機構,今日乙二醇(99%)市場價為4030.00元/噸。
濟南卓越化工科技有限公司報價機構,今日乙二醇(國標)市場價為3500.00元/噸,與上一報價日(2023年8月6日)持平。
南京潤升石化有限公司報價機構,今日乙二醇(國標)市場價為4200.00元/噸。
山東宏洋化學有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(國標)市場價為3500.00元/噸。
江蘇雷恩環保科技有限公司報價機構,今日乙二醇(合格)出廠價為4500.00元/噸。
江蘇雷恩環保科技有限公司報價機構,今日乙二醇(一級品)出廠價為4500.00元/噸。
南京潤升石化有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品,含量 99.9%)市場價為4200.00元/噸。
青島和豐化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(聚酯級)市場價為3600.00元/噸。
廈門祥德至上化工產品有限公司報價機構,今日乙二醇(230公斤/桶 國標)市場價為3800.00元/噸。
廈門裕德順化工產品有限公司報價機構,今日乙二醇(230公斤/桶, 含量:99.9%)市場價為4000.00元/噸。
上海鴻狀化工科技有限公司報價機構,今日乙二醇(滌綸級99.9%)市場價為3980.00元/噸。
武漢恆久化工有限公司VIP報價機構,今日乙二醇(滌綸級99.9%)市場價為3670.00元/噸。
上海實建實業有限公司報價機構,今日乙二醇(含量:99.9% 規格:滌綸級乙二醇 包裝:220kg/桶)市場價為5400.00元/噸。
武漢吉鑫益邦生物科技有限公司報價機構,今日乙二醇(優等品;99.8%)出廠價為4500.00元/噸。
宜興市文成化工有限公司報價機構,今日乙二醇(工業級)出廠價為3700.00元/噸。
2023年8月7日各機構乙二醇價格行情統計表:
報價機構 | 價格 | 產品名稱 | 備註 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
安徽易普化工有限公司 | 4100.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 恆力石化 | 2023-08-07 |
寶臻化學(山東)有限公司VIP | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 國產 | 2023-08-07 |
常州藍亞新材料科技有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 進口 | 2023-08-07 |
常州藍亞新材料科技有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 進口,含量≥99.8% | 藍亞化工 | 2023-08-07 |
東營金博維石油化工有限公司 | 3600.00元/噸 | 乙二醇 | 99.9% | 國產 | 2023-08-07 |
廣州市遷碩化工有限公司 | 4900.00元/噸 | 乙二醇 | 99.9% | 中海殼牌 | 2023-08-07 |
濟南百潔特生物科技有限公司 | 4300.00元/噸 | 乙二醇 | 99% | 山東 | 2023-08-07 |
濟南金昊化工有限公司VIP | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 燕山石化 | 2023-08-07 |
濟南金日和化工有限公司 | 4000.00元/噸 | 乙二醇 | 99.9% | 中海殼牌 | 2023-08-07 |
濟南普萊華化工有限公司VIP | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 撫順石化 | 2023-08-07 |
濟南普萊華化工有限公司VIP | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 吉林石化 | 2023-08-07 |
濟南普萊華化工有限公司VIP | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 99% | 進口 | 2023-08-07 |
濟南普萊華化工有限公司VIP | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 揚州金石化 | 2023-08-07 |
濟南星達特生物科技有限公司 | 5400.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 港口 | 2023-08-07 |
濟南英森化工有限公司 | 3630.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 國產 | 2023-08-07 |
濟南英森化工有限公司 | 3630.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
濟南卓越化工科技有限公司 | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 國標 | 國產 | 2023-08-07 |
濟南卓越化工科技有限公司 | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
江蘇雷恩環保科技有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 合格 | 國產 | 2023-08-07 |
江蘇雷恩環保科技有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
江蘇雷恩環保科技有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 一級品 | 壽陽化工 | 2023-08-07 |
江蘇普樂司生物科技有限公司 | 4600.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
江蘇潤豐合成科技有限公司 | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
江蘇優利信化工有限公司 | 4550.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
江蘇優利信化工有限公司 | 4000.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 進口 | 2023-08-07 |
江蘇優利信化工有限公司 | 4600.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 揚巴 | 2023-08-07 |
茂名石化 | 4050.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 茂名石化 | 2023-08-07 |
南京潤升石化有限公司 | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 港口 | 2023-08-07 |
南京潤升石化有限公司 | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品,含量 99.9% | 港口 | 2023-08-07 |
南京潤升石化有限公司 | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 國標 | 國產 | 2023-08-07 |
南京賽克賽斯化學有限公司 | 4010.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 進口 | 2023-08-07 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 3989.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 燕山石化 | 2023-08-07 |
盼得(上海)國際貿易有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
青島豐義化工新材料有限公司 | 3630.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
青島豐義化工新材料有限公司 | 3630.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 山東利華益 | 2023-08-07 |
青島和豐化工有限公司VIP | 3600.00元/噸 | 乙二醇 | 聚酯級 | 華魯恆升 | 2023-08-07 |
青島和豐化工有限公司VIP | 3600.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 山西陽煤 | 2023-08-07 |
廈門祥德至上化工產品有限公司 | 3800.00元/噸 | 乙二醇 | 230公斤/桶 國標 | 國產 | 2023-08-07 |
廈門裕德順化工產品有限公司 | 4000.00元/噸 | 乙二醇 | 230公斤/桶, 含量:99.9% | 華魯恆升 | 2023-08-07 |
山東翰月化工有限公司 | 4300.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 揚州金石化 | 2023-08-07 |
山東宏洋化學有限公司VIP | 3500.00元/噸 | 乙二醇 | 國標 | 國產 | 2023-08-07 |
山東金生潤化工有限公司VIP | 4100.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
山東西瑞化學有限公司 | 4400.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
山東信一新材料有限公司 | 3800.00元/噸 | 乙二醇 | 99.9% | 國產 | 2023-08-07 |
上海果殼電子商務有限公司 | 5400.00元/噸 | 乙二醇 | 99.9% | 國產 | 2023-08-07 |
上海鴻狀化工科技有限公司 | 3980.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級99.9% | 進口 | 2023-08-07 |
上海溶和化工有限公司 | 4200.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 山東利華益 | 2023-08-07 |
上海石化 | 4100.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 上海石化 | 2023-08-07 |
上海實建實業有限公司 | 5400.00元/噸 | 乙二醇 | 含量:99.9% 規格:滌綸級乙二醇 包裝:220kg/桶 | 實建化學 | 2023-08-07 |
蘇州化原化工有限公司 | 4900.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 進口 | 2023-08-07 |
衛星石化 | 4050.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 衛星石化 | 2023-08-07 |
武漢恆久化工有限公司VIP | 3670.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 揚巴 | 2023-08-07 |
武漢恆久化工有限公司VIP | 3670.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級99.9% | 張家港 | 2023-08-07 |
武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 | 4500.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品;99.8% | 國產 | 2023-08-07 |
宜興市文成化工有限公司 | 3700.00元/噸 | 乙二醇 | 工業級 | 文成化工 | 2023-08-07 |
棗莊益泰能源科技有限公司 | 3800.00元/噸 | 乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 國產 | 2023-08-07 |
張家港保稅區兆和貿易有限公司 | 4030.00元/噸 | 乙二醇 | 99% | 進口 | 2023-08-07 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。