行業數據 下游市場 內容詳情
房地產開發企業完成投資及增速情況(2009年1-4月)
 房地產開發 2009-05-18 10:20:00
    本年完成投資   比去年同期增長(%)  
(億元) #住宅 #住宅
全國總計 7289.98 5114.09 4.9 3.4
  一、東部地區 4455.37 3024.44 1.5 -2.1
        338.25 163.29 -26.5 -24.3
        168.33 110.66 10.5 25.4
        269.25 189.88 29.4 8.8
        332.83 239.23 51.5 42.8
        419.44 235.99 1.8 -10.1
        895.85 648.08 7 0.2
        550.23 378.93 7.6 4
        248.47 150.41 -24.4 -32.9
        509.92 371.47 12.2 4.4
        658.48 479.35 -13.3 -12.7
        64.32 57.15 43.2 41.9
二、中部地區 1433.47 1084.82 12.6 12.8
        西 58.87 46.59 14.5 28.8
        30.59 24.24 86.6 87.1
      黑龍江 31.54 24.02 41.5 43.4
        414.06 305.85 12.9 8.4
        西 124.84 96.49 0.9 -2.7
        304.05 235.19 12.1 11.9
        216.95 166.01 6.9 15.2
        252.56 186.44 16 16.2
三、西部地區 1401.15 1004.82 8.6 12.5
      內蒙古 70.5 45.45 2.1 -5.6
        西 177.12 116.29 14.6 15.8
        246.35 164.17 10 16.4
        381.75 278.74 -8.5 -4.8
        81.16 53.87 21.9 32.7
        177.02 132.54 27.6 31.4
      西  1.12 0.69 -10 -26
        西 181.16 148.9 24.7 36.3
        31.3 23.57 -4.9 -9.1
        9.92 7.47 44.8 37.4
        19.88 14.41 50.6 47.4
        23.86 18.71 13.6 1.5
來源:國家統計局
房地產開發相關研究報告