行業數據 下游市場 內容詳情
房地產開發企業完成投資及增速情況(2010年1-3月)
 房地產開發 2010-05-20 15:26:00
    本年完成投資   比去年同期增長(%)  
(億元) #住宅 #住宅
全國總計 6594.45 4551.83 35.1 33
  一、東部地區 4164.12 2811.73 35.8 34.4
        384.16 213.67 74.5 101.6
        122.16 69.92 15.1 -11.8
        268.91 207.77 67.5 69.6
        240.65 173.36 39.9 46.4
        420.91 247.3 29.5 32.4
        818 574.63 24.1 19.8
        500.51 337.49 30.3 29.1
        259.08 147.47 45.1 34.9
        461.71 334.5 34 35.2
        593.63 422.41 24.9 22.3
        94.41 83.22 128.7 132.7
二、中部地區 1182.76 864.16 28.2 23.9
        西 40.6 30.82 30.5 36.1
        3.21 2.67 0.9 31.3
      黑龍江 8.59 5.83 38.8 49
        322.44 224.45 6.7 1.2
        西 103.74 78.86 22.4 22.1
        246.75 198.89 32.7 37.8
        230.22 149.47 53 23.6
        227.2 173.16 42.8 48
三、西部地區 1247.57 875.94 40.1 38.4
      內蒙古 22.53 15.47 16.2 20
        西 205.26 140.74 67.4 74.4
        231.57 155.69 34.9 37
        393.08 275.77 43 37.9
        77.13 48.38 47.8 50.8
        138.12 96.96 31 21.9
      西  0.69 0.67    
        西 135.83 111.25 22.7 26.1
        20.27 14.35 21.6 14.6
        3.89 2.51 21 -10.1
        9.35 6.73 54.9 50
        9.85 7.41 28.1 25.3
 


來源:國家統計局
房地產開發相關研究報告