進出口數據 農業 內容詳情
2013年第一季度全國種植業價格指數分析
 種植業 2013-09-17 11:13:42

  中國報告大廳數據分析:2013年第一季度,種植業產品指數為102.21。2012年第一季度,種植業產品指數為102.94。

農產品種類 2012年 2013年
一季度 二季度 三季度 四季度 一季度
種植業產品 102.94 107.02 106.2 103.67 102.21
糧食 105.57 105.08 103.83 104.13 102.1
穀物 106.74 105.89 104.01 103.3 100.95
小麥 102.45 101.22 102.13 104.96 107.05
稻穀 105.38 105.77 105.63 102.92 105.48
玉米 108.02 107.36 106.2 103.12 97.91
豆類 100.38 102.57 102.04 105.67 108.26
大豆 103.62 105.08 104.84 107.88 108.69
薯類 88.61 92.23 99.84 116.69 113.12
油料 108.2 107.57 104.38 104.51 103.45
棉花(籽棉) 70.92 81.07
101.5 103.14
糖料 107.44 107.07 123.34 100.36 98.77
菸葉 114.16 98.49 111.78 111.65 104.53
蔬菜 110.88 116.35 109.09 103.91 104.13
水果 89.38 103.73 111.41 99.41 102.8
茶葉 112.7 109.75 106.42 104.75 99.46

  數據來源:國家統計局 編輯整理:中國報告大廳

種植業相關研究報告