行業數據 統計 內容詳情
2013年福布斯中國名人排行榜
 福布斯 2013-09-23 17:42:14

華人排名 全球排名 姓名 財富變化 淨資產(億美元)
1 8 李嘉誠/Li Ka-shing 上升 310
2 24 李兆基/Lee Shau Kee 上升 203
3 26 郭炳江、郭炳聯/Thomas & Raymond Kwok 上升 200
4 44 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 持平 160
5 58 謝國民/Dhanin Chearavanont 上升 143
6 68 施至成/Henry Sy 上升 132
7 76 郭鶴年/Robert Kuok 上升 125
8 82 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 上升 117
9 86 宗慶後/Zong Qinghou 上升 116
10 98 呂志和/Lui Che Woo 上升 107
11 108 黃志祥與黃志達兄弟/Robert & Philip Ng 新入榜 101
12 112 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 上升 98
13 128 王健林/Wang Jianlin 上升 86
14 131 黃惠忠/R. Budi Hartono 上升 85
15 138 黃惠祥/Michael Hartono 上升 82
16 145 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 上升 80
17 145 吳光正/Peter Woo 上升 80
18 153 蔡萬才/Tsai Wan-Tsai 上升 78
19 158 梁穩根/Liang Wengen 下降 73
20 166 劉鑾雄/Joseph Lau 上升 70
21 172 李彥宏/Robin Li 下降 69
22 173 馬化騰/Ma Huateng 上升 68
23 198 劉永行/Liu Yongxing 上升 60
24 209 許家印/Hui Ka Yan 上升 59
25 211 楊惠妍/Yang Huiyan 上升 57
26 215 鄭鴻標/Teh Hong Piow 上升 56
27 229 魏建軍/Wei Jianjun 上升 53
28 233 鄧耀/Tang Yiu 上升 52
29 239 郭台銘/Terry Gou 下降 51
30 248 陳永栽/Lucio Tan 上升 50
31 248 黃祖耀/Wee Cho Yaw 上升 50
32 262 許榮茂/Hui Wing Mau 上升 48
33 262 郭令燦/Quek Leng Chan 上升 48
34 272 郭氏兄弟/Kwee 新入榜 46
35 276 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang 上升 45
36 276 李深靜/Lee Shin Cheng 下降 45
37 286 何超瓊/Pansy Ho 上升 44
38 299 吳亞軍/Wu Yajun 下降 43
39 316 陳麗華/Chan Laiwa 上升 41
40 329 林榮三/Lin Rong San 上升 40
41 329 盧志強/Lu Zhiqiang 上升 40
42 329 孫廣信/Sun Guangxin 上升 40
43 345 吳聰滿/Andrew Tan 上升 39.5
44 346 羅結/Luo Jye 上升 39
45 353 劉永好/Liu Yonghao 上升 38
46 353 王恆/Roger Wang 下降 38
47 363 林百里/Barry Lam 持平 37
48 363 尹衍樑/Samuel Yin 新入榜 37
49 376 張欣/Zhang Xin 上升 36
50 395 林堉璘/Lin Yu-lin 上升 34
51 395 馬雲/Jack Ma 上升 34
52 412 張近東/Zhang Jindong 下降 33
53 437 何享健/He Xiangjian 下降 31
54 437 魯冠球/Lu Guanqiu 上升 31
55 458 丁磊/William Ding 上升 30
56 458 王永在/Wang Yung-Tsai 下降 30
57 458 張士平/Zhang Shiping 下降 30
58 490 史玉柱/Shi Yuzhu 上升 29
59 503 蔡志明/Francis Choi 上升 28
60 503 龔虹嘉/Gong Hongjia 上升 28
61 503 李運強/Patrick Lee 上升 28
62 503 陳江和/Sukanto Tanoto 持平 28
63 503 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 上升 28
64 527 蔡奎/Cai Kui 新入榜 27
65 527 郭廣昌/Guo Guangchang 上升 27
66 527 黃如論/Huang Rulun 上升 27
67 527 羅康瑞/Vincent Lo 上升 27
68 527 邢李源/Michael Ying 上升 27
69 527 張力/Zhang Li 上升 27
70 554 馮國綸/William Fung 下降 26
71 554 黃偉/Huang Wei 上升 26
72 554 郭孔豐/Kuok Khoon Hong 下降 26
73 554 羅家寶/Law Kar Po 上升 26
74 554 孫大衛/David Sun 下降 26
75 554 杜紀川/John Tu 下降 26
76 554 董建成/Tung Chee Chen 下降 26
77 554 鄭少堅/George Ty 回歸榜單 26
78 554 葉澄海/Ye Chenghai 上升 26
79 554 張志東/Zhang Zhidong 上升 26
80 588 陳發樹/Chen Fashu 下降 25.5
81 589 方潤華/Henry Fong Yun Wah 上升 25
82 589 馮國經/Victor Fung 下降 25
83 589 許連捷/Hui Lin Chit 上升 25
84 589 施文博/Sze Man Bok 上升 25
85 589 童錦泉/Tong Jinquan 上升 25
86 613 王玉鎖/Wang Yusuo 上升 24
87 613 王雪紅、陳文琦夫婦/Wenchi Chen Cher Wang 下降 24
88 641 梁安琪/Angela Leong 上升 23
89 641 潘政民/Pan Zhengmin 新入榜 23
90 641 王傳福/Wang Chuanfu 上升 23
91 641 朱興良/Zhu Xingliang 上升 23
92 670 朱孟依/Chu Mang Yee 回歸榜單 22
93 670 傅利泉/Fu Liquan 新入榜 22
94 670 姜濱/Jiang Bin 上升 22
95 670 李書福/Li Shufu 上升 22
96 670 李思廉/Li Sze Lim 上升 22
97 670 沈國軍/Shen Guojun 上升 22
98 670 徐鏡人/Xu Jingren 上升 22
99 704 曹其峰/Silas Chou 上升 21
100 704 高德康/Gao Dekang 上升 21

  2013年福布斯中國名人排行榜。

福布斯相關研究報告