行業數據 金融 內容詳情
歷年國慶節前後一周A股情況一覽表
 A股 2013-09-27 09:19:32
年份 國慶節前一周漲跌(%) 國慶節後一周漲跌(%)
2012 2.93 0.90
2011 -3.04 3.06
2010 2.47 3.13
2009 -2.09 4.76
2008 10.54 -12.78
2007 1.79 6.32
2006 1.54 1.84
2005 0.32 -1.39
2004 -2.71 1.88
2003 -0.27 2.70
2002 -1.45 -3.64
2001 -2.33 -4.17


A股相關研究報告