中國報告大廳數據分析:2013福布斯中國最佳私募基金排行榜
排名 | 基金名稱 | 基金代碼 | 設立日期 | 基金經理 | 近3年絕對收益率(%) | 近1年絕對收益率(%) | 近1年相對收益率(%) | 最新淨值日 | 最新淨值(元) |
1 | 澤熙5期 | P00527 | 2010/7/30 | 徐翔 | 74.02 | 16.88 | 22.88 | 2013/7/31 | 174.02 |
2 | 展博1期 | P00241 | 2009/6/15 | 陳鋒 | 67.48 | 20.57 | 26.57 | 2013/7/31 | 242.65 |
3 | 精熙1期 | P00274 | 2009/2/23 | 夏寧 | 54.77 | 13.41 | 19.41 | 2013/8/2 | 305.47 |
4 | 澤熙3期 | P00511 | 2010/7/7 | 徐翔 | 63.78 | 13.46 | 17.8 | 2013/8/2 | 1.6501 |
5 | 民森B號 | P00044 | 2007/6/25 | 蔡明 | 53.72 | 29.26 | 34.44 | 2013/7/25 | 146.1 |
6 | 民森A號 | P00043 | 2007/6/29 | 蔡明 | 51.1 | 26.93 | 32.12 | 2013/7/25 | 151.43 |
7 | 思考一號 | P00481 | 2010/5/31 | 岳志斌 | 34.47 | 9.27 | 13.8 | 2013/8/9 | 1.3879 |
8 | 澤熙2期 | P00498 | 2010/6/11 | 徐翔 | 43.3 | 11.2 | 15.93 | 2013/8/2 | 1.5803 |
9 | 民森F號 | P00270 | 2009/8/17 | 蔡明 | 51.77 | 34.92 | 40.92 | 2013/7/31 | 136.15 |
10 | 理成風景1號 | P00159 | 2008/9/20 | 程義全 | 45.53 | 16.94 | 22.93 | 2013/7/31 | 225.5 |
編輯整理:中國報告大廳