行業數據 橡膠 內容詳情
2013年1-06月全國分省市動物膠製造業主要經濟指標虧損企業虧損額完成情況表
 動物膠 2013-10-11 14:08:01

  中國報告大廳數據分析:2013年1-06月全國分省市動物膠製造業主要經濟指標虧損企業虧損額完成情況表

省市 企業數(個) 虧損企業虧損額
1-6月累計 去年同期 同比±%
全國 65 793 691 14.8
北京 1 0 0
天津 0 0 0
河北 3 0 0
山西 2 20 26 -24.5
內蒙古 1 0 0
遼寧 2 0 0
吉林 3 670 0
黑龍江 1 0 0
上海 0 0 0
江蘇 2 0 0
浙江 6 85 0
安徽 2 0 0
福建 0 0 0
江西 1 0 0
山東 13 0 0
河南 14 0 226
湖北 1 0 0
湖南 3 0 0
廣東 2 0 0
廣西 0 0 0
海南 0 0 0
重慶 1 4 0
四川 2 0 0
貴州 0 0 0
雲南 0 0 0
西藏 0 0 0
陝西 1 0 0
甘肅 2 15 439 -96.5
青海 1 0 0
寧夏 0 0 0
新疆 1 0 0

  編輯整理:中國報告大廳

動物膠相關研究報告