宏觀數據 宏觀經濟 內容詳情
2013年9月PPI數據分析
 PPI 2013-10-14 13:38:31


  9月份工業生產者出廠價格環比繼續上漲,同比降幅進一步收窄,顯示市場需求趨於活躍,宏觀經濟繼續穩中有升。從環比數據看,9月份工業生產者出廠價格和購進價格在8月份環比上漲0.1%的基礎上繼續上漲,環比漲幅均為0.2%。其中,石油和天然氣開採、石油加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業產品出廠價格環比分別上漲了2.1%、2.3%、0.4%和0.4%。煤炭出廠價格環比下降0.2%,比8月份的降幅收窄1.3個百分點,降勢趨緩。從同比數據看,9月份工業生產者出廠價格和購進價格同比降幅分別為1.3%和1.6%,出廠價格同比降幅比8月份收窄0.3個百分點,購進價格同比降幅與8月份相同。



9月 1-9月平均

同比漲跌幅
(%)

環比漲跌幅

(%)

同比漲跌幅
(%)
一、工業生產者出廠價格 0.2 -1.3 -2.1
生產資料 0.3 -1.7 -2.8
採掘 0.6 -4.0 -6.2
原材料 0.6 -2.0 -3.3
加工 0.1 -1.4 -2.2
生活資料 0.1 -0.1 0.2
食品 0.3 0.4 0.7
衣著 0.2 1.0 1.2
一般日用品 0.0 -0.6 0.0
耐用消費品 0.0 -0.9 -0.8
二、工業生產者購進價格 0.2 -1.6 -2.2
燃料、動力類 0.3 -3.0 -3.7
黑色金屬材料類 0.2 -1.4 -5.1
有色金屬材料及電線類 0.0 -5.7 -4.2
化工原料類 0.2 -2.2 -2.9
木材及紙漿類 0.1 -0.4 -0.5
建築材料及非金屬類 0.1 -0.6 -1.5
其它工業原材料及半成品類 0.0 -0.9 -0.9
農副產品類 0.4 1.4 1.7
紡織原料類 0.1 0.7 -0.3
三、工業生產者主要行業出廠價格


煤炭開採和洗選業 -0.2 -10.1 -12.1
石油和天然氣開採業 2.1 -2.4 -4.7
黑色金屬礦採選業 0.8 3.8 -4.8
有色金屬礦採選業 1.1 -4.7 -3.7
非金屬礦採選業 0.0 0.8 0.6
農副食品加工業 0.5 -0.3 1.5
食品製造業 0.5 2.0 1.5
酒、飲料和精製茶製造業 0.0 0.2 0.1
菸草製品業 0.0 0.2 0.5
紡織業 0.0 0.3 -0.4
紡織服裝、服飾業 0.2 1.0 1.2
木材加工和木、竹、藤、棕、

草製品業

0.1 0.6 0.9
造紙和紙製品業 -0.3 -2.1 -2.4
印刷和記錄媒介複製業 -0.1 -0.7 -0.5
石油加工、煉焦和核燃料

加工業

2.3 -1.4 -3.9
化學原料和化學製品製造業 0.3 -3.0 -3.6
醫藥製造業 0.0 0.6 0.6
化學纖維製造業 0.2 -4.1 -4.4
橡膠和塑料製品業 0.0 -1.0 -1.3
非金屬礦物製品業 0.2 -0.2 -1.5
黑色金屬冶煉和壓延加工業 0.4 -0.8 -6.9
有色金屬冶煉和壓延加工業 0.4 -6.2 -5.0
金屬製品業 0.0 -1.2 -2.0
通用設備製造業 0.0 -0.7 -0.8
汽車製造業 -0.1 -0.7 -0.5
鐵路、船舶、航空航天和其他

運輸設備製造業

0.0 -0.7 -0.7
計算機、通信和其他電子設備

製造業

-0.2 -3.1 -2.7
電力、熱力生產和供應業 0.0 0.2 0.3
燃氣生產和供應業 1.7 3.4 1.4
水的生產和供應業 0.2 1.3 1.8

數據來源:國家統計局

分析整理:中國報告大廳


PPI相關研究報告