中國報告大廳數據分析:2013年01-06月全國分省市無機鹽製造業虧損企業虧損額情況表
省市 | 企業數(個) | 虧損企業虧損額 | ||
1-6月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 1174 | 160139 | 125384 | 27.7 |
北京 | 1 | 22 | 12 | 83.3 |
天津 | 13 | 496 | 1026 | -51.6 |
河北 | 65 | 10890 | 1881 | 479 |
山西 | 26 | 3527 | 1678 | 110.2 |
內蒙古 | 74 | 16928 | 12729 | 33 |
遼寧 | 38 | 1633 | 1494 | 9.3 |
吉林 | 9 | 753 | 370 | 103.4 |
黑龍江 | 7 | 67 | 15 | 358.6 |
上海 | 2 | 0 | 0 | — |
江蘇 | 59 | 2995 | 3283 | -8.8 |
浙江 | 39 | 1961 | 4128 | -52.5 |
安徽 | 37 | 1315 | 332 | 296.8 |
福建 | 31 | 479 | 3120 | -84.6 |
江西 | 91 | 5191 | 2848 | 82.3 |
山東 | 81 | 4453 | 1483 | 200.2 |
河南 | 69 | 9250 | 11027 | -16.1 |
湖北 | 41 | 8315 | 6774 | 22.7 |
湖南 | 98 | 6492 | 4702 | 38.1 |
廣東 | 31 | 95 | 2366 | -96 |
廣西 | 24 | 4910 | 2197 | 123.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — |
重慶 | 14 | 813 | 1278 | -36.4 |
四川 | 115 | 17772 | 17529 | 1.4 |
貴州 | 23 | 6075 | 1526 | 298 |
雲南 | 28 | 10570 | 6863 | 54 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陝西 | 57 | 14184 | 9965 | 42.3 |
甘肅 | 34 | 11998 | 7462 | 60.8 |
青海 | 19 | 7240 | 6874 | 5.3 |
寧夏 | 32 | 6001 | 5682 | 5.6 |
新疆 | 16 | 5714 | 6740 | -15.2 |
編輯整理:中國報告大廳