行業數據 漁業 內容詳情
香港冰鮮海魚價格行情走勢2014年02月11日
  2014-02-11 14:05:07
中文名稱 批發價
最高價 最低價 平均價
木棉 46.3 46.3 46.3
黑? 75.9 39.6 57.75
狗肚 38.03 6.61 23.15
蔬蘿 N/A N/A N/A
鷹? 577.5 462 519.75
連尖 N/A N/A N/A
沙鯭 69.3 46.2 57.75
牛鰍 69.3 42.9 56.1
紅衫 79.2 36.3 57.75
青門鱔 17.36 17.36 17.36
烏頭 62.7 39.6 51.15
牙帶 23.15 23.15 23.15
青根 82.5 39.6 61.05
白飯魚 66.14 66.14 66.14
鮫魚 63.66 63.66 63.66
鰦魚 36.3 19.8 28.05
瓜衫 18.19 18.19 18.19
瓜核 52.08 52.08 52.08
泥斑 138.6 62.7 100.65
泥鯭 N/A N/A N/A
沙鑽 79.2 52.8 66
鱸魚 90.94 59.52 79.37
龍脷 6.61 6.61 6.61
馬友 211.64 59.52 140.54
丁公 N/A N/A N/A
白? 181.88 140.54 141.37
白? 90.11 90.11 90.11
黃花 107.25 69.3 88.28
黃腳? 141.9 99 120.45


魚相關研究報告