行業數據 公路 內容詳情
2014年2月貨運監管業務統計
 貨運 2014-04-01 16:24:56

2014年2月貨運監管業務統計

單位:千美元
指 標 名 稱 單位 當月 1至當月累計


本 年 去 年 同比±% 本 年 去 年 同比±%
進出口貨運量 萬噸 27866 27593 1 58821 52430 12.2
進口 萬噸 16683 15530 7.4 40849 34704 17.7
出口 萬噸 11183 12063 -7.3 17972 17725 1.4
監管運輸工具總數 輛艘 2074682 1969378 5.3 4839677 4790742 1
監管進出境總數 輛艘 1769241 1662871 6.4 4056403 3969049 2.2
其中:進出境汽車 1573252 1462462 7.6 3622501 3546173 2.2
進出境火車 116641 124747 -6.5 263586 258707 1.9
進出境船舶 32931 32842 0.3 73669 76887 -4.2
進出境飛機 46417 42820 8.4 96647 87282 10.7
編輯整理:中國報告大廳

貨運相關研究報告