行業數據 日用其他 內容詳情
2014年3月進出口商品主要國別(地區)總值表(人民幣)
 進出口商品 2014-04-10 13:21:02

  2014年3月進出口商品主要國別(地區)總值表(人民幣)  單位:萬元

進口原產國(地) 進出口 出口 進口 累計同比(%)
出口最終目的國(地) 當月 1至當月累計 當月 1至當月累計 當月 1至當月累計 進出口

總 值 203144241 590218711 103914954 300250905 99229287 289967806 -3.7 -6.1 -1.2
香港 17370387 46032206 16674126 44326861 696261 1705345 -33.3 -33.2 -36.6
印度 3227268 9720377 2338994 6668643 888274 3051734 1.7 -1.4 9.1
日本 16584436 45654222 8283741 22787678 8300694 22866543 2.6 4 1.2
韓國 14515240 41316928 4999248 14225634 9515992 27091295 3.8 3.8 3.7
台灣 9433068 25739680 2055338 5483321 7377729 20256360 -20.4 -10.3 -22.8
東南亞國家協會 22978860 64293259 12689367 34362023 10289493 29931236 2 3.8 0
印度尼西亞 3404859 10255066 1952574 5296449 1452285 4958617 1.3 2.3 0.3
馬來西亞 4827257 13855036 2084040 5854137 2743217 8000898 -10.9 -11.3 -10.6
菲律賓 2001171 5595995 1102232 3025284 898939 2570711 11.5 19.1 3.7
新加坡 3481258 10598640 1973011 5915104 1508247 4683536 -4.6 -9.5 2.3
泰國 3568440 10169617 1548501 4424500 2019939 5745117 -3.4 -4.7 -2.4
越南 4172906 10050724 3195017 7490836 977890 2559888 20.2 26.5 5.1
歐洲聯盟 28388429 83573227 15777640 49221644 12610789 34351583 6.3 2.6 12.2
英國 3455585 10423385 2192976 7024970 1262609 3398415 14.1 8.1 28.8
數據來源:中國報告大廳

進出口商品相關研究報告