行業數據 二手房 內容詳情
2014年5月70個大中城市二手住宅價格指數
 二手住宅 2014-06-18 14:40:58
城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
100 100
北  京 99.1 107.4 119.1 唐  山 100 100.6 104.3
天  津 100.2 104.1 108.7 秦 皇 島 99.3 99.5 102.7
石 家 莊 100 102.3 101.6 包  頭 99.8 102.1 103.4
太  原 100 103.2 116.6 丹  東 99.8 102.2 106.1
呼和浩特 99.9 101.6 107.5 錦  州 99.8 101.9 102.2
沈  陽 100.1 104.8 111 吉  林 99.6 100.3 104.7
大  連 99.7 100.9 108.2 牡 丹 江 99.5 98.3 101
長  春 99.9 102.7 106 無  錫 99.7 101.2 107.3
哈 爾 濱 100.1 103.8 104.4 揚  州 99.9 101.9 102.1
上  海 99.8 106.8 117.5 徐  州 100 101.1 100
南  京 100.3 105.7 106.9 溫  州 99.3 91.3 79
杭  州 99.6 99.7 96.1 金  華 99.7 101.9 97.4
寧  波 99.7 101.7 95.9 蚌  埠 100.1 104 110.1
合  肥 100 106.3 108.7 安  慶 99.8 100.6 100.8
福  州 99.4 105.7 104.6 泉  州 100.1 103.3 100.4
廈  門 100.5 106.9 113.8 九  江 99.8 101.1 104.3
南  昌 100 103.8 107.3 贛  州 99.8 100.2 100
濟  南 99.8 102.8 106.3 煙  台 100 104 104.8
青  島 99.7 101.8 103.5 濟  寧 100 101.4 108.7
鄭  州 100.3 107.6 114.1 洛  陽 100.3 105.4 114.2
武  漢 99.8 105.6 111.6 平 頂 山 100 104.2 112.5
長  沙 100.2 105 109.5 宜  昌 99.9 104 109.1
廣  州 100.1 108.7 121.6 襄  陽 99.8 104.4 115.8
深  圳 100.2 111.1 124 岳  陽 100.1 103.3 115.6
南  寧 99.2 101.9 106.6 常  德 100 103.2 114.7
海  口 99.9 99.9 95 惠  州 100.4 105.6 112.8
重  慶 99.8 102.9 105.5 湛  江 100 103.1 111.7
成  都 100 103.5 104.8 韶  關 100.3 102.1 109.9
貴  陽 100.2 107.1 119.8 桂  林 99.9 102.1 106.1
昆  明 100.1 103.8 116 北  海 99.8 103.5 108.3
西  安 99.9 101.9 105.9 三  亞 99.9 101.8 96.4
蘭  州 100 101.9 101.3 瀘  州 100 104.5 106.5
西  寧 100 102.6 112.8 南  充 99.9 103.6 106.7
銀  川 100.3 106.4 112.8 遵  義 100 102.4 112.5
烏魯木齊 100.4 104.6 114.3 大  理 99.3 100   103.9  

  數據來源:國家統計局 編輯整理:中國報告大廳