宏觀數據 農業 內容詳情
2000-2012年農林牧漁總產值
 農業 2014-06-24 14:31:56
2000-2012年農林牧漁總產值
序號 年份 總產值(億元)
1 2000 24915.8
2 2001 26179.6
3 2002 27390.8
4 2003 29691.8
5 2004 36239
6 2005 39450.9
7 2006 40810.8
8 2007 48893
9 2008 58002.2
10 2009 60361
11 2010 69319.8
12 2011 81303.9
13 2012 89453
來源:國家統計局  報告大廳編輯整理
農業相關研究報告